各位考生:
因为时间紧迫,我院不再寄发2020年硕士研究生复试通知书。各位考生只要从复试名单中查找到自己,即可根据我院复试安排参加复试。各专业招生计划及复试名单如下:
专业名称: 物理海洋学 招生计划: 22人 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103840498 | 李锦涛 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840102641477 | 赵洋 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840103840053 | 王洁峰 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840103840021 | 李雨芹 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840103000101 | 张秀妃 | | | | | | 推免 | 已复试 |
6 | 103840103900484 | 兰芳 | | | | | | 推免 | 已复试 |
7 | 103840213512424 | 聂婧璇 | 82 | 76 | 117 | 132 | 407 | 统考 | |
8 | 103840213712429 | 徐冉 | 74 | 82 | 129 | 98 | 383 | 统考 | |
9 | 103840213512390 | 郑裕彤 | 61 | 76 | 112 | 126 | 375 | 统考 | |
10 | 103840213512422 | 张颖 | 58 | 83 | 93 | 141 | 375 | 统考 | |
11 | 103840213712428 | 廖予芃 | 72 | 71 | 113 | 117 | 373 | 统考 | |
12 | 103840213712401 | 李光亮 | 63 | 63 | 107 | 139 | 372 | 统考 | |
13 | 103840213512393 | 章博文 | 66 | 68 | 116 | 117 | 367 | 统考 | |
14 | 103840213212379 | 吴淳 | 67 | 71 | 101 | 122 | 361 | 统考 | |
15 | 103840213712398 | 马家骏 | 63 | 77 | 100 | 117 | 357 | 统考 | |
16 | 103840213312419 | 朱亦辉 | 72 | 72 | 112 | 94 | 350 | 统考 | |
17 | 103840213512423 | 朱政 | 63 | 63 | 117 | 101 | 344 | 统考 | |
18 | 103840213312382 | 孙海洋 | 62 | 62 | 101 | 118 | 343 | 统考 | |
19 | 103840213712399 | 刘波 | 73 | 63 | 96 | 110 | 342 | 统考 | |
20 | 103840213112416 | 曹莎莎 | 59 | 75 | 87 | 118 | 339 | 统考 | |
21 | 103840211212375 | 李思慧 | 55 | 65 | 96 | 121 | 337 | 统考 | |
22 | 103840211312376 | 周烁 | 58 | 63 | 98 | 118 | 337 | 统考 | |
23 | 103840213212378 | 王怡人 | 69 | 58 | 88 | 118 | 333 | 统考 | |
24 | 103840214412407 | 陈仔豪 | 71 | 71 | 95 | 95 | 332 | 统考 | |
25 | 103840213712397 | 孙国豪 | 64 | 76 | 89 | 100 | 329 | 统考 | |
26 | 103840214112430 | 刘超洋 | 67 | 61 | 109 | 86 | 323 | 统考 | |
专业名称: 海洋化学 招生计划: 32人 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840104230426 | 袁俊宜 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103840481 | 陈钰灵 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840103640317 | 欧阳霞 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840103840022 | 邓婷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840213512441 | 孙亚飞 | 77 | 84 | 142 | 140 | 443 | 统考 | |
6 | 103840213712447 | 周贝 | 73 | 82 | 137 | 137 | 429 | 统考 | |
7 | 103840213712487 | 万惠芸 | 73 | 71 | 135 | 143 | 422 | 统考 | |
8 | 103840211112459 | 吕炳辰 | 72 | 73 | 133 | 136 | 414 | 统考 | |
9 | 103840213712488 | 王承望 | 76 | 86 | 128 | 123 | 413 | 统考 | |
10 | 103840213712445 | 姜鑫宇 | 75 | 72 | 122 | 143 | 412 | 统考 | |
11 | 103840213312476 | 戚柳倩 | 66 | 78 | 119 | 138 | 401 | 统考 | |
12 | 103840213212471 | 任明星 | 77 | 79 | 114 | 128 | 398 | 统考 | |
13 | 103840216112498 | 胡嘉舜 | 73 | 83 | 112 | 126 | 394 | 统考 | |
14 | 103840213412438 | 赵君 | 69 | 62 | 132 | 127 | 390 | 统考 | |
15 | 103840213512483 | 黄熠锋 | 78 | 73 | 129 | 109 | 389 | 统考 | |
16 | 103840212112467 | 张若洋 | 70 | 66 | 127 | 125 | 388 | 统考 | |
17 | 103840213712450 | 孙上云 | 69 | 71 | 112 | 134 | 386 | 统考 | |
18 | 103840213712451 | 王朝永 | 67 | 77 | 101 | 141 | 386 | 统考 | |
19 | 103840214412490 | 马露琦 | 74 | 61 | 121 | 128 | 384 | 统考 | |
20 | 103840212112464 | 李墨阳 | 68 | 69 | 119 | 125 | 381 | 统考 | |
21 | 103840213712489 | 王纪宽 | 74 | 79 | 103 | 125 | 381 | 统考 | |
22 | 103840215112497 | 易明照 | 66 | 64 | 127 | 124 | 381 | 统考 | |
23 | 103840213712486 | 王利荣 | 70 | 68 | 122 | 119 | 379 | 统考 | |
24 | 103840214412491 | 黄晓芳 | 62 | 65 | 119 | 129 | 375 | 统考 | |
25 | 103840213512440 | 杨锦昌 | 60 | 51 | 131 | 132 | 374 | 统考 | |
26 | 103840212212468 | 兰秀桦 | 67 | 72 | 97 | 137 | 373 | 统考 | |
27 | 103840214412493 | 袁柳婷 | 71 | 64 | 127 | 111 | 373 | 统考 | |
28 | 103840211112457 | 张益坤 | 73 | 63 | 115 | 120 | 371 | 统考 | |
29 | 103840213712446 | 韩世华 | 71 | 57 | 105 | 133 | 366 | 统考 | |
30 | 103840213712448 | 王茗永 | 65 | 67 | 103 | 131 | 366 | 统考 | |
31 | 103840211212460 | 吕梦蓉 | 66 | 61 | 121 | 114 | 362 | 统考 | |
32 | 103840214412492 | 康思静 | 67 | 76 | 112 | 104 | 359 | 统考 | |
33 | 103840213712444 | 李磊 | 72 | 50 | 118 | 117 | 357 | 统考 | |
34 | 103840214612496 | 赵宇航 | 73 | 69 | 99 | 116 | 357 | 统考 | |
35 | 103840214212454 | 周宇 | 63 | 69 | 109 | 112 | 353 | 统考 | |
36 | 103840213712452 | 刘超 | 65 | 60 | 105 | 122 | 352 | 统考 | |
37 | 103840213512481 | 孙淑娴 | 64 | 72 | 97 | 117 | 350 | 统考 | |
38 | 103840213212435 | 张琳 | 69 | 70 | 92 | 113 | 344 | 统考 | |
39 | 103840212312469 | 胡俊杰 | 71 | 65 | 100 | 102 | 338 | 统考 | |
40 | 103840213512478 | 吴同晋 | 67 | 69 | 94 | 106 | 336 | 统考 | |
41 | 103840213212436 | 赵春艳 | 74 | 59 | 100 | 99 | 332 | 统考 | |
42 | 103840213212470 | 钮文瀚 | 60 | 63 | 86 | 113 | 322 | 统考 | |
专业名称: 海洋生物学 本专业招生计划: 47人 |
序号 | 考试编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考类型 | 备注 |
1 | 103840103840316 | 周霂芷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840105890170 | 颜梦珍 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840100860307 | 赵欣 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840101580007 | 贺博闻 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840104230328 | 周润杰 | | | | | | 推免 | 已复试 |
6 | 103840103840148 | 杨雅慧 | | | | | | 推免 | 已复试 |
7 | 103840103841500 | 孙雪琼 | | | | | | 推免 | 已复试 |
8 | 103840102641510 | 刘宇斯 | | | | | | 推免 | 已复试 |
9 | 103840103841537 | 邵智博 | | | | | | 推免 | 已复试 |
10 | 103840103840443 | 黄玉霖 | | | | | | 推免 | 已复试 |
11 | 103840104230158 | 谢姝妤 | | | | | | 推免 | 已复试 |
12 | 103840103890138 | 钟汝婷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
13 | 103840102640071 | 张旭 | | | | | | 推免 | 已复试 |
14 | 103840102640012 | 柯舒婷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
15 | 103840104760040 | 杨琼琼 | | | | | | 推免 | 已复试 |
16 | 103840100570055 | 唐一昌 | | | | | | 推免 | 已复试 |
17 | 103840103900067 | 简久婷 | | | | | | 推免 | 已复试 |
18 | 103840104760126 | 寇郁蕾 | | | | | | 推免 | 已复试 |
19 | 103840103861539 | 朱珺玮 | | | | | | 推免 | 已复试 |
20 | 103840103900081 | 郑筱琛 | | | | | | 推免 | 已复试 |
21 | 103840102640085 | 杨国晗 | | | | | | 推免 | 已复试 |
22 | 103840100190086 | 索宁 | | | | | | 推免 | 已复试 |
23 | 103840213311734 | 袁岚瑛 | 77 | 78 | 133 | 125 | 413 | 统考 | |
24 | 103840213712648 | 曾佳玲 | 73 | 81 | 134 | 108 | 396 | 统考 | |
25 | 103840214212667 | 王天惠 | 66 | 82 | 132 | 116 | 396 | 统考 | |
26 | 103840213112535 | 林诗惠 | 68 | 83 | 135 | 106 | 392 | 统考 | |
27 | 103840213512595 | 陈微佳 | 76 | 78 | 124 | 111 | 389 | 统考 | |
28 | 103840213712618 | 高林 | 66 | 72 | 135 | 115 | 388 | 统考 | |
29 | 103840213712639 | 王金苹 | 64 | 71 | 140 | 112 | 387 | 统考 | |
30 | 103840213512586 | 王禹莎 | 72 | 82 | 105 | 126 | 385 | 统考 | |
31 | 103840213712649 | 邓舜昀 | 67 | 71 | 131 | 115 | 384 | 统考 | |
32 | 103840215012694 | 赖信连 | 69 | 79 | 125 | 108 | 381 | 统考 | |
33 | 103840213712641 | 曲昂 | 74 | 64 | 130 | 112 | 380 | 统考 | |
34 | 103840213112534 | 颜丽婷 | 65 | 74 | 131 | 110 | 380 | 统考 | |
35 | 103840213712629 | 董昌杰 | 74 | 61 | 122 | 119 | 376 | 统考 | |
36 | 103840214312677 | 王俊 | 74 | 63 | 123 | 114 | 374 | 统考 | |
37 | 103840213712623 | 李涛 | 75 | 69 | 122 | 106 | 372 | 统考 | |
38 | 103840214612689 | 蔡雅博 | 73 | 75 | 125 | 99 | 372 | 统考 | |
39 | 103840213512567 | 吴佳铭 | 73 | 75 | 118 | 105 | 371 | 统考 | |
40 | 103840214312676 | 程婷 | 61 | 63 | 125 | 120 | 369 | 统考 | |
41 | 103840213212541 | 孙超 | 70 | 80 | 111 | 106 | 367 | 统考 | |
42 | 103840213712636 | 张新艳 | 68 | 69 | 118 | 109 | 364 | 统考 | |
43 | 103840214212669 | 杨宽 | 70 | 79 | 115 | 99 | 363 | 统考 | |
44 | 103840211312514 | 张贝叶 | 72 | 53 | 127 | 111 | 363 | 统考 | |
45 | 103840213512573 | 张萍 | 72 | 74 | 129 | 87 | 362 | 统考 | |
46 | 103840214312674 | 惠羽 | 75 | 70 | 110 | 107 | 362 | 统考 | |
47 | 103840214212668 | 张泽林 | 75 | 74 | 100 | 110 | 359 | 统考 | |
48 | 103840213312560 | 石越 | 66 | 74 | 125 | 94 | 359 | 统考 | |
49 | 103840213512583 | 陈友根 | 75 | 63 | 111 | 108 | 357 | 统考 | |
50 | 103840213612612 | 纪鸿景 | 73 | 54 | 122 | 108 | 357 | 统考 | |
51 | 103840213712621 | 岳新利 | 70 | 62 | 116 | 107 | 355 | 统考 | |
52 | 103840213512588 | 靳宇波 | 70 | 73 | 109 | 102 | 354 | 统考 | |
53 | 103840213512594 | 陈柔石 | 67 | 62 | 113 | 111 | 353 | 统考 | |
54 | 103840212112523 | 刘培豪 | 67 | 72 | 110 | 101 | 350 | 统考 | |
55 | 103840213312559 | 李准飞 | 77 | 62 | 119 | 91 | 349 | 统考 | |
56 | 103840213712643 | 魏梦娇 | 68 | 71 | 117 | 92 | 348 | 统考 | |
57 | 103840214112666 | 姜晓玉 | 71 | 58 | 106 | 112 | 347 | 统考 | |
58 | 103840213512572 | 徐锐 | 80 | 59 | 117 | 90 | 346 | 统考 | 同分 |
59 | 103840213512592 | 王宏伟 | 75 | 72 | 103 | 96 | 346 | 统考 | 同分 |
60 | 103840213512601 | 陈基琛 | 71 | 66 | 113 | 96 | 346 | 统考 | 同分 |
61 | 103840213511811 | 曾煜峰 | 72 | 75 | 91 | 108 | 346 | 统考 | 同分 |
62 | 103840215312702 | 蒋吉敏 | 79 | 70 | 112 | 85 | 346 | 统考 | 同分 |
专业名称: 海洋地质学 招生计划: 9人 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103841460 | 申啸天 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103840367 | 邹世娴 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840211115654 | 吴辛杰 | 73 | 74 | 129 | 123 | 399 | 统考 | |
4 | 103840213515668 | 张晓婷 | 72 | 79 | 123 | 121 | 395 | 统考 | |
5 | 103840211515658 | 高畅 | 78 | 79 | 116 | 119 | 392 | 统考 | |
6 | 103840211415657 | 李睿帆 | 76 | 77 | 106 | 121 | 380 | 统考 | |
7 | 103840213515662 | 熊梅 | 70 | 70 | 110 | 129 | 379 | 统考 | |
8 | 103840213515669 | 惠必鹏 | 67 | 72 | 119 | 118 | 376 | 统考 | |
9 | 103840214415682 | 张漫瑶 | 68 | 65 | 109 | 124 | 366 | 统考 | |
10 | 103840213515667 | 叶盛源 | 75 | 57 | 111 | 105 | 348 | 统考 | |
11 | 103840213615673 | 刘圣涛 | 74 | 58 | 90 | 120 | 342 | 统考 | |
12 | 103840215115685 | 邹晓春 | 73 | 53 | 94 | 119 | 339 | 统考 | |
专业名称: 海洋物理 招生计划: 10人 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840106180123 | 苏英楠 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840100570117 | 侯思远 | | | · | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840103841497 | 邱逸凡 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840102890077 | 刘雨佶 | | | | | | 推免 | 已复试 |
5 | 103840213512730 | 何毅文 | 74 | 72 | 120 | 138 | 404 | 统考 | |
6 | 103840213312720 | 吴文龙 | 71 | 72 | 93 | 138 | 374 | 统考 | |
7 | 103840213512723 | 汪远伦 | 70 | 51 | 112 | 128 | 361 | 统考 | |
8 | 103840213212728 | 肖文芮 | 64 | 59 | 100 | 133 | 356 | 统考 | |
9 | 103840213512729 | 张涛 | 62 | 79 | 82 | 133 | 356 | 统考 | |
10 | 103840214412726 | 黄伟迪 | 77 | 59 | 83 | 135 | 354 | 统考 | |
专业名称: 海洋生物技术 招生计划: 9 人 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103840103840008 | 李诗梦 | | | | | | 推免 | 已复试 |
2 | 103840103351487 | 黄一鸣 | | | | | | 推免 | 已复试 |
3 | 103840103841486 | 林玮鸿 | | | | | | 推免 | 已复试 |
4 | 103840213712642 | 葛迪 | 65 | 76 | 112 | 89 | 342 | 统考 | |
bat365在线平台官方网站
2020年4月30日