我校第十届海洋知识竞赛初赛已于11月13日晚11点59分圆满结束,共有来自27个学院450名选手参赛,其中30名选手表现突出,晋级复赛。
复赛选手名单如下:
姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 |
杨逍宇 | 22320172201348 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋物理 |
许哲涵 | 34520172201661 | 航空航天学院 | 2017 | 飞行器动力工程系 |
林励书 | 22320182201345 | 管理学院 | 2018 | 会计学 |
姚程成 | 22320172201349 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋化学 |
李少坤 | 22320182201327 | bat365在线平台官方网站 | 2018 | 海洋科学 |
陈婷 | 22320172201250 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 物理海洋 |
陈幸 | 15220162202024 | 经济学院 | 2016 | 财政学 |
林歆玥 | 20420172201786 | 化学化工学院 | 2017 | 化学工程与工艺 |
王艺珊 | 22320172201335 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋地质 |
邓铭 | 30320162200016 | 材料学院 | 2016 | 材料科学与工程 |
肖美灵 | 17420172200795 | 管理学院 | 2017 | 管理科学 |
汤锦铭 | 33920172204371 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋化学 |
王子傲 | 21620192203278 | 生命科学学院 | 2019 | 生物科学类 |
常雪晴 | 10120182202964 | 人文学院 | 2018 | 汉语言文学 |
钟畅远 | 20420172201840 | 化学化工学院 | 2017 | 化学工程与工艺 |
陈卓琴 | 19720172203818 | 管理学院 | 2017 | 市场营销 |
曾辰彬 | 19720172203907 | 信息学院 | 2017 | 计算机科学与技术 |
孙傲宸 | 34520172201577 | 航空航天学院 | 2017 | 飞行器设计与工程 |
杨楠 | 17420182201015 | 管理学院 | 2018 | 会计学 |
王玥 | 17420172200780 | 管理学院 | 2017 | 管理科学 |
洪艺婷 | 22320172201273 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋生物 |
卞嘉鹏 | 34520172201375 | 航空航天学院 | 2017 | 飞行器动力工程系 |
刘紫薇 | 30320162200048 | 管理学院 | 2016 | 人力资源管理 |
伍绍嘉 | 22320172201345 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋科学 |
李文元 | 30220182201079 | 国际关系学院 | 2018 | 政治学类 |
李聪 | 22320172201285 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 海洋物理 |
黄铭昕 | 19720172203833 | 新闻传播学院 | 2017 | 国际新闻 |
郑明欣 | 24620172204600 | 医学院 | 2017 | 临床医学 |
李恒宇 | 22320172201286 | bat365在线平台官方网站 | 2017 | 物理海洋 |
何伟 | 22320182201313 | bat365在线平台官方网站 | 2018 | 海洋科学 |
复赛将于11月17日晚7点30分于我校翔安校区希平楼C2-301与C3-311举行,比赛形式为快问快答、主题演讲和笔试,预祝各位选手取得优异成绩。
bat365在线平台官方网站
2019年11月15日