根据海洋科学夏令营活动组委会会议讨论结果,现将2018年(第五届)“全国优秀大学生海洋科学夏令营”入围营员名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名ID | 报考层次(硕/博) | 毕业院校 | 毕业专业 |
1 | 何晨 | 女 | CA1830856 | 硕士 | 东北大学 | 资源勘查工程 |
2 | 魏婧卉 | 女 | CA1831682 | 硕士 | 福州大学 | 资源勘查工程 |
3 | 张惠 | 女 | CA1829731 | 硕士 | 兰州大学 | 地质学 |
4 | 傅寒晶 | 女 | CA1825859 | 硕士 | 我校 | 海洋地质 |
5 | 卓欣艳 | 女 | CA1830426 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 |
6 | 黄华珍 | 女 | CA1827131 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 |
7 | 倪和平 | 女 | CA1826202 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 |
8 | 冯铄 | 女 | CA1831098 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学(菁英班) |
9 | 张骞月 | 女 | CA1832487 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
10 | 毕诗艺 | 女 | CA1831715 | 直博 | 大连理工大学 | 应用化学 |
11 | 谭晶 | 女 | CA1831226 | 硕士 | 大连海事大学 | 海洋科学 |
12 | 康佳雯 | 女 | CA1826676 | 硕士 | 大连海洋大学 | 海洋科学 |
13 | 梁清隆 | 男 | CA1831214 | 硕士 | 广东海洋大学 | 海洋化学 |
14 | 欧静 | 女 | CA1824364 | 硕士 | 广东海洋大学 | 海洋化学 |
15 | 罗颖 | 女 | CA1826397 | 硕士 | 海南大学 | 海洋科学 |
16 | 默圆 | 女 | CA1829666 | 硕士 | 河北工业大学 | 海洋技术 |
17 | 吕晗畅 | 男 | CA1824488 | 硕士 | 集美大学 | 水产养殖学 |
18 | 杨睿 | 男 | CA1826093 | 硕士 | 集美大学 | 动物科学 |
19 | 张颖 | 女 | CA1826705 | 直博 | 南京信息工程大学 | 海洋科学 |
20 | 程艺琳 | 女 | CA1827605 | 硕士 | 青岛科技大学 | 海洋科学 |
21 | 刘建英 | 女 | CA1829987 | 硕士 | 青岛科技大学 | 海洋科学 |
22 | 许继聪 | 男 | CA1830519 | 硕士 | 我校 | 海洋化学 |
23 | 董宇豪 | 女 | CA1830488 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 海洋资源开发技术(综合利用) |
24 | 宋嘉琛 | 女 | CA1830188 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 海洋资源与环境 |
25 | 黄熠锋 | 男 | CA1824197 | 硕士 | 温州医科大学 | 环境科学 |
26 | 童森炜 | 男 | CA1826327 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 |
27 | 樊耘畅 | 男 | CA1827469 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 海洋科学 |
28 | 孙兰馨 | 女 | CA1828703 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 海洋科学 |
29 | 黄升丹 | 女 | CA1834788 | 硕士 | 中国海洋大学 | 海洋化学 |
30 | 吕文菁 | 女 | CA1830983 | 硕士 | 中国海洋大学 | 化学(海洋化学方向) |
31 | 颜旭 | 女 | CA1825505 | 硕士 | 中国海洋大学 | 化学 |
32 | 张欣如 | 女 | CA1830907 | 硕士 | 中国海洋大学 | 化学 |
33 | 李安琪 | 男 | CA1824610 | 硕士 | 大连海事大学 | 海洋资源与环境 |
34 | 陈淼 | 女 | CA1827423 | 硕士 | 大连海洋大学 | 海洋科学 |
35 | 赵雨梦 | 女 | CA1832636 | 硕士 | 东北林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 |
36 | 赖文聪 | 男 | CA1833902 | 硕士 | 福建农林大学 | 水产养殖学 |
37 | 冯燕娇 | 女 | CA1825398 | 硕士 | 福建师范大学 | 生物工程 |
38 | 阳俊逸 | 女 | CA1831904 | 硕士 | 海南大学 | 海洋科学 |
39 | 庄昕晔 | 女 | CA1823930 | 硕士 | 华东理工大学 | 食品科学与工程 |
40 | 刘博涛 | 女 | CA1834622 | 硕士 | 华东师范大学 | 地理科学基地班 |
41 | 屈紫玲 | 女 | CA1835105 | 硕士 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
42 | 暴雅琳 | 女 | CA1824556 | 硕士 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
43 | 汪易 | 男 | CA1824286 | 硕士 | 华中农业大学 | 水产养殖学 |
44 | 甘碧芙 | 女 | CA1828265 | 硕士 | 集美大学 | 水产养殖学 |
45 | 程家汇 | 女 | CA1826159 | 硕士 | 南京师范大学 | 海洋资源开发技术 |
46 | 宋稼豪 | 男 | CA1825213 | 硕士 | 青岛农业大学 | 海洋资源与环境 |
47 | 陈丽英 | 女 | CA1830412 | 硕士 | 我校 | 海洋生物与技术 |
48 | 郝欢欢 | 男 | CA1830452 | 硕士 | 我校 | 海洋技术与工程类 |
49 | 江珂 | 女 | CA1830512 | 硕士 | 我校 | 海洋技术(海洋生物技术方向) |
50 | 邹仁彬 | 男 | CA1828511 | 硕士 | 我校 | 海洋技术 |
51 | 郭昕 | 女 | CA1828073 | 硕士 | 我校 | 数学与应用数学 |
52 | 孙志华 | 女 | CA1832741 | 硕士 | 山东大学 | 海洋资源开发技术 |
53 | 张智宇 | 女 | CA1826222 | 硕士 | 山东大学 | 海洋资源开发技术专业 |
54 | 刘子菁 | 女 | CA1829745 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 海洋资源开发技术 |
55 | 孙芳悦 | 女 | CA1833603 | 硕士 | 四川农业大学 | 生物科学 |
56 | 宋梓禾 | 女 | CA1830182 | 硕士 | 天津科技大学 | 海洋科学 |
57 | 白进周 | 男 | CA1830672 | 硕士 | 武汉理工大学 | 航海技术 |
58 | 方艺斐 | 女 | CA1831307 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 水产养殖专业 |
59 | 王瑾 | 女 | CA1830930 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 水产养殖 |
60 | 向舒 | 女 | CA1826227 | 硕士 | 西藏大学 | 生物科学 |
61 | 胡冰洁 | 女 | CA1833688 | 硕士 | 西南大学 | 水产养殖学 |
62 | 覃思颖 | 女 | CA1831256 | 硕士 | 云南大学 | 生物科学基地班 |
63 | 孙瑜鸿 | 女 | CA1831507 | 硕士 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 |
64 | 安瑞民 | 男 | CA1833839 | 直博 | 中国海洋大学 | 生物科学 |
65 | 李承宇 | 女 | CA1825779 | 硕士 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 |
66 | 张康宁 | 女 | CA1833824 | 硕士 | 中国海洋大学 | 海洋资源与环境 |
67 | 牟伉 | 女 | CA1829651 | 硕士 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
68 | 段冬 | 男 | CA1824205 | 硕士 | 中国农业大学 | 水产养殖学 |
69 | 王韫沛 | 女 | CA1832879 | 硕士 | 上海海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
70 | 李镇 | 男 | CA1833237 | 硕士 | 大连海事大学 | 航海技术 |
71 | 王珺 | 女 | CA1830910 | 硕士 | 大连理工大学 | 海洋技术 |
72 | 董丽霞 | 女 | CA1830436 | 硕士 | 河北师范大学 | 地理科学 |
73 | 胡英俊 | 男 | CA1826432 | 硕士 | 武汉理工大学 | 航海技术 |
74 | 姚旺杰 | 男 | CA1834577 | 硕士 | 浙江海洋 | 海洋技术 |
75 | 张子浩 | 男 | CA1826214 | 硕士 | 大连理工大学 | 海洋资源开发技术 |
76 | 傅正旭 | 女 | CA1832762 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 海洋技术 |
77 | 陈若男 | 女 | CA1826711 | 直博 | 我校 | 物理海洋学 |
78 | 黄汝辉 | 男 | CA1830254 | 直博 | 我校 | 海洋科学 |
79 | 谢婷 | 女 | CA1827734 | 硕士 | 我校 | 海洋科学 |
80 | 赖滢 | 女 | CA1828024 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 海洋资源开发技术(养护与开发方向) |
81 | 乔鹏 | 男 | CA1828606 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 海洋资源开发技术 |
82 | 刘佳音 | 女 | CA1829858 | 硕士 | 天津科技大学 | 海洋技术 |
83 | 余多加 | 女 | CA1833459 | 硕士 | 天津师范大学 | 应用物理 |
84 | 胡振东 | 男 | CA1833953 | 硕士 | 扬州大学 | 水利水电工程 |
85 | 黄培析 | 女 | CA1830070 | 硕士 | 浙江海洋 | 海洋技术 |
86 | 高洪 | 男 | CA1830758 | 硕士 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
活动后续通知将通过E-mail发送,请入围的营员注意查收邮箱。
bat365在线平台官方网站
第五届全国优秀大学生海洋科学夏令营组委会
2018.06.22