2019年校庆期间校级奖学金、院级奖学金通知发布后,经学生自主申报、班级民主评议、资格审核、及我院本科生奖学金评奖委员会评审等环节,获得我院拟推荐人选,公示如下:
| 序号 | 奖项 | 奖金额度 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 综测加分 | 总分 | 备注 |
文庆、本栋、亚南奖学金 | 1 | 文庆、本栋、亚南奖学金 | 10000 | 张金虎 | 2016级 | 海洋物理 | 3.6728 | 1/29 | 5.4 | 78.856 | 成绩排名为在校期间,名额全校竞争 |
| | | | | | | | | | | |
校级奖学金 | | 奖项 | 奖金额度 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 综测加分 | 总分 | |
1 | 厦航奖学金 | 5000 | 刘琳 | 2015级 | 海洋化学 | 3.7789 | 4/30 | 5.96 | 81.538 | |
2 | 黄希烈奖学金 | 5000 | 邱俊轩 | 2015级 | 海洋生物技术 | 3.8368 | 2/22 | 2.91 | 79.646 | |
3 | 国际银行奖学金 | 3000 | 周子健 | 2015级 | 海洋物理 | 3.8962 | 1/30 | 1.26 | 79.184 | |
4 | 国际银行奖学金 | 3000 | 邱婕 | 2015级 | 海洋化学 | 3.8383 | 2/30 | 0.26 | 77.026 | |
5 | 中行奖学金 | 3000 | 颜婷婷 | 2015级 | 海洋物理 | 3.8231 | 2/30 | 1 | 77.462 | |
6 | 立方奖学金 | 3000 | 王逸然 | 2015级 | 海洋生物 | 3.7837 | 1/16 | 0.97 | 76.644 | |
| | | | | | | | | | |
7 | 吴宣恭奖学金 | 5000 | 刘彩莲 | 2016级 | 海洋生物 | 3.9606 | 1/15 | 2.18 | 81.392 | |
8 | 广生堂德优才俊奖学金 | 5000 | 邹世娴 | 2016级 | 海洋地质 | 3.7756 | 1/14 | 5.49 | 81.002 | |
9 | 鹭燕奖学金 | 3000 | 卢聚滢 | 2016级 | 海洋化学 | 3.8683 | 1/20 | 2.02 | 79.386 | |
10 | 建行奖学金 | 3000 | 杨雅慧 | 2016级 | 海洋生物技术 | 3.8327 | 2/17 | 1.8 | 78.454 | |
11 | 工行奖学金 | 3000 | 聂婧璇 | 2016级 | 物理海洋 | 3.8154 | 1/19 | 0.34 | 76.648 | |
12 | 曹德旺奖学金 | 3000 | 张金虎 | 2016级 | 海洋物理 | 3.6929 | 2/29 | 5.4 | 79.258 | (若张金虎落选三大奖,则当选) |
12 | 曹德旺奖学金 | 3000 | 卢文英 | 2016级 | 海洋生物 | 3.713 | 3/15 | 1.56 | 75.82 | (若张金虎获评三大奖,则当选) |
| | | | | | | | | | |
13 | 茅台奖学金 | 5000 | 陈相如 | 2017级 | 海洋物理 | 3.9305 | 2/120 | 2.4 | 81.01 | |
14 | 茅台奖学金 | 5000 | 刘盈麟 | 2017级 | 海洋生物 | 3.6511 | 7/120 | 7.5 | 80.522 | |
15 | 清寒奖学金 | 3000 | 李佳颖 | 2017级 | 海洋地质 | 3.5 | 11/120 | 9.01 | 79.01 | |
16 | 黄仲咸奖学金 | 3000 | 潘怡彤 | 2017级 | 海洋化学 | 3.6709 | 4/120 | 4.07 | 77.488 | |
17 | 黄仲咸奖学金 | 3000 | 欧文湛 | 2017级 | 海洋物理 | 3.517 | 10/120 | 5.12 | 75.46 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
院级奖学金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 奖项 | 奖金额度 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 综测加分 | 总分 | |
1 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 谢其宸 | 2015级 | 海洋物理 | 3.3615 | 10/30 | 6.5 | 73.73 | |
2 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 钟丽琴 | 2015级 | 海洋物理 | 3.6463 | 5/30 | 0.72 | 73.646 | |
3 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 郑凯桐 | 2015级 | 海洋物理 | 3.5 | 7/30 | 3.3 | 73.3 | |
4 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 曹海滨 | 2016级 | 海洋物理 | 3.7091 | 1/29 | 4.13 | 78.312 | |
5 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 尤舒宁 | 2016级 | 海洋物理 | 3.6768 | 3/29 | 4.36 | 77.896 | |
6 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 王梅煌 | 2016级 | 海洋物理 | 3.3393 | 7/29 | 2.26 | 69.046 | |
7 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 熊长静 | 2017级 | 海洋物理 | 3.542 | 9/120 | 3.02 | 73.86 | |
8 | TYM 新声力量奖(助)学金 | 2500 | 李诗宇 | 2017级 | 海洋物理 | 3.5979 | 8/120 | 1.17 | 73.128 | |
| | | | | | | | | | |
| 奖项 | 奖金额度 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 综测加分 | 总分 | |
1 | 天马奖学金 | 2000 | 黄汝辉 | 2015级 | 物理海洋 | 3.7704 | 4/15 | 6 | 81.41 | |
2 | 天马奖学金 | 2000 | 许继聪 | 2015级 | 海洋化学 | 3.744 | 7/30 | 2.76 | 77.63 | |
3 | 天马奖学金 | 2000 | 范佳玉 | 2016级 | 地质海洋 | 3.7195 | 2/14 | 3.60 | 77.99 | |
4 | 天马奖学金 | 2000 | 于喆 | 2016级 | 物理海洋 | 3.4659 | 3/19 | 4.3 | 73.62 | |
5 | 天马奖学金 | 2000 | 戴梦瑶 | 2017级 | 海洋化学 | 3.4975 | 12/120 | 5.3 | 75.25 | |
公示期为2019年3月18日至2019年3月20日上午9点,若有异议,请于截止时间前,致信zenglonglong@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:曾隆隆老师。