经过自主申报、资格审核、班级推荐及我院本科生奖学金评奖委员会评审等环节,获得我院拟推荐人选,公示如下:
校级奖学金:中国航天科技集团公司CASC公益奖学金二等奖 |
专业/年级 综合排名 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 林琪凡 | 2015 | 物理海洋 | 4 | 1/15 | 2.18 | 82.18 | 推荐 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
国家奖学金 |
专业/年级 综合排名 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杨逍宇 | 2017 | 海洋科学 | 3.6056 | 5/120 | 8.56 | 80.672 | 推荐 |
2 | 郑康 | 2017 | 海洋科学 | 3.7967 | 1/120 | 3.76 | 79.694 | 推荐 |
1 | 王宏伟 | 2016 | 海洋生物 | 3.6506 | 4/15 | 9.56 | 82.572 | 推荐 |
1 | 岑郑楠 | 2016 | 海洋化学 | 3.8056 | 2/20 | 6.05 | 82.162 | 推荐 |
1 | 李春锦 | 2015 | 海洋化学 | 3.8348 | 1/30 | 3.25 | 79.946 | 推荐 |
1 | 傅寒晶 | 2015 | 海洋地质 | 3.8026 | 1/11 | 1.84 | 77.892 | 推荐 |
| | | | | | | | |
国家励志奖学金 |
排序 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 白献伟 | 2017 | 海洋科学 | 3.4578 | 12/120 | 7.08 | 76.236 | 推荐 |
2 | 王微 | 2017 | 海洋科学 | 3.6818 | 3/120 | 2.02 | 75.656 | 推荐 |
3 | 姚程成 | 2017 | 海洋科学 | 3.5395 | 10/120 | 4.2 | 74.99 | 推荐 |
4 | 崔琪 | 2017 | 海洋科学 | 3.5682 | 9/120 | 1.04 | 72.404 | 推荐 |
5 | 谭智杰 | 2017 | 海洋科学 | 3.3442 | 20/120 | 3.61 | 70.494 | 推荐 |
6 | 韩静雯 | 2017 | 海洋科学 | 3.2988 | 24/120 | 3.24 | 69.216 | 推荐 |
7 | 郑文彬 | 2017 | 海洋科学 | 3.3682 | 18/120 | 1.28 | 68.644 | 推荐 |
1 | 黄梓丹 | 2016 | 海洋化学 | 3.667 | 3/20 | 6.4 | 79.74 | 推荐 |
2 | 张新睿 | 2016 | 海洋物理 | 3.6948 | 3/29 | 3.44 | 77.336 | 推荐 |
3 | 李诗梦 | 2016 | 海洋生物技术 | 3.5844 | 4/17 | 1.3 | 72.988 | 推荐 |
4 | 李雨芹 | 2016 | 海洋地质 | 3.4099 | 3/13 | 3.19 | 71.388 | 推荐 |
5 | 孙亚飞 | 2016 | 海洋化学 | 3.2967 | 7/20 | 0.8 | 66.734 | 推荐 |
1 | 阮美铃 | 2015 | 海洋化学 | 3.7923 | 6/30 | 4.1 | 79.946 | 推荐 |
2 | 白瑞娜 | 2015 | 海洋化学 | 3.7836 | 7/30 | 1.08 | 76.752 | 推荐 |
3 | 钟双莲 | 2015 | 海洋物理 | 3.8 | 4/30 | 1.2 | 77.2 | 推荐 |
4 | 吴艳星 | 2015 | 海洋物理 | 3.7815 | 5/30 | 0.76 | 76.39 | 推荐 |
5 | 陈丽英 | 2015 | 海洋生物技术 | 3.7864 | 3/22 | 3.96 | 79.688 | 推荐 |
6 | 崔文会 | 2015 | 海洋生物技术 | 3.6092 | 7/22 | 0.29 | 72.474 | 推荐 |
7 | 陈若男 | 2015 | 物理海洋 | 3.8324 | 5/15 | 2.3 | 78.948 | 推荐 |
校级奖学金公示期为2018年9月27日至2018年9月29日上午10点。国家奖学金、国家励志奖学金公示期为2018年9月27日至2018年10月1日上午10点,若有异议,请于截止时间前,致信zenglonglong@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:曾隆隆老师。
bat365在线平台官方网站本科生评奖委员会
2018年9月27日