联系我们 英文版

bat365在线平台官方网站2016年寒假集中住宿安排

时间:2016/01/12

来源:bat365在线平台官方网站

浏览:

bat365在线平台官方网站全体同学,大家好!
        临近寒假,为了保障同学们的住宿安全,留校同学历年来均需要安排集中住宿。
        学校要求“做好留校学生集中住宿安排工作。留校学生应集中安排宿舍,以各学院为单位,男女生各自集中于一个楼栋,按房间床位做好集中住宿安排,四人间至少安排三人住宿,两人间安排两人,对于没有登记集中住宿安排的宿舍房间(包括本科、研究生),从1月20日-2月12日实行统一断电。学生宿舍床位不得出租出借,不得擅自留宿他人,不得违规接拉电线、使用明火,不得使用大功率或发热元件外露电器,提高安全用电意识,共同维护宿舍安全。”
        根据学校要求和学院实际情况,我院集中住宿安排如下,有部分同学需调整到其他宿舍入住,请大家理解和支持,祝同学们假期愉快!
        有问题可联系:研究生,曾隆隆 2186503;本科,侯佳君 2880128。

                                                                                               bat365在线平台官方网站学工组
                                                                                                     2016年1月12日 

 

 

序号 姓名 性别 学生类别(本硕博) 年级 所在校区 原住宿楼栋(勿简写) 原宿舍房间号 原住宿楼栋(勿简写) 原宿舍房间号 备注(留校时间段)
1 Kanag 2013 翔安 国光5 2023 国光5 2023 1.18-2.14
2 Ahmad Reza Hosseini 2015 翔安 国光6 2024 国光6 2024 1.18-2.14
3 OSAMA SHARHUBIL SAAD SHIBETA 2015 翔安 校外 校外 校外 校外 1.20-2.14
4 罗笠 2012 翔安 南安6 610 南安6 610 1.18-1.29
5 雷学铁 2014 翔安 南光1 304 南光1 304 1.18-1.31
6 涂星滨 2014 翔安 南光1 307 南光1 307 1.18-2.6
7 叶贵鑫 2014 翔安 南光1 407 南光1 407 1.18-1.31
8 崔玉栋 2013 翔安 南光1 501 南光1 501 1.18-2.1
9 王浩 2015 翔安 南光1 601 南光1 601 1.18-1.28
10 朱旭旭 2013 翔安 南光1 602 南光1 602 1.18-2.13
11 陈楠 2012 翔安 南光2 210 南光2 210 1.18-2.01
12 王伟 2013 翔安 南光2 211 南光2 211 1.18-2.04
13 王杰 2015 翔安 南光2 402 南光2 402 1.18-1.30
14 张鹏飞 2012 翔安 南光2 504 南光2 504 1.18-1.31
15 郭笑宇 2011 翔安 南光2 510 南光2 510 1.18-2.01
16 韩国栋 2014 翔安 南光2 604 南光2 604 1.18-1.30
17 危威 2012 翔安 南光2 611 南光2 611 1.18-1.25
18 乔莹 2013 翔安 南光2 204 南光2 204 1.18-2.13
19 周跃海 2013 翔安 南光2 212 南光2 212 1.18-2.1
20 伍飞云 2011 翔安 南光2 214 南光2 214 1.18-1.20
21 陈志刚 2013 翔安 南光2 301 南光2 301 1.18-1.31
22 王煜 2014 翔安 南光2 308 南光2 308 1.18-2.7
23 邱衡通 2015 翔安 南光2 309 南光2 309 1.18-1.30
24 黄建荣 2014 翔安 南光2 313 南光2 313 1.18-1.30
25 邓恒祥 2015 翔安 南光2 401 南光2 401 1.18-1.30
26 孟闯 2015 翔安 南光2 403 南光2 403 1.20-1.30
27 刘杰 2015 翔安 南光2 406 南光2 406 1.18-1.24
28 李峰 2015 翔安 南光2 410 南光2 410 1.18-2.13
29 王超 2015 翔安 南光2 412 南光2 412 1.18-1.25
30 彭国干 2015 翔安 南光2 508 南光2 508 1.18-2.13
31 张峰 2013 翔安 南光2 512 南光2 512 1.18-2.13
32 钟声平 2012 翔安 南光2 603 南光2 603 1.18-2.13
33 曾健 2013 翔安 南光2 606 南光2 606 1.18-2.1
34 丁晓东 2013级 翔安 南光2 608 南光2 608 1.18-1.31
35 邹哲光 2011 翔安 南光2 609 南光2 609 1.18-1.31
36 何健 2015 翔安 南光3 608 南光3 608 1.18-1.28
37 杨威 2015 翔安 南光3 613 南光3 613 1.18-1.31
38 邱国强 2015 翔安 南光3 201 南光3 201 1.18-2.5
39 蔡阮鸿 2013 翔安 南光3 210 南光3 210 1.18-2.1
40 易湘琦 2015 翔安 南光3 302 南光3 302 1.18-2.05
41 郑锦滨 2015 翔安 南光3 304 南光3 304 1.18-1.25
42 朱德鹏 2015 翔安 南光3 305 南光3 305 1.18-1.26
43 肖喜林 2015 翔安 南光3 308 南光3 308 1.18-1.28
44 胡晨 2015 翔安 南光3 309 南光3 309 1.18-2.05
45 邓文超 2014 翔安 南光3 310 南光3 310 1.18-1.28
46 柯一舟 2015 翔安 南光3 312 南光3 312 1.18-2.12
47 林生 2015 翔安 南光3 401 南光3 401 1.18-2.3
48 罗昊 2015 翔安 南光3 410 南光3 410 1.18-2.2
49 刘安 2015 翔安 南光3 412 南光3 412 1.20-1.24
50 王传印 2015 翔安 南光3 413 南光3 413 1.18-1.27
51 张义敏 2015 翔安 南光3 415 南光3 415 1.15-1.28
52 拓鹏飞 2015 翔安 南光3 416 南光3 416 1.18-2.13
53 王提峰 2015 翔安 南光3 604 南光3 604 1.18-2.6
54 宋忠长 2015 翔安 南光3 605 南光3 605 1.18-1.30
55 郑利兵 2015 翔安 南光3 610 南光3 610 1.18-1.28
56 朱祖浩 2014 翔安 南光5 304 南光5 304 1.16-1.26
57 张钰霆 2014 翔安 南光5 305 南光5 305 1.18-2.13
58 包臣昌 2014 翔安 南光5 403 南光5 403 1.18-1.30
59 贾启龙 2014 翔安 南光5 505 南光5 505 1.18-1.22
60 曹秀岭 2014 翔安 南光6 207 南光6 207 1.18-2.9
61 黄泽坤 2014 翔安 南光6 306 南光6 306 1.18-2.06
62 孟令升 2014 翔安 南光6 307 南光6 307 1.18-2.14
63 佟善英 2014 翔安 南光6 213 南光6 213 1.16-1.28
64 连强 2014 翔安 南光6 302 南光6 302 1.18-2.5
65 Hairul Masrini 2015 翔安 国光3 4013 国光3 4013 2.8-2.13
66 杨芸兰 2014 翔安 南光4 402 南光4 402 1.18-2.05
67 马丽 2013 翔安 南光4 502 南光4 502 1.18-2.13
68 李敏 2015 翔安 南光4 601 南光4 601 1.18-1.26
69 刘娜娜 2013 翔安 南光4 506 南光4 506 1.20-2.2
70 徐敏 2014 翔安 南光7 503 南光7 503 1.17-1.25
71 廖明玲 2015 翔安 南光7 512 南光7 512 1.18-2.04
72 李双 2015 翔安 南光7 604 南光7 604 1.18-1.27
73 陈软妮 2014 翔安 南光7 205 南光7 205 1.18-2.5
74 高晓薇 2013 翔安 南光7 206 南光7 206 1.18-2.5
75 侯蕾 2015 翔安 南光7 307 南光7 307 1.18-2.13
76 杨盈 2014 湖里 南光7 403 南光7 403 1.18-1.30
77 冯文 2015 翔安 南光7 404 南光7 404 1.18-1.22
78 安哲 2014 翔安 南光7 407 南光7 407 1.18-1.31
79 王蕊 2014 翔安 南光7 409 南光7 409 1.18-2.05
80 赵诏 2014 翔安 南光7 411 南光7 411 1.18-2.01
81 钟子清 2015 翔安 南光7 603 南光7 603 1.20-1.30
82 朱晶 2014 翔安 南光7 613 南光7 613 1.18-1.26
83 李雪静 2014 翔安 南光7 614 南光7 614 1.17-1.23
84 颜秀利 2012 翔安 南光8 206 南光8 206 1.18-1.30
85 谢睿 2014 翔安 南光8 314 南光8 314 1.18-2.1
86 冯颖 2015 翔安 南光8 408 南光8 408 1.18-2.3
87 王聪 2014 翔安 南光8 504 南光8 504 1.18-2.2
88 马笑晚 2013 翔安 南光8 509 南光8 509 1.18-1.25
89 崔倩 2013 翔安 南光8 511 南光8 511 1.18-1.30
90 MAKARIM SALVIENTY  2012 翔安 南光8 605 南光8 605 1.18-2.13
91 周洁 2013 翔安 南光8 608 南光8 608 1.18-2.4
92 刘冰玉 2011 翔安 南光8 612 南光8 612 1.18-2.6
93 Faisal Hamzah 2015 翔安 国光5 5042 国光5 5042 1.18-2.13
94 郭浩然 2014 海韵 海韵15 714 海韵15 714 1.15-1.31
95 陈明明 2015 翔安 南安2 209 南安2 209 1.18-1.28
96 王博 2015 翔安 南安2 303 南安2 303 1.18-1.24
97 赵秀峰 2015 翔安 南安2 303 南安2 303 1.18-1.24
98 黄昇 2015 翔安 南安3 201 南安3 201 1.18-1.24
99 景泽周 2015 翔安 南安3 201 南安3 201 1.18-1.24
100 段飞达 2014 翔安 南安3 202 南安3 202 1.18-1.23
101 邓雅程 2015 翔安 南安3 203 南安3 203 1.18-1.23
102 许方巧 2013 翔安 南安3 203 南安3 203 1.18-2.3
103 熊明 2013 翔安 南安3 204 南安3 204 1.18-1.26
104 王洋 2015 翔安 南安3 204 南安3 204 1.18-2.13
105 庄振杰 2015 翔安 南安3 205 南安3 205 1.18-2.1
106 张浩然 2013 翔安 南安3 205 南安3 205 1.18-1.26
107 陈希荣 2014 翔安 南安3 206 南安3 206 1.18-1.25
108 李琦 2014 翔安 南安3 206 南安3 206 1.18-1.25
109 黄宇鹏 2015 翔安 南安3 207 南安3 207 1.18-2.1
110 黄洪龙 2013 翔安 南安3 207 南安3 207 1.18-2.01
111 丁孟文 2014 翔安 南安3 208 南安3 208 1.18-1.30
112 王攀攀 2014 翔安 南安3 208 南安3 208 1.18-1.25
113 黄盛 2014 翔安 南安3 209 南安3 209 1.18-1.25
114 何茂求 2013 翔安 南安3 210 南安3 210 1.18-2.03
115 郭宜君 2014 翔安 南安3 211 南安3 211 1.18-1.20
116 张乐蒙 2013 翔安 南安3 212 南安3 212 1.18-1.27
117 甘洋 2014 翔安 南安3 301 南安3 301 1.18-1.22
118 李航 2014 翔安 南安3 301 南安3 301 1.18-1.24
119 宫兆龙 2013 翔安 南安3 303 南安3 303 1.18-1.25
120 陈炎超 2015 翔安 南安3 303 南安3 303 1.18-1.24
121 徐步 2015 翔安 南安3 304 南安3 304 1.20-1.27
122 王源勇 2014 翔安 南安3 305 南安3 305 1.18-1.30
123 姚龙 2015 翔安 南安3 305 南安3 305 1,18-1.21
124 宋姝娅 2015 翔安 南安3 306 南安3 306 1.18-1.23
125 吴鹏程 2015 翔安 南安3 306 南安3 306 1.18-1.22
126 邹良荣 2015 翔安 南安3 307 南安3 307 1.18-1.25
127 陈磊 2013 翔安 南安3 308 南安3 308 1.18-2.10
128 付强 2013 翔安 南安3 308 南安3 308 1.18-1.20
129 李自强 2015 翔安 南安3 309 南安3 309 1.18-2.3
130 李林 2015 翔安 南安3 309 南安3 309 1.17-1.25
131 龚松柏 2015 翔安 南安3 310 南安3 310 1.18-1.30
132 盛彦青 2014 翔安 南安3 311 南安3 311 1.18-1.20
133 侯昱廷 2014 翔安 南安3 311 南安3 311 1.18-1.28
134 杨鸣 2013 翔安 南安3 402 南安3 402 1.18-1.21
135 王志恒 2014 翔安 南安3 402 南安3 402 1.20-1.21
136 陈振 2013 翔安 南安3 403 南安3 403 1.18-1.28
137 徐王彬 2013 翔安 南安3 404 南安3 404 1.18-2.1
138 彭汉帮 2014 翔安 南安3 405 南安3 405 1.18-1.26
139 康凯强 2014 翔安 南安3 405 南安3 405 1.18-1.27
140 谢乐 2015 翔安 南安3 407 南安3 407 1.18-1.25
141 冯超 2015 翔安 南安3 408 南安3 408 1.18-1.28
142 朱谦 2015 翔安 南安3 410 南安3 410 1.17-1.27
143 AGUSMAN 2014 翔安 南安3 411 南安3 411 1.18-2.14
144 李剑汶 2015 翔安 南安3 412 南安3 412 1.18-1.23
145 谷帅 2015 翔安 南安3 412 南安3 412 1.18-1.23
146 夏光远 2015 翔安 南安3 502 南安3 502 1.18-1.30
147 刘舫 2015 翔安 南安3 502 南安3 502 1.20-1.25
148 林小沛 2015 翔安 南安3 503 南安3 503 1.17-1.23
149 陈阳军 2015 翔安 南安3 503 南安3 503 1.18-1.22
150 吴昊昊 2015 翔安 南安3 504 南安3 504 1.18-1.24
151 常保轩 2014 翔安 南安3 507 南安3 507 1.18-1.22
152 刘勇 2015 翔安 南安3 507 南安3 507 1.18-1.26
153 王坤 2012 翔安 南安3 509 南安3 509 1.20-1.27
154 苏锡宝 2015 翔安 南安3 509 南安3 509 1.18-1.23
155 付敬强 2014 翔安 南安3 510 南安3 510 1.18-2.14
156 唐亮 2014 翔安 南安3 510 南安3 510 1.18-1.24
157 段伟祥 2015 翔安 南安3 511 南安3 511 1.18-2.13
158 周炜韬 2012 翔安 南安3 511 南安3 511 1.18-2.1
159 王荣鑫 2015 翔安 南安3 512 南安3 512 1.18-1.25
160 黄龙展 2015 翔安 南安3 512 南安3 512 1.18-2.13
161 孙馨喆 2013 翔安 南安3 601 南安3 601 1.18-1.24
162 赵宇 2015 翔安 南安3 602 南安3 602 1.18-2.1
163 林柏岸 2015 翔安 南安3 602 南安3 602 1.18-2.02
164 代彭坤 2015 翔安 南安3 603 南安3 603 1.18-1.29
165 尹衡 2015 翔安 南安3 603 南安3 603 1.18-1.29
166 林凌霄 2014 翔安 南安3 604 南安3 604 1.18-1.25
167 凌宇恒 2014 翔安 南安3 604 南安3 604 1.18-1.25
168 林辉 2013 翔安 南安3 605 南安3 605 1.18-1.31
169 郭昶畅 2014 翔安 南安3 606 南安3 606 1.18-1.31
170 黄雄伟 2013 翔安 南安3 606 南安3 606 1.18-1.30
171 刘辉 2013 翔安 南安3 607 南安3 607 1.18-2.06
172 邵志文 2013 翔安 南安3 608 南安3 608 1.18-1.31
173 钱前坤 2013 翔安 南安3 608 南安3 608 1.18-1.27
174 毕上上 2013 翔安 南安3 610 南安3 610 1.18-2-05
175 石良海 2013 翔安 南安3 610 南安3 610 1.18-2.05
176 费超 2013 翔安 南安3 611 南安3 611 1.20-1.30
177 王作夫 2015 翔安 南安3 612 南安3 612 1.18-1.25
178 孙圣垚 2014 翔安 南安3 612 南安3 612 1.18-2.10
179 王华伟 2014 翔安 南安4 303 南安4 303 1.20-1.24
180 林泽 2014 翔安 南安4 410 南安4 410 1.18-1.25
181 郭俊南 2014 翔安 南安4 410 南安4 410 1.17-1.23
182 陈伟东 2014 翔安 南安4 411 南安4 411 1.18-1.30
183 郑思远 2014 翔安 南安4 412 南安4 412 1.18-1.29
184 郭治明 2014 翔安 南安4 606 南安4 606 1.18-2.1
185 陈晓炜 2015 翔安 南安4 606 南安4 606 1.18-2.1
186 江伟华 2013 翔安 南安4 609 南安4 609 1.18-1.25
187 单宇杰 2014 翔安 南安4 610 南安4 610 1.16-1.26
188 傅军 2014 翔安 南安4 610 南安4 610 1.18-1.26
189 王林 2015 翔安 南安4 612 南安4 612 1.17-1.29
190 张鑫海 2014 翔安 南安5 213 南安5 213 1.18-1.31
191 舒灵 2014 翔安 南安5 213 南安5 213 1.20-1.22
192 姚振童 2014 翔安 南安5 214 南安5 214 1.18-1.27
193 任海元 2013 思明 三所 三所 三所 三所 1.18-2.13
194 郭双双 2014 思明 海韵5 318 海韵5 318 1.18-1.29
195 姜雪敏 2014 翔安 南安8 415 南安8 415 1.18-1.27
196 李妍妍 2015 翔安 南安8 501 南安8 501 1.18-1.29
197 徐烨 2013 翔安 南安8 510 南安8 510 1.18-1.22
198 周韦峥嵘 2013 翔安 南安8 510 南安8 510 1.18-1.21
199 刘童童 2014 翔安 南安8 601 南安8 601 1.18-1.28
200 陈奇 2013 翔安 南安8 602 南安8 602 1.18-2.5
201 周红玉 2014 翔安 南安8 603 南安8 603 1.18-2.01
202 李萌萌 2014 翔安 南安8 603 南安8 603 1.18-2.01
203 方聪 硕士 2015 翔安 南安8 604 南安8 604 1.18-2.3
204 贾霞 2013 翔安 南安8 604 南安8 604 1.18-2.3
205 陈倩娜 2014 翔安 南安8 607 南安8 607 1.18-1.27
206 陈薇 2014 翔安 南安8 608 南安8 608 1.18-1.22
207 夏旖璇 2013 翔安 南安8 614 南安8 614 1.18-1.21
208 吴小艳 2013 翔安 南安8 616 南安8 616 1.18-1.22
209 毛建闪 2014 翔安 南安9 402 南安9 402 1.18-1.27
210 徐菲菲 2014 翔安 南安9 416 南安9 416 1.18-1.2
211 曾帆 2015 翔安 南安9 502 南安9 502 1.18-1.22
212 梁攀 2014 翔安 南安9 504 南安9 504 1.18-2.2
213 林嫣 2014 翔安 南安9  504 南安9  504 1.16-1.27
214 林丹 2014 翔安 南安9 505 南安9 505 1.18-1.28
215 付静 2014 翔安 南安9 505 南安9 505 1.18-1.30
216 黄燕秋 2014 翔安 南安9 506 南安9 506 1.18-1.25
217 杨明姝 2014 翔安 南安9 506 南安9 506 1.18-1.22
218 朱可欣 2014 翔安 南安9 507 南安9 507 1.18-1.26
219 张苑 2014 翔安 南安9 507 南安9 507 1.18-1.27
220 金晓婷 2014 翔安 南安9 508 南安9 508 1.18-1.30
221 吴燕艺 2014 翔安 南安9 509 南安9 509 1.18-1.31
222 马浩阳 2014 翔安 南安9 509 南安9 509 1.18-1.31
223 刘璐 2014 翔安 南安9 510 南安9 510 1.18-1.28
224 林凤瑜 2014 翔安 南安9 511 南安9 511 1.20-1.30
225 张文慧 2014 翔安 南安9 512 南安9 512 1.18-2.13
226 张梦飞 2014 翔安 南安9 512 南安9 512 1.18-2.13
227 解文丽 2014 翔安 南安9 515 南安9 515 1.18-1.22
228 陆承宽 2014 翔安 南安9 607 南安9 607 1.18-1.31
229 李丹阳 2014 翔安 南安9 613 南安9 613 1.18-1.27
230 张骁 2013 翔安 南安10 302 南安10 302 1.18-1.22
231 徐泽兰 2013 翔安 南安10 305 南安10 305 1.18-2.5
232 陈利文 2013 翔安 南安10 308 南安10 308 1.20-1.30
233 丁萍 2013 翔安 南安10 312 南安10 312 1.18-2.1
234 张雪莲 2013 翔安 南安10 313 南安10 313 1.15-1.24
235 吴晓梅 2013 翔安 南安10 313 南安10 313 1.18-1.25
236 魏雅雯 2013 翔安 南安10 314 南安10 314 1.21-1.31
237 付聪 2013 翔安 南安10 315 南安10 315 1.18-1.27
238 王小娇 2013 翔安 南安10 316 南安10 316 1.18-1.31
239 魏珈 2013 翔安 南安10 316 南安10 316 1.18-1.30
240 侯琳 2013 翔安 南安10 401 南安10 401 1.18-1.31
241 赵院 2013 翔安 南安10 402 南安10 402 1.18-1.30
242 黄丹 2013 翔安 南安10 403 南安10 403 1.18-1.24
243 郑艺妃 2013 翔安 南安10 403 南安10 403 1.18-1.31
244 黄楠木 2014 翔安 南安10 404 南安10 404 1.18-1.24
245 邓晓红 2015 翔安 南安10 404 南安10 404 1.18-1.31
246 张敬 2013 翔安 南安10 405 南安10 405 1.18-2.04
247 王焱鑫 2013 翔安 南安10 406 南安10 406 1.18-1.31
248 黄妍 2013 翔安 南安10 406 南安10 406 1.18-2.1
249 韩昱 2015 翔安 南安10 413 南安10 413 1.20-1.31
250 吴怡迪 2014 翔安 南安10 414 南安10 414 1.18-1.25
251 吴淑妃 2015 翔安 南安10 415 南安10 415 1.18-1.23
252 李晓旭 2015 翔安 南安10 415 南安10 415 1.18-1.30
253 刘倡 2015 翔安 南安10 501 南安10 501 1.18-1.28
254 吴寨 2015 翔安 南安10 501 南安10 501 1.20-1.24
255 高妍 2015 翔安 南安10 502 南安10 502 1.20-1.29
256 牟新悦 2015 翔安 南安10 502 南安10 502 1.18-1.21
257 沈雅威 2015 翔安 南安10 504 南安10 504 1.18-1.22
258 姜艳 2015 翔安 南安10 505 南安10 505 1.20-1.22
259 刘婧 2015 翔安 南安10 506 南安10 506 1.17-1.22
260 凌楠 2015 翔安 南安10 506 南安10 506 1.20-1.30
261 刘丽 2015 翔安 南安10 508 南安10 508 1.15-1.24
262 吴利萍 2015 翔安 南安10 509 南安10 509 1.18-2.3
263 叶燕如 2015 翔安 南安10 509 南安10 509 1.18-2.5
264 何韦宜 2015 翔安 南安10 510 南安10 510 1.18-1.25
265 杜墨戈 2015 翔安 南安10 510 南安10 510 1.16-1.24
266 何婷婷 2015 翔安 南安10 513 南安10 513 1.18-1.23
267 武新娜 2015 翔安 南安10 514 南安10 514 1.18-1.28
268 李积山 2015 翔安 南安10 515 南安10 515 1.18-1.30
269 魏琳 2015 翔安 南安10 516 南安10 516 1.16-1.22
270 刘萌阳 2015 翔安 南安10 601 南安10 601 1.20-1.23
271 刘倩倩 2014 翔安 南安10 603 南安10 603 1.16-1.24,2.12-2.14
272 朱珍香 2015 翔安 南安10 605 南安10 605 1.16-1.28
273 杨小真 2013 翔安 南安10 606 南安10 606 1.18-2.04
274 黄晶 2014 翔安 南安10 606 南安10 606 1.18-1.31
275 杨玉洁 2013 翔安 南安10 607 南安10 607 1.20-2.01
276 张庆花 2013 翔安 南安10 607 南安10 607 1.20-2.03
277 张爽 2014 翔安 南安10 608 南安10 608 1.18-1.21
278 董丽霞 2013 翔安 南安10 611 南安10 611 1.18-1.25
279 阮智超 2012 翔安 芙蓉8 202 芙蓉8 202 1.18-2.13
280 韩显显 2012 翔安 芙蓉8 207 芙蓉8 207 1.24-2.13
281 李俊杰 2012 翔安 芙蓉8 204 芙蓉8 204 1.18-2.13
282 金石磊 2012 翔安 芙蓉8 204 芙蓉8 204 1.18-2.13
283 禹渊 2015 翔安 芙蓉1 208 芙蓉1 208 1.18-2.2
284 吴怡宏 2015 翔安 芙蓉1 301 芙蓉1 301 1.21-1.30
285 杨欣妍 2012 翔安 芙蓉2 303 芙蓉2 303 1.18-1.21
286 王琼 2012 翔安 芙蓉2 307 芙蓉2 307 1.18-2.1
287 何春榕 2012 翔安 芙蓉2 311 芙蓉2 311 1.18-1.28
288 黄依莹 2012 翔安 芙蓉2 311 芙蓉2 311 1.18-2.04
289 张丹妮 2012 翔安 芙蓉2 312 芙蓉2 312 1.18-1.25
290 王雨薇 2012 翔安 芙蓉2 313 芙蓉2 313 1.18-1.25
291 王婧玮 2012 翔安 芙蓉2 312 芙蓉2 312 1.18-1.25
292 张丹妮 2012 翔安 芙蓉2 312 芙蓉2 312 1.18-1.25
293 李欣然 2012 翔安 芙蓉2 303 芙蓉2 303 1.18-1.21
294 王露溪 2012 翔安 芙蓉2 314 芙蓉2 314 1.18-1.31
295 王伟娜 2012 翔安 芙蓉2 314 芙蓉2 314 1.18-1.31
296 李莎莎 2012 翔安 芙蓉2 405 芙蓉2 405 1.18-2.13
297 贾语嫣 2012 翔安 芙蓉2 406 芙蓉2 406 1.18-1.28
298 张清雨 2015 翔安 芙蓉2 411 芙蓉2 411 2.11-2.13
299 郭嘉颖 2014 翔安 芙蓉2 509 芙蓉2 509 1.18-2.13
300 林玮 2014 翔安 芙蓉2 510 芙蓉2 510 1.18-1.31
301 尹庄庄 2014 翔安 芙蓉2 603 芙蓉2 603 2.11-2.13
302 廖昱宇 2013 翔安 芙蓉2 608 芙蓉2 608 1.16-1.21
303 张佳昱 2013 翔安 芙蓉9 201 芙蓉9 201 2.02-2.03
304 吴雪 2013 翔安 芙蓉9 202 芙蓉9 202 1.18-1.25
305 张格 2013 翔安 芙蓉9 205 芙蓉9 205 1.15-1.31
306 李小萌 2013 翔安 芙蓉9 204 芙蓉9 204 1.16-2.1
307 陈虹 2013 翔安 芙蓉9 204 芙蓉9 204 1.18-1.31
308 杨瑞 2013 翔安 芙蓉9 204 芙蓉9 204 1.16-1.29
309 林雯欣 2013 翔安 芙蓉9 206 芙蓉9 206 1.16-1.22
310 陈小凤 2013 翔安 芙蓉9 207 芙蓉9 207 1.16-1.22
311 林华 2012 翔安 芙蓉8 206 芙蓉8 206 1.18-1.30
312 陈志远 2012 翔安 芙蓉8 206 芙蓉8 206 1.18-1.31
313 黄谷府 2012 翔安 芙蓉8 211 芙蓉8 211 1.18-1.31
314 贺桐 2015 翔安 芙蓉8 212 芙蓉8 212 1.18-1.28
315 胡加伟 2012 翔安 芙蓉8 301 芙蓉8 301 1.18-1.23
316 周靖博 2015 翔安 芙蓉8 307 芙蓉8 307 1.18-1.25
317 邱俊轩 2015 翔安 芙蓉8 309 芙蓉8 309 1.18-1.22
318 邓鹏辉 2015 翔安 芙蓉8 401 芙蓉8 401 1.18-1.24  
319 陈奇 2013 翔安 芙蓉8 507 芙蓉8 507 1.16-1.24
320 何浩阳 2013 翔安 芙蓉8 510 芙蓉8 510 1.18-2.4
321 何祥 2013 翔安 芙蓉8 512 芙蓉8 512 1.18-2.2
322 尹安磊 2013 翔安 芙蓉8 602 芙蓉8 602 1.18-1.25
323 徐家建 2013 翔安 芙蓉8 609 芙蓉8 609 1.18-1.25
324 彭星翔 2013 翔安 芙蓉8 612 芙蓉8 612 1.18-2.5

上一篇: 关于给予开学未按时报到注册同学通报批评的决定 下一篇: 转发关于我校2016年“关心下一代?长青奖学金”评选工作的通知
Baidu
sogou