联系我们 英文版

2015年寒假宿舍安排及注意事项

时间:2015/01/27

来源:bat365在线平台官方网站

浏览:

     据校区管理要求,我院留校学生住宿安排如下,没有登记留校同学的房间预计将于1月28日18:00开始断电。请各位同学注意寒假期间的宿舍用电安全,离校前关好宿舍门窗。
     提前返校的同学,若宿舍没有电,或者因为未做留校登记而宿舍断电,可致电物业2888108帮忙恢复宿舍用电,需学院提供住宿证明,可打印附件证明,到希平楼院办盖章,寒假期间每天均有一位老师在希平楼值班,值班人员的信息在一楼大厅柱子上,可联系值班老师帮忙盖章,同时发邮件至zenglonglong@xmu.edu.cn告知本人的留校时间段。
     另外,根据学校寒假工作安排(2015年 1月28日至2月25日),翔安校区事务办理大厅在每周一、三、五上午8:30——11:30办理相关业务,联系电话2886250,寒假期间,公寓相关事务停止办理。
     祝大家度过一个欢乐祥和的假期!



编号 寒假集中住宿楼栋 寒假集中住宿房间号 原住宿楼栋 原宿舍房间号 姓名 性别 学生类别(本/硕/博) 年级 备注(留校时间段)
1 F8 512 F8 512 何祥 2013 01.25~02.01
2 F8 512 F8 605 翟吉安 2013 01.25~01.31
3 F8 301 F8 302 刘学承 2012 01.25~02.04
4 F8 301 F8 301 吴泽轮 2012 01.25~02.08
5 F8 311 F8 309 李鼎 2011 01.25~02.01
6 F8 311 F8 311 冉攀 2011 01.25~01.29
7 F8 311 F8 311 相阳 2011 01.25~02.12
8 F8 305 F8 305 林業深 2011 01.25~02.10
9 F8 305 F8 305 韩显显 2012 01.25~02.09
10 F8 305 F8 305 黄龙展 2011 01.25~02.18
11 F8 312 F8 312 周文昆 2011 01.25~01.31
12 F8 206 F8 303 蔡欣磊 2012 01.25~01.31
13 F8 206 F8 206 陈志远 2012 01.25~02.01
14 F2 405 F2 405 陈瑞瑜 2012 01.25~02.03
15 F2 405 F2 405 李莎莎 2012 01.25~02.03
16 F2 304 F2 304 冷艳宏 2012 01.25~01.30
17 F2 304 F2 303 阮梦豫 2012 01.25~01.31
18 F2 411 F2 411 蒋美青 2011 01.25~01.28
19 F2 411 F2 411 李晓旭 2011 01.25~02.08
20 F2 413 F2 413 李小风 2011 01.25~01.31
21 F2 413 F2 413 梁倩云 2011 01.25~02.07
22 F2 414 F2 414 许恬 2011 01.25~02.17
23 F2 414 F2 507 杨莉 2011 01.25~02.16
24 F2 414 F2 506 叶逸 2011 01.25~02.01
25 南安2 312 南安2 312 吴祥柏 2009 01.25~02.14
26 南安3 202 南安3 202 邵光贺 2014 01.25~03.01
27 南安3 203 南安3 203 许方巧 2013 01.25~02.07
28 南安3 204 南安3 204 徐王彬 2013 01.25~02.05
29 南安3 204 南安3 204 熊明 2013 01.25~02.10
30 南安3 205 南安3 205 拓鹏飞 2013 01.25~02.11
31 南安3 205 南安3 205 张浩然 2013 01.25~02.06
32 南安3 206 南安3 206 陈希荣 2014 01.25~02.11
33 南安3 207 南安3 207 邓恒祥 2013 01.25~02.12
34 南安3 207 南安3 207 黄洪龙 2013 01.25~02.14
35 南安3 208 南安3 208 刘安 2013 01.25~02.03
36 南安3 208 南安3 208 陈振 2013 01.25~02.11
37 南安3 209 南安3 209 罗昊 2013 01.25~02.12
38 南安3 209 南安3 209 黄盛 2013 01.25~02.02
39 南安3 211 南安3 211 李哲 2013 01.25~02.11
40 南安3 212 南安3 212 张乐蒙 2013 01.25~02.05
41 南安3 301 南安3 301 甘洋 2014 01.25~02.05
42 南安3 301 南安3 301 廖泽良 2014 01.25~02.14
43 南安3 302 南安3 302 王磊 2014 01.25~02.04
44 南安3 302 南安3 302 李航 2014 01.25~02.11
45 南安3 303 南安3 303 宫兆龙 2013 01.25~02.05
46 南安3 304 南安3 304 张伟杰 2014 01.25~02.11
47 南安3 305 南安3 305 郑锦滨 2013 01.25~02.07
48 南安3 305 南安3 305 王源勇 2013 01.25~02.07
49 南安3 306 南安3 306 柯一舟 2013 01.25~02.07
50 南安3 306 南安3 306 胡晨 2013 01.25~02.04
51 南安3 307 南安3 307 常雪峰 2014 01.25~02.01
52 南安3 308 南安3 308 陈磊 2013 01.25~02.05
53 南安3 308 南安3 308 付强 2013 01.25~02.01
54 南安3 309 南安3 309 林生 2013 01.25~02.15
55 南安3 311 南安3 311 侯昱廷 2014 01.25~01.30
56 南安3 401 南安3 401 王攀攀 2014 01.25~02.08
57 南安3 402 南安3 402 傅军 2014 01.25~01.31
58 南安3 402 南安3 402 单宇杰 2014 01.25~01.30
59 南安3 403 南安3 403 丁孟文 2014 01.25~02.11
60 南安3 403 南安3 403 陈勉 2014 01.25~01.30
61 南安3 405 南安3 405 王宇宁 2014 01.25~02.04
62 南安3 407 南安3 407 刘勇 2012 01.25~02.04
63 南安3 407 南安3 407 刘凌峰 2012 01.25~02.13
64 南安3 408 南安3 408 郭昶畅 2014 01.25~02.01
65 南安3 408 南安3 408 曾堃 2012 01.25~02.01
66 南安3 409 南安3 409 王懂 2014 01.25~02.01
67 南安3 410 南安3 410 白晓林 2014 01.25~02.12
68 南安3 410 南安3 410 张洋 2012 01.25~02.08
69 南安3 411 南安3 411 AGUSMAN 2014 01.25~03.01
70 南安3 411 南安3 411 李玲 2012 01.25~02.10
71 南安3 502 南安3 502 黄书昕 2012 01.25~02.15
72 南安3 502 南安3 502 杜辉宏 2012 01.25~02.08
73 南安3 503 南安3 503 林忠亮 2014 01.25~02.05
74 南安3 503 南安3 503 王超 2012 01.25~02.01
75 南安3 504 南安3 504 张立浩 2012 01.25~02.04
76 南安3 505 南安3 505 李桢桢 2014 01.25~01.31
77 南安3 506 南安3 506 刘杰 2012 01.25~02.09
78 南安3 507 南安3 507 孙馨喆 2013 01.25~02.06
79 南安3 507 南安3 507 常保轩 2014 01.25~02.04
80 南安3 508 南安3 508 彭路路 2012 01.25~02.04
81 南安3 508 南安3 508 曲武 2012 01.25~01.30
82 南安3 509 南安3 509 王坤 2012 01.25~02.11
83 南安3 509 南安3 509 陈楚 2014 01.25~01.31
84 南安3 510 南安3 510 于坤 2012 01.25~01.30
85 南安3 510 南安3 510 唐亮 2014 01.25~01.31
86 南安3 511 南安3 511 张新星 2012 01.25~03.01
87 南安3 511 南安3 511 周炜韬 2012 01.25~02.10
88 南安3 512 南安3 512 黄路 2012 01.25~02.05
89 南安3 601 南安3 601 何健 2012 01.25~02.11
90 南安3 601 南安3 601 肖沈阳 2012 01.25~03.01
91 南安3 602 南安3 602 王杰 2012 01.25~02.12
92 南安3 602 南安3 602 粟启仲 2012 01.25~02.01
93 南安3 604 南安3 604 凌宇恒 2014 1.28~2.5
94 南安3 604 南安3 604 林凌霄 2014 01.25~02.12
95 南安3 605 南安3 605 宋忠长 2013 01.25~02.15
96 南安3 605 南安3 605 林辉 2013 01.25~02.15
97 南安3 606 南安3 606 黄雄伟 2013 01.25~02.12
98 南安3 606 南安3 606 王提峰 2013 01.25~02.01
99 南安3 607 南安3 607 刘辉 2013 01.25~02.12
100 南安3 607 南安3 607 倪冠韬 2013 01.25~02.09
101 南安3 608 南安3 608 钱前坤 2013 01.25~02.05
102 南安3 609 南安3 609 张荣墨 2013 01.25~02.12
103 南安3 609 南安3 609 陈杰 2013 01.25~01.30
104 南安3 610 南安3 610 毕上上 2013 01.25~02.05
105 南安3 610 南安3 610 石良海 2013 01.25~02.10
106 南安3 612 南安3 612 孙圣垚 2014 01.25~02.10
107 南安3 210 南安3 210 何茂求 2013 01.25~02.04
108 南安3 611 南安3 611 李皓 2013 01.25~02.08
109 南安3 611 南安3 611 费超 2013 01.25~02.13
110 不住校 不住校 不住校 不住校 李伟巍 2014 01.25~02.14
111 南安4 303 南安4 303 王华伟 2014 01.25~02.05
112 南安4 402 南安4 402 卢水淼 2012 01.25~01.30
113 南安4 410 南安4 410 郭俊南 2014 01.25~02.05
114 南安4 606 南安4 606 陈晓炜 2014 01.25~02.10
115 南安4 606 南安4 606 郭治明 2014 01.25~02.05
116 南安4 611 南安4 611 张翊哲 2014 01.25~02.04
117 南安4 609 南安4 609 江伟华 2013 01.25~02.10
118 南安5 214 南安5 214 康凯强 2014 01.25~02.01
119 南安5 214 南安5 214 姚振童 2014 01.25~02.02
120 南安8 510 南安8 510 徐烨 2013 01.25~01.30
121 南安8 602 南安8 602 关燕云 2013 01.25~02.04
122 南安8 602 南安8 602 陈奇 2013 01.25~01.29
123 南安8 603 南安8 603 何越 2014 01.25~02.01
124 南安8 604 南安8 604 贾霞 2013 01.25~01.31
125 南安8 605 南安8 605 黄陈翠 2013 01.25~02.01
126 南安8 606 南安8 606 刘燕婷 2014 01.25~02.04
127 南安8 606 南安8 606 张琨 2014 01.25~01.31
128 南安8 607 南安8 607 郑辰禾 2014 01.25~01.29
129 南安8 608 南安8 608 黄晶 2014 01.25~02.11
130 南安8 611 南安8 611 曹凤娇 2013 01.25~02.03
131 南安8 615 南安8 615 李欢琴 2013 01.25~02.15
132 南安8 616 南安8 616 吴小艳 2013 01.25~01.31
133 南安9 211 南安9 211 王洋 2013 01.25~02.09
134 南安9 402 南安9 402 林志菲 2014 01.25~01.30
135 南安9 402 南安9 402 毛建闪 2014 01.25~01.30
136 南安9 403 南安9 403 李丽君 2012 01.25~02.07
137 南安9 403 南安9 403 林莉 2012 01.25~02.10
138 南安9 416 南安9 416 梁爽 2014 01.25~01.31
139 南安9 416 南安9 416 王焕 2013 01.25~01.30
140 南安9 504 南安9 504 梁攀 2014 01.25~02.01
141 南安9 504 南安9 504 林嫣 2014 01.25~02.03
142 南安9 505 南安9 505 林丹 2014 01.25~02.03
143 南安9 506 南安9 506 杨明姝 2014 01.25~02.06
144 南安9 507 南安9 507 张苑 2014 1.28~2.10
145 南安9 507 南安9 507 朱可欣 2014 01.25~02.10
146 南安9 509 南安9 509 吴燕艺 2014 01.25~01.30
147 南安9 510 南安9 510 李冉 2014 01.25~02.03
148 南安9 510 南安9 510 刘璐 2014 01.25~02.01
149 南安9 511 南安9 511 林凤瑜 2014 01.25~02.13
150 南安9 512 南安9 512 张梦飞 2014 01.25~02.10
151 南安9 512 南安9 512 张文慧 2014 01.25~02.01
152 南安9 512 南安9 512 张文慧 2014 01.25~02.12
153 南安9 513 南安9 513 王符菁 2012 01.25~02.05
154 南安9 513 南安9 513 周红玉 2014 01.25~01.29
155 南安9 514 南安9 514 王盈颖 2012 01.25~02.09
156 南安9 515 南安9 515 解文丽 2014 01.25~01.29
157 南安9 516 南安9 516 杨丽虹 2012 01.25~02.01
158 南安9 601 南安9 601 吴美飞 2012 01.25~02.16
159 南安9 602 南安9 602 陈俐骁 2012 01.25~02.15
160 南安9 602 南安9 602 钟慧琪 2012 01.25~02.01
161 南安9 603 南安9 603 朱建颖 2012 01.25~02.13
162 南安9 604 南安9 604 林宝治 2012 01.25~02.04
163 南安9 605 南安9 605 王娟 2012 01.25~02.04
164 南安9 605 南安9 605 王耿丽 2012 01.25~02.06
165 南安9 606 南安9 606 祝依凡 2013 01.25~01.31
166 南安9 607 南安9 607 吴怡迪 2014 01.25~02.15
167 南安9 607 南安9 607 陆承宽 2014 01.25~02.05
168 南安9 608 南安9 608 郭辰涛 2012 01.25~02.08
169 南安9 608 南安9 608 何佩茹 2012 01.25~02.10
170 南安9 609 南安9 609 贺腾飞 2012 01.25~02.09
171 南安9 609 南安9 609 侯蕾 2012 01.25~02.02
172 南安9 612 南安9 612 吴白洁 2012 01.25~02.07
173 南安9 613 南安9 613 向冰冰 2012 01.25~02.10
174 南安9 613 南安9 613 李丹阳 2014 01.25~01.30
175 南安9 614 南安9 614 张珰妮 2012 01.25~02.15
176 南安9 614 南安9 614 李琳 2012 01.25~02.10
177 南安9 615 南安9 615 郭勍 2012 01.25~02.10
178 南安9 616 南安9 616 陈莉 2012 01.25~02.10
179 南安9 616 南安9 616 林颖芳 2012 01.25~02.02
180 南安9 619 南安9 619 林瑶琼 2012 01.25~02.01
181 南安9 509 南安9 509 马浩阳 2014 01.25~02.01
182 南安9 516 南安9 516 陶小琴 2012 01.25~02.04
183 南安9 610 南安9 610 瞿青 2014 01.25~02.11
184 南安10 305 南安10 305 徐泽兰 2013 01.25~02.16
185 南安10 308 南安10 308 陈利文 2013 01.25~01.31
186 南安10 312 南安10 312 丁萍 2013 01.25~02.05
187 南安10 312 南安10 312 张芳 2013 01.25~02.05
188 南安10 313 南安10 313 张雪莲 2013 01.25~01.31
189 南安10 313 南安10 313 吴晓梅 2013 01.25~01.29
190 南安10 314 南安10 314 魏雅雯 2013 01.25~01.29
191 南安10 315 南安10 315 付聪 2013 01.25~02.02
192 南安10 315 南安10 315 罗柳 2013 01.25~01.30
193 南安10 401 南安10 401 侯琳 2013 01.25~02.09
194 南安10 401 南安10 401 徐伊桦 2013 01.25~01.31
195 南安10 402 南安10 402 赵院 2013 01.25~02.06
196 南安10 405 南安10 405 张敬 2013 01.25~02.02
197 南安10 406 南安10 406 王焱鑫 2013 01.25~02.05
198 南安10 603 南安10 603 刘倩倩 2014 01.25~02.04
199 南安10 606 南安10 606 杨小真 2013 01.25~02.10
200 南安10 607 南安10 607 杨玉洁 2013 01.25~02.03
201 南安10 611 南安10 611 董丽霞 2013 01.25~02.09
202 南安10 612 南安10 612 李美贞 2014 01.25~02.04
203 南安10 305 南安10 305 胡慧娜 2013 01.25~02.06
204 南安10  607 南安10  607 张庆花 2013 01.25~02.04
205 南光1 307 南光1 307 涂星滨 2014 01.25~01.30
206 南光1 501 南光1 501 崔玉栋 2013 01.25~02.08
207 南光1 304 南光1 304 雷学铁 2014 01.25~02.07
208 南光1 602 南光1 602 朱旭旭 2013 1.25~2.10
209 南光2 204 南光2 204 乔莹 2013 01.25~02.05
210 南光2 206 南光2 206 李海 2013 01.25~01.31
211 南光2 210 南光2 210 陈楠 2012 01.25~02.15
212 南光2 211 南光2 211 王伟 2013 01.25~02.14
213 南光2 212 南光2 212 周跃海 2013 01.25~02.05
214 南光2 213 南光2 213 陈国祥 2011 01.25~02.07
215 南光2 214 南光2 214 梁爽 2013 01.25~02.05
216 南光2 301 南光2 301 陈志刚 2013 01.25~02.16
217 南光2 302 南光2 302 张翰 2014 01.25~02.01
218 南光2 304 南光2 304 祁第 2013 01.25~02.11
219 南光2 305 南光2 305 林新油 2010 01.25~02.14
220 南光2 308 南光2 308 王煜 2013 01.25~02.09
221 南光2 308 南光2 308 王煜 2013 01.25~02.15
222 南光2 310 南光2 310 严威 2013 01.25~02.10
223 南光2 311 南光2 311 周齐家 2012 01.25~02.06
224 南光2 314 南光2 314 章翔 2012 01.25~02.02
225 南光2 401 南光2 401 任鹏 2011 01.25~02.11
226 南光2 406 南光2 406 张硕 2010 01.25~02.10
227 南光2 410 南光2 410 黄小帅 2013 01.25~02.11
228 南光2 411 南光2 411 任睿 2010 01.25~02.08
229 南光2 502 南光2 502 洪清泉 2012 01.25~02.10
230 南光2 503 南光2 503 吴凯 2014 01.25~01.31
231 南光2 504 南光2 504 张鹏飞 2012 01.25~02.11
232 南光2 507 南光2 507 张赛 2012 01.25~02.02
233 南光2 509 南光2 509 KOTA
DALAYYA
2012 01.25~03.01
234 南光2 510 南光2 510 郭笑宇 2011 01.25~02.07
235 南光2 511 南光2 511 王俊 2012 01.25~02.04
236 南光2 514 南光2 514 刘洪涛 2011 01.25~02.07
237 南光2 603 南光2 603 钟声平 2012 01.25~02.18
238 南光2 604 南光2 604 韩国栋 2014 01.25~02.12
239 南光2 607 南光2 607 杨玉峰 2013 01.25~01.30
240 南光2 608 南光2 608 丁晓东 2013 01.25~02.20
241 南光2 613 南光2 613 郑立伟 2013 01.25~02.01
242 南光2 614 南光2 614 郑珍珍 2014 01.25~02.01
243 南光2 203 南光2 203 方仔铭 2013 01.25~02.14
244 南光2 309 南光2 309 戴凌青 2009 01.25~02.01
245 南光2 506 南光2 506 胡王江 2012 01.25~02.10
246 南光2 508 南光2 508 黄建生 2012 01.25~02.16
247 南光2 602 南光2 602 罗笠 2012 01.24~02.15
248 南光2 606 南光2 606 曾健 2013 01.25~02.14
249 南光3 201 南光3 201 邱国强 2013 01.25~02.06
250 南光3 210 南光3 210 蔡阮鸿 2013 01.25~01.30
251 南光3 214 南光3 214 卢龙飞 2013 01.25~02.01
252 南光3 303 南光3 303 贾仁明 2014 01.25~02.07
253 南光3 310 南光3 310 邓文超 2014 01.25~02.02
254 南光3 402 南光3 402 黄建荣 2014 01.25~02.14
255 南光3 509 南光3 509 杨亮亮 2013 01.25~01.30
256 南光3 602 南光3 602 谢腾祥 2014 01.25~01.31
257 南光4 301 南光4 301 张周凌 2013 01.25~02.07
258 南光4 304 南光4 304 雷学铁 2014 01.25~02.07
259 南光4 402 南光4 402 杨芸兰 2014 01.25~02.05
260 南光4 502 南光4 502 马丽 2013 01.25~01.29
261 南光5 210 南光5 210 穆鹏飞 2014 01.25~02.13
262 南光5 304 南光5 304 朱祖浩 2014 01.25~02.01
263 南光5 305 南光5 305 张钰霆 2014 01.25~02.05
264 南光5 409 南光5 409 卢阳阳 2012 01.25~02.04
265 南光5 613 南光5 613 朱晶 2014 01.25~02.18
266 南光6 207 南光6 207 曹秀岭 2014 01.25~02.09
267 南光6 212 南光6 212 佟善英 2014 01.25~02.10
268 南光6 306 南光6 306 黄泽坤 2014 01.25~02.03
269 南光6 306 南光6 306 黄泽坤 2014 01.25~02.10
270 南光6 307 南光6 307 连强 2014 01.25~02.06
271 南光6 307 南光6 307 孟令升 2014 01.25~02.16
272 南光6 404 南光6 404 苏剑钟 2014 01.25~02.01
273 南光6 302 南光6 302 连强 2014 01.25~02.14
274 南光6 304 南光6 304 吴曲然 2014 01.25~02.14
275 南光7 201 南光7 201 曲朦 2014 01.25~02.02
276 南光7 403 南光7 403 杨盈 2014 01.25~02.12
277 南光7 407 南光7 407 安哲 2014 01.25~02.10
278 南光7 409 南光7 409 王蕊 2014 01.25~02.06
279 南光7 503 南光7 503 徐敏 2014 01.25~02.03
280 南光7 513 南光7 513 吴玉玲 2014 01.25~02.01
281 南光7 614 南光7 614 李雪静 2014 01.25~02.01
282 南光7 205 南光7 205 陈软妮 2014 01.25~02.18
283 南光7 409 南光7 409 王蕊 2014 01.25~02.13
284 南光7 411 南光7 411 赵诏 2014 01.25~02.14
285 南光7 608 南光7 608 任春燕 2011 01.25~02.01
286 南光7 613 南光7 613 朱晶 2014 01.25-02.18
287 南光8 314 南光8 314 谢睿 2014 01.25~02.04
288 南光8 401 南光8 401 段华玲 2011 01.25~02.15
289 南光8 402 南光8 402 王路 2013 01.25~02.12
290 南光8 409 南光8 409 王丽娜 2014 01.25~02.03
291 南光8 501 南光8 501 张亚群 2014 01.25~02.10
292 南光8 504 南光8 504 王聪 2014 01.25~02.05
293 南光8 510 南光8 510 陈婷 2010 01.25~02.10
294 南光8 513 南光8 513 陈原 2011 01.25~02.03
295 南光8 601 南光8 601 于姗姗 2012 01.25~02.12
296 南光8 605 南光8 605 MAKARIM SALVIENTY 2012 01.25~03.01
297 南光8 606 南光8 606 王翠丽 2012 01.25~02.01
298 南光8 608 南光8 608 周洁 2013 01.25~01.30
299 南光8 612 南光8 612 刘冰玉 2011 01.25~02.03
300 南光8 503 南光8 503 张莉 2011 01.25-03.01
301 南光8 509 南光8 509 马笑晚 2013 01.25~02.11
302 南光8 511 南光8 511 崔倩 2013 01.25~02.11
303 国光5 2023 国光5 2023 UMAPATHY KANAGARAJAN 2013 01.25~03.01
304 国光5 2024 国光5 2024 Elliot
Roberts
2013 01.25~03.01
    

                                                             bat365在线平台官方网站学工组
                                                               2015年1月27日                                              

  • 附件【201513016259530.docx】已下载

上一篇: 非本校学籍2015级新生提前入住以及外校学生短期交流宿舍申请流程 下一篇: 【转】关于“2014中国大学生年度人物”申报工作的通知
Baidu
sogou