各位同学:
为便于2023年校庆期间奖学金评选,现对参评同学的综测评定分数进行公示。公示日期:2023年3月15日至2023年3月17日止。
如有疑问可咨询:
本科生辅导员 陈启妍
联系电话:2186503
邮箱:chenqiyan@xmu.edu.cn
学号 | 年级 | 德育加分 | 智育加分 | 文体加分 | 日常表现分数 | 志愿工时 | 志愿工时加分 | 综测加分 |
22320192201284 | 2019 | 4.00 | 3.20 | 0.60 | 7.80 | 74.91 | 1.0000 | 8.8000 |
22320192201348 | 2019 | 0.80 | 5.00 | 2.30 | 8.10 | 24.42 | 0.3284 | 8.4284 |
22320192201274 | 2019 | 3.00 | 1.10 | 2.74 | 6.84 | 36.00 | 0.5600 | 7.4000 |
22320192201270 | 2019 | 2.20 | 1.74 | 3.36 | 6.30 | 39.25 | 0.6250 | 7.9250 |
22320192201302 | 2019 | 2.20 | 2.58 | 1.60 | 6.38 | 26.14 | 0.3628 | 6.7428 |
22320192201361 | 2019 | 0.00 | 2.34 | 2.40 | 4.74 | 111.06 | 1.0000 | 5.7400 |
22320192201353 | 2019 | 1.80 | 3.16 | 0.00 | 4.96 | 37.00 | 0.5800 | 5.5400 |
22320192201239 | 2019 | 2.60 | 0.60 | 1.34 | 4.54 | 76.09 | 1.0000 | 5.5400 |
22320192201340 | 2019 | 1.20 | 0.30 | 2.90 | 4.40 | 77.34 | 1.0000 | 5.4000 |
22320192201344 | 2019 | 1.90 | 1.80 | 0.56 | 4.26 | 42.50 | 0.6900 | 4.9500 |
22320192201268 | 2019 | 1.20 | 0.80 | 2.60 | 4.60 | 8.52 | 0.0104 | 4.6104 |
22320192201234 | 2019 | 1.10 | 2.38 | 0.00 | 3.48 | 82.50 | 1.0000 | 4.4800 |
22320192201305 | 2019 | 1.50 | 2.48 | 0.00 | 3.98 | 29.25 | 0.4250 | 4.4050 |
22320192201363 | 2019 | 1.80 | 0.00 | 0.70 | 2.50 | 101.95 | 1.0000 | 3.5000 |
22320192201328 | 2019 | 1.50 | 1.30 | 0.40 | 3.20 | 9.50 | 0.0300 | 3.2300 |
22320192201355 | 2019 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 43.00 | 0.7000 | 2.5600 |
22320192201281 | 2019 | 1.80 | 0.10 | 0.50 | 2.40 | 14.80 | 0.1360 | 2.5360 |
22320192201330 | 2019 | 0.40 | 0.82 | 0.30 | 1.52 | 78.99 | 1.0000 | 2.5200 |
22320192201286 | 2019 | 0.80 | 0.72 | 0.30 | 1.82 | 19.00 | 0.2200 | 2.0400 |
22320192201276 | 2019 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 78.00 | 1.0000 | 1.5000 |
22320192201247 | 2019 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 43.32 | 0.7064 | 1.1064 |
学号 | 年级 | 德育加分 | 智育加分 | 文体加分 | 日常表现分数 | 志愿工时 | 志愿工时加分 | 综测加分 |
22320202200261 | 2020 | 3.50 | 2.20 | 1.90 | 7.60 | 82.30 | 1.0000 | 8.5950 |
22320202203639 | 2020 | 1.80 | 4.03 | 1.30 | 7.13 | 62.91 | 1.0000 | 8.1250 |
22320202201571 | 2020 | 0.15 | 4.06 | 1.98 | 6.19 | 115.48 | 1.0000 | 7.1900 |
22320202201526 | 2020 | 0.80 | 0.70 | 3.68 | 5.18 | 110.75 | 1.0000 | 6.1800 |
32420192202848 | 2020 | 1.80 | 2.20 | 0.90 | 4.90 | 49.54 | 0.8308 | 5.7308 |
22320202203635 | 2020 | 2.80 | 0.68 | 1.00 | 4.48 | 69.08 | 1.0000 | 5.4800 |
22320202203612 | 2020 | 3.00 | 0.90 | 0.70 | 4.60 | 48.19 | 0.8038 | 5.4038 |
22320202201544 | 2020 | 1.40 | 0.50 | 2.24 | 4.14 | 29.50 | 0.4300 | 4.5700 |
22320202203645 | 2020 | 0.00 | 3.08 | 0.40 | 3.48 | 74.52 | 1.0000 | 4.4800 |
22320202200266 | 2020 | 3.10 | 0.34 | 0.80 | 4.24 | 10.50 | 0.0500 | 4.2900 |
22320202200258 | 2020 | 1.60 | 0.10 | 1.40 | 3.10 | 57.10 | 0.9820 | 4.0820 |
22320202201548 | 2020 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 2.60 | 84.67 | 1.0000 | 3.6000 |
22320202203660 | 2020 | 0.80 | 1.15 | 1.24 | 3.19 | 5.00 | 0.0000 | 3.1300 |
22320202200262 | 2020 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 79.10 | 1.0000 | 2.8000 |
22320202203629 | 2020 | 1.30 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 80.00 | 1.0000 | 2.5000 |
22320202201538 | 2020 | 0.00 | 1.16 | 0.20 | 1.36 | 49.39 | 0.8278 | 2.1878 |
22320202201533 | 2020 | 0.90 | 0.50 | 0.00 | 1.40 | 44.11 | 0.7222 | 2.1222 |
22320202201547 | 2020 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 1.40 | 29.10 | 0.4220 | 1.8220 |
22320202201542 | 2020 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 23.50 | 0.3100 | 1.3100 |
22320202203630 | 2020 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 52.50 | 0.8900 | 1.2900 |
学号 | 年级 | 德育加分 | 智育加分 | 文体加分 | 日常表现分数 | 志愿工时 | 志愿工时加分 | 综测加分 |
22320212201334 | 2021 | 2.10 | 4.46 | 4.00 | 10.56 | 49.80 | 0.8360 | 11.3960 |
22320212201325 | 2021 | 1.30 | 2.40 | 4.76 | 8.46 | 40.70 | 0.6540 | 9.1140 |
22320212201321 | 2021 | 0.80 | 3.16 | 3.78 | 7.74 | 67.47 | 1.0000 | 8.7400 |
22320212201406 | 2021 | 1.00 | 0.56 | 6.18 | 7.74 | 52.79 | 0.8958 | 8.6358 |
22320212201421 | 2021 | 2.90 | 0.40 | 2.90 | 6.20 | 223.88 | 1.0000 | 7.2000 |
22320212201419 | 2021 | 2.60 | 0.40 | 2.46 | 5.46 | 73.78 | 1.0000 | 6.4600 |
22320212201329 | 2021 | 1.60 | 1.10 | 1.90 | 4.60 | 102.45 | 1.0000 | 5.6000 |
22320212201309 | 2021 | 0.80 | 1.76 | 2.00 | 4.56 | 89.88 | 1.0000 | 5.5600 |
22320212201341 | 2021 | 1.30 | 0.50 | 2.54 | 4.34 | 64.26 | 1.0000 | 5.3400 |
22320212201410
| 2021 | 3.10 | 0.40 | 2.06 | 5.56 | 20.21 | 0.2442 | 5.8042 |
22320212201409 | 2021 | 0.90 | 2.80 | 0.20 | 3.90 | 83.94 | 1.0000 | 4.9000 |
22320212201393 | 2021 | 0.80 | 0.64 | 3.05 | 4.49 | 24.00 | 0.3200 | 4.8125 |
22320212201404 | 2021 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 3.60 | 62.31 | 1.0000 | 4.6000 |
22320212201436 | 2021 | 1.70 | 0.70 | 0.50 | 2.90 | 131.95 | 1.0000 | 3.9000 |
22320212201345 | 2021 | 1.80 | 0.72 | 0.00 | 2.52 | 36.90 | 0.5780 | 3.0980 |
bat365在线平台官方网站本科生学工组
2023年03月15日