各位同学:
根据《关于组织开展2022-2023学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》《关于组织开展2022-2023学年毕业班个人荣誉称号评选工作的通知》要求,现将bat365在线平台官方网站本科生拟推荐名单公示如下:
bat365在线平台官方网站2022-2023学年毕业班本科生优秀学生奖学金公示
序号 | 姓 名 | 学 号 | 专业 | 奖项 |
1 | 谭晓澜 | 22320192201318 | 海洋地质 | 学业优秀奖学金一等 |
2 | 罗典 | 22320192201295 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金一等 |
3 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 学业优秀奖学金一等 |
4 | 张松 | 22320192201347 | 海洋化学 | 学业优秀奖学金一等 |
5 | 贾小雨 | 22320192201269 | 海洋化学 | 学业优秀奖学金一等 |
6 | 陈佳萱 | 22320192201234 | 海洋化学 | 学业优秀奖学金一等 |
7 | 林温敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金一等 |
8 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化学 | 学业优秀奖学金一等 |
9 | 陈思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金一等 |
10 | 简敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 学业优秀奖学金一等 |
11 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金一等 |
12 | 周彦志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 学业优秀奖学金一等 |
13 | 郑浩赐 | 22320192201355 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金一等 |
14 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地质 | 学业优秀奖学金二等 |
15 | 杨晨昱 | 22320192201337 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金二等 |
16 | 李佳彬 | 22320192201276 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
17 | 贾梦楠 | 22320192201268 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金二等 |
18 | 周道隆 | 22320192201361 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
19 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
20 | 张文翔 | 22320192201348 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
21 | 黄可 | 22320192201260 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金二等 |
22 | 卫卓然 | 22320192201323 | 物理海洋 | 学业优秀奖学金二等 |
23 | 黄源 | 22320192201265 | 海洋生物 | 学业优秀奖学金二等 |
24 | 聂潮骏 | 22320192201301 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
25 | 聂林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技术 | 学业优秀奖学金二等 |
26 | 李睿 | 22320192201277 | 海洋生物 | 学业优秀奖学金二等 |
27 | 金均昊 | 22320192201273 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
28 | 黄安磊 | 22320192201258 | 海洋物理 | 学业优秀奖学金二等 |
29 | 张松 | 22320192201347 | 海洋化学 | 社会工作奖学金 |
30 | 林温敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 社会工作奖学金 |
31 | 黄源 | 22320192201265 | 海洋生物 | 社会工作奖学金 |
32 | 聂林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技术 | 社会工作奖学金 |
33 | 贾小雨 | 22320192201269 | 海洋化学 | 社会实践奖学金 |
34 | 陈思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技术 | 社会实践奖学金 |
35 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技术 | 社会实践奖学金 |
36 | 郑浩赐 | 22320192201355 | 海洋物理 | 社会实践奖学金 |
37 | 杨晨昱 | 22320192201337 | 海洋生物技术 | 社会实践奖学金 |
38 | 卫卓然 | 22320192201323 | 物理海洋 | 社会实践奖学金 |
39 | 谭晓澜 | 22320192201318 | 海洋地质 | 文体优秀奖学金 |
40 | 罗典 | 22320192201295 | 海洋生物技术 | 文体优秀奖学金 |
41 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地质 | 文体优秀奖学金 |
42 | 贾梦楠 | 22320192201268 | 海洋生物技术 | 文体优秀奖学金 |
43 | 周道隆 | 22320192201361 | 海洋物理 | 文体优秀奖学金 |
44 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 学术创新奖学金 |
45 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化学 | 学术创新奖学金 |
46 | 简敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 学术创新奖学金 |
47 | 周彦志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 学术创新奖学金 |
48 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 学术创新奖学金 |
49 | 张文翔 | 22320192201348 | 海洋物理 | 学术创新奖学金 |
50 | 陈佳萱 | 22320192201234 | 海洋化学 | 志愿服务奖学金 |
51 | 李佳彬 | 22320192201276 | 海洋物理 | 志愿服务奖学金 |
52 | 黄可 | 22320192201260 | 海洋生物技术 | 志愿服务奖学金 |
53 | 聂潮骏 | 22320192201301 | 海洋物理 | 志愿服务奖学金 |
bat365在线平台官方网站2023年毕业班个人荣誉称号公示
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 拟评定奖项 |
1 | 陈蓓涵 | 22320192201231 | 海洋生物 | 优秀毕业生 |
2 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 优秀毕业生 |
3 | 聂林蔚 | 22320192201302 | 海洋生物技术 | 优秀毕业生 |
4 | 张松 | 22320192201347 | 海洋化学 | 优秀毕业生 |
5 | 陈思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技术 | 优秀毕业生 |
6 | 赵矣昊 | 22320192201353 | 海洋物理 | 优秀毕业生 |
7 | 贾小雨 | 22320192201269 | 海洋化学 | 优秀毕业生 |
8 | 欧彦宁 | 22320192201305 | 物理海洋 | 优秀毕业生 |
9 | 原子豪 | 22320192201344 | 海洋物理 | 优秀毕业生 |
10 | 杨宜霖 | 22320192201340 | 海洋生物技术 | 优秀毕业生 |
11 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化学 | 优秀毕业生 |
12 | 周娜娜 | 22320192201362 | 海洋物理 | 优秀毕业生 |
13 | 简敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 优秀毕业生 |
14 | 陈蓓涵 | 22320192201231 | 海洋生物 | 优秀三好学生 |
15 | 胡水木 | 22320192201256 | 海洋生物 | 优秀三好学生 |
16 | 赵矣昊 | 22320192201353 | 海洋物理 | 优秀三好学生 |
17 | 谭晓澜 | 22320192201318 | 海洋地质 | 三好学生 |
18 | 罗典 | 22320192201295 | 海洋生物技术 | 三好学生 |
19 | 赖庭羿 | 22320192201274 | 海洋生物技术 | 三好学生 |
20 | 林温敏 | 22320192201286 | 海洋物理 | 三好学生 |
21 | 方辰予 | 22320192201247 | 海洋化学 | 三好学生 |
22 | 陈思婧 | 22320192201239 | 海洋生物技术 | 三好学生 |
23 | 戴茵如 | 22320192201246 | 海洋生物技术 | 三好学生 |
24 | 周彦志 | 22320192201363 | 物理海洋 | 三好学生 |
25 | 杨宜霖 | 22320192201340 | 海洋生物技术 | 三好学生 |
26 | 李雪琪 | 22320192201279 | 海洋地质 | 三好学生 |
27 | 贾小雨 | 22320192201269 | 海洋化学 | 优秀学生干部 |
28 | 简敖 | 22320192201270 | 海洋生物 | 优秀学生干部 |
29 | 周娜娜 | 22320192201362 | 海洋物理 | 优秀学生干部 |
公示期:2023年6月1日-2023年6月5日。如有异议,请于2023月6月5日前来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2183099
地点:周隆泉楼B3-203