各位同学:
根据《关于组织开展bat365在线平台官方网站2023年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》要求,经学院本科生评奖委员会讨论决定,现将bat365在线平台官方网站2023学年本科生国家奖学金、国家励志奖学金评选拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 申请奖项 | 1.姓名 | 2.年级 | 3.专业 | 4.学号 | 课程绩点 | 课程成绩得分 | 德育得分 | 智育得分 | 文体得分 | 志愿时长 | 志愿得分 | 总分 | 备注 |
2020级 |
1 | 国家奖学金 | 涂申奥 | 2020级 | 海洋物理 | 22320202203639 | 3.941 | 78.82 | 2.2 | 5.9 | 1 | 58.76 | 0.7752 | 88.6952 | 推荐 |
2 | 国家奖学金 | 虎靖杰 | 2020级 | 物理海洋学 | 22320202203621 | 3.925 | 78.5 | 3.4 | 1 | 3.7 | 21.5 | 0.03 | 86.63 | 推荐 |
2021级 |
1 | 国家奖学金 | 蒋越 | 2021级 | 海洋生物技术 | 22320212201338 | 3.9 | 78 | 1.8 | 4.56 | 6.76 | 66.40 | 0.928 | 92.048 | 推荐 |
2 | 国家奖学金 | 计铮 | 2021级 | 物理海洋学 | 22320212201334 | 3.8639 | 77.278 | 2.4 | 4.88 | 5.3 | 71.15 | 1 | 90.858 | 推荐 |
2022级 |
1 | 国家奖学金 | 黄莉晴 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204530 | 3.8559 | 77.118 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 76.15 | 1 | 83.718 | 推荐 |
2 | 国家奖学金 | 汪渝 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204589 | 3.8667 | 77.334 | 0.8 | 1 | 2.98 | 57.47 | 0.7494 | 82.8634 | 推荐 |
国家励志奖学金
序号 | 申请奖项 | 1.姓名 | 2.年级 | 3.专业 | 4.学号 | 课程绩点 | 课程成绩得分 | 德育得分 | 智育得分 | 文体得分 | 志愿时长 | 志愿得分 | 总分 | 备注 |
1 | 国家励志奖学金 | 牛越 | 2020级 | 海洋生物学 | 22320202200259 | 3.9099 | 78.198 | 2.2 | 0.1 | 0 | 44.75 | 0.495 | 80.993 | 推荐 |
2 | 国家励志奖学金 | 曾琦 | 2020级 | 海洋生物技术 | 22320202201569 | 3.7077 | 74.154 | 0 | 0.4 | 3.6 | 62.55 | 0.851 | 79.005 | 推荐 |
3 | 国家励志奖学金 | 白清才 | 2020级 | 地质海洋学 | 22320202200249 | 3.7556 | 75.112 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 1 | 76.112 | 推荐 |
4 | 国家励志奖学金 | 张佳怡 | 2020级 | 海洋生物学 | 22320202201570 | 3.6866 | 73.732 | 0.6 | 0.1 | 0 | 38.25 | 0.365 | 74.797 | 推荐 |
5 | 国家励志奖学金 | 姚火全 | 2020级 | 海洋生物技术 | 22320202201566 | 3.4172 | 68.344 | 0 | 0.5 | 0.15 | 58.13 | 0.7626 | 69.7566 | 推荐 |
6 | 国家励志奖学金 | 许宏丽 | 2020级 | 海洋生物学 | 22320202203649 | 3.4246 | 68.492 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0.315 | 68.807 | 推荐 |
7 | 国家励志奖学金 | 齐林 | 2021级 | 海洋化学 | 22320212201366 | 3.9744 | 79.488 | 2.4 | 2.76 | 1.5 | 48.51 | 0.5702 | 86.7182 | 推荐 |
8 | 国家励志奖学金 | 徐嘉融 | 2021级 | 海洋物理 | 22320212201404 | 3.84 | 76.8 | 2.4 | 2 | 1 | 80.77 | 1 | 83.2 | 推荐 |
9 | 国家励志奖学金 | 赵玉青 | 2021级 | 海洋生物技术 | 22320212201432 | 3.7451 | 74.902 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 43.83 | 0.4766 | 78.2786 | 推荐 |
10 | 国家励志奖学金 | 梁超奇 | 2021级 | 海洋化学 | 22320212201348 | 3.3174 | 66.348 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 92 | 1 | 71.948 | 推荐 |
11 | 国家励志奖学金 | 郭映宏 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204526 | 3.3593 | 67.186 | 0 | 0.16 | 1.6 | 25.08 | 0.1016 | 69.0476 | 推荐 |
12 | 国家励志奖学金 | 唐舒琴 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204586 | 3.2737 | 65.474 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 45.86 | 0.5172 | 67.2912 | 推荐 |
13 | 国家励志奖学金 | 周明昭 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204630 | 3.8443 | 76.886 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 21.32 | 0.0264 | 81.6124 | 推荐 |
14 | 国家励志奖学金 | 张耀增 | 2022级 | 海洋科学类 | 37520222204619 | 3.3933 | 67.866 | 0.8 | 2.9 | 4.16 | 49.09 | 0.5818 | 76.3078 | 推荐 |
公示期:2023年10月11日-2023年10月13日。如有异议,请于2023月10月13日前来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站
2023年10月11日