2024年下半年bat365在线平台官方网站优秀学生奖学金推荐名单公示(本科生)
各位同学:
根据《关于组织开展我院2024年下半年优秀学生奖学金评奖工作的通知(本科生)》要求,经学院本科生评奖委员会讨论决定,现将我院2024年下半年优秀学生奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学院 | 专业 | 姓 名 | 学 号 | 奖项 | 评定等级 | 奖学金数额 |
1 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 吴雨歆 | 22320212201393 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 石明杰 | 22320212201371 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 谭盈 | 22320212201375 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 何璐瑶 | 22320212201328 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李雯菱 | 22320212201345 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 胥悦 | 22320212201401 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 曾梓航 | 22320212201420 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 蒋越 | 22320212201338 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 裴宇琪 | 22320212201365 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 陈淑兰 | 22320212201312 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 梁超奇 | 22320212201348 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 马煜 | 22320212201360 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 查思睿 | 37520222204502 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李杭 | 37520222204664 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
15 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 周明昭 | 37520222204630 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
16 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 周文豪 | 37520222204747 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
17 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 徐子灵 | 37520222204606 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
18 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 柯以宬 | 37520222204539 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
19 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 迟敏慧 | 37520222204510 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
20 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 黄海彬 | 37520222204656 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
21 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 戴言晨 | 37520222204513 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
22 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 潘烽 | 37520222204571 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
23 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 陈锦云 | 37520222204504 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
24 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张娜 | 37520232205062 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
25 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 毕可欣 | 37520232204935 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
26 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 范欣妍 | 37520232204954 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
27 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李叶洁 | 37520232204984 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
28 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 蔡卓轩 | 37520232204940 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
29 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李文泽 | 37520232204983 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
30 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 周智博 | 37520232205070 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
31 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈欣荣 | 37520232204943 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
32 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 刘子宁 | 37520232205002 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
33 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈欣怡 | 37520232204944 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
34 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 刘彧泽 | 37520232205001 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
35 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李艺泽 | 37520232204986 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
36 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 罗伊亭 | 37520232205007 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
37 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 黄雯婧 | 22320212201332 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
38 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 王文举 | 22320212201383 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
39 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 计铮 | 22320212201334 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
40 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 赵瑾然 | 22320212201430 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
41 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 郭中骄 | 22320212201327 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
42 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 林双盛 | 22320212201352 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
43 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 叶锦洪 | 22320212201414 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
44 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 姜慧尧 | 22320212201337 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
45 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 方庭昕 | 22320212201322 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
46 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 王梓莘 | 22320212201388 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
47 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 翟欣婷 | 22320212201421 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
48 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 张媛迪 | 22320212201428 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
49 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 周廷楷 | 22320212201438 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
50 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 吴简筠 | 36720212204689 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
51 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 汤思危 | 22320212201377 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
52 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 张珺莹 | 22320212201425 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
53 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 苏诗雅 | 22320212201372 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
54 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 庄瑜强 | 22320212201441 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
55 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 朱韦宏 | 22320212201439 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
56 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 张柏铖 | 22320212201422 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
57 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 马钰婷 | 22320212201359 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
58 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 陈笑雨 | 22320212201313 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
59 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 孟欣 | 37520222204690 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
60 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 陈子妍 | 37520222204646 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
61 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 申玲敏 | 37520222204580 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
62 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 李宗盛 | 37520222204550 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
63 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 吴抒怀 | 37520222204600 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
64 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 王康乐 | 37520222204709 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
65 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 贾若愚 | 37520222204662 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
66 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 刘可 | 37520222204681 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
67 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 戴裕聪 | 37520222204514 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
68 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 孙天宏 | 37520222204701 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
69 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 张浩洋 | 37520222204614 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
70 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 张宗宝 | 37520222204622 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
71 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 林倩倩 | 37520222204675 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
72 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 赵晶晶 | 37520222204623 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
73 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 牟彤 | 37520222204691 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
74 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 何文洛 | 37520222204528 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
75 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 王缤若 | 37520222205268 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
76 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 马景欣 | 37520222204566 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
77 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 林冠嘉 | 37520222204673 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
78 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 陈亿佳 | 37520222204644 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
79 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 吴琦 | 37520222204599 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
80 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 李怡帆 | 37520222204669 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
81 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 陈文豪 | 37520222204505 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
82 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 李俊文 | 37520222204666 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
83 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 王斌 | 37520222204705 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
84 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 计铭雨 | 37520222204537 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
85 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 黄晶晶 | 37520222204658 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
86 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 潘健明 | 37520222204572 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
87 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 陈伯涛 | 37520222204503 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
88 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 李家泽 | 37520222204544 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
89 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 杨欣婕 | 37520232205048 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
90 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 吕信宏 | 37520232205006 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
91 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 林茂 | 37520232204995 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
92 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 丁亚希 | 37520232204951 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
93 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李婧怡 | 37520232204978 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
94 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 黄莉粤 | 37520232204965 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
95 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 肖海丽 | 37520232205040 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
96 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李卓燃 | 37520232204989 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
97 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 蔡宇 | 37520232204939 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
98 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈迪凡 | 37520232204941 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
99 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 冯玉婷 | 37520232204957 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
100 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 徐博林 | 37520232205041 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
101 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张越 | 37520232205064 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
102 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 赵婉伊 | 37520232205066 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
103 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 蒋越 | 22320212201338 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
104 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 何璐瑶 | 22320212201328 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
105 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李雯菱 | 22320212201345 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
106 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 王文举 | 22320212201383 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
107 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 黄雯婧 | 22320212201332 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
108 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 胥悦 | 22320212201401 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
109 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 赵瑾然 | 22320212201430 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
110 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 林双盛 | 22320212201352 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
111 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 曾梓航 | 22320212201420 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
112 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 张珺莹 | 22320212201425 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
113 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 石明杰 | 22320212201371 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
114 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 周廷楷 | 22320212201438 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
115 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 潘烽 | 37520222204571 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
116 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李杭 | 37520222204664 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
117 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 查思睿 | 37520222204502 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
118 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 林冠嘉 | 37520222204673 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
119 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 贾若愚 | 37520222204662 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
120 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 孟欣 | 37520222204690 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
121 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 吴琦 | 37520222204599 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
122 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李卓燃 | 37520232204989 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
123 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 翟欣婷 | 22320212201421 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
124 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 裴宇琪 | 22320212201365 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
125 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 王梓莘 | 22320212201388 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
126 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 陈笑雨 | 22320212201313 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
127 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 林倩倩 | 37520222204675 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
128 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 周明昭 | 37520222204630 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
129 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 戴裕聪 | 37520222204514 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
130 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 丁亚希 | 37520232204951 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
131 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 蔡卓轩 | 37520232204940 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
132 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 冯玉婷 | 37520232204957 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
133 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈欣荣 | 37520232204943 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
134 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 刘子宁 | 37520232205002 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
135 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 马煜 | 22320212201360 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
136 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 汤思危 | 22320212201377 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
137 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 谭盈 | 22320212201375 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
138 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 吴雨歆 | 22320212201393 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
139 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 陈淑兰 | 22320212201312 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
140 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 计铮 | 22320212201334 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
141 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 叶锦洪 | 22320212201414 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
142 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 张媛迪 | 22320212201428 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
143 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋 | 陈子妍 | 37520222204646 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
144 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 刘可 | 37520222204681 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
145 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 陈伯涛 | 37520222204503 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
146 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋 | 陈锦云 | 37520222204504 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
147 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 孙天宏 | 37520222204701 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
148 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 何文洛 | 37520222204528 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
149 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 戴言晨 | 37520222204513 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
150 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 陈亿佳 | 37520222204644 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
151 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 李怡帆 | 37520222204669 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
152 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 黄晶晶 | 37520222204658 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
153 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 马景欣 | 37520222204566 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
154 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 杨欣婕 | 37520232205048 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
155 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 徐博林 | 37520232205041 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
156 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 肖海丽 | 37520232205040 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
157 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李婧怡 | 37520232204978 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
158 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 方庭昕 | 22320212201322 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
159 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 苏诗雅 | 22320212201372 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
160 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 李俊文 | 37520222204666 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
161 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 牟彤 | 37520222204691 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
162 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 李家泽 | 37520222204544 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
163 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物 | 张宗宝 | 37520222204622 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
164 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物与技术 | 黄海彬 | 37520222204656 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
165 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 林茂 | 37520232204995 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
166 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 刘彧泽 | 37520232205001 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
167 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 周智博 | 37520232205070 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
168 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈欣怡 | 37520232204944 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
169 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 毕可欣 | 37520232204935 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
170 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张娜 | 37520232205062 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
171 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 吕信宏 | 37520232205006 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
172 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 蔡宇 | 37520232204939 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
173 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 黄莉粤 | 37520232204965 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
174 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 罗伊亭 | 37520232205007 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
175 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 范欣妍 | 37520232204954 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
公示期:2024年12月23日-2024年12月25日。如有异议,请于2024年12月25日前在工作时间来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站
2024年12月23日