各位同学:
根据《关于组织开展2021-2022学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》《关于组织开展2021-2022学年毕业班个人荣誉称号评选工作的通知》要求,现将bat365在线平台官方网站本科生拟推荐名单公示如下:
bat365在线平台官方网站2021-2022学年毕业班本科生优秀学生奖学金公示 |
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 评定等级 | 奖学金数额 |
1 | 地质海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 海洋化学 | 叶莹丹 | 22320182201397 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 海洋化学 | 李一娴 | 22320182201337 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 海洋生物 | 龙凤 | 22320182201352 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 海洋生物 | 龚之頔 | 22320182201306 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 海洋生物与技术 | 刘彦伯 | 22320182201350 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 海洋生物与技术 | 杨平 | 22320182201391 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 海洋物理 | 苏晓春 | 22320182201367 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 海洋物理 | 李颖婕 | 22320182201338 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 物理海洋 | 戴锦卉 | 22320182201299 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 物理海洋 | 孙宇东 | 22320182201370 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 地质海洋 | 董潇丽 | 22320182201302 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
14 | 海洋化学 | 林楚浛 | 22320182201342 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
15 | 海洋化学 | 汪佳卉 | 22320182201372 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
16 | 海洋化学 | 杨舒然 | 22320182201392 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
17 | 海洋化学 | 李克园 | 21620182203412 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
18 | 海洋化学 | 张梦柯 | 22320182201409 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
19 | 海洋生物 | 姜晨锐 | 22320182201319 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
20 | 海洋生物 | 陈玮立 | 22320182201295 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
21 | 海洋生物 | 李诗清 | 22320182201328 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
22 | 海洋生物 | 刘绍铸 | 22420202500894 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
23 | 海洋生物与技术 | 戴乐 | 22320182201300 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
24 | 海洋生物与技术 | 李温情 | 22320182201333 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
25 | 海洋生物与技术 | 吴思扬 | 22320182201381 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
26 | 海洋生物与技术 | 黄林霖 | 22320182201315 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
27 | 海洋生物与技术 | 陈龙昱 | 22320182201294 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
28 | 海洋物理 | 李乐瑶 | 22320182201325 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
29 | 海洋物理 | 王容 | 22320182201376 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
30 | 海洋物理 | 何伟 | 22320182201313 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
31 | 海洋物理 | 肖婉莹 | 22320182201382 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
32 | 海洋物理 | 彭旭名 | 22320182201358 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
33 | 海洋物理 | 董妍函 | 22320182201303 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
34 | 物理海洋 | 李文晴 | 22320182201334 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
35 | 物理海洋 | 陈光 | 22320182201293 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
36 | 物理海洋 | 李薇 | 22320182201332 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
37 | 海洋化学 | 李一娴 | 22320182201337 | 社会工作奖学金 | | 500 |
38 | 海洋生物 | 李诗清 | 22320182201328 | 社会工作奖学金 | | 500 |
39 | 海洋生物与技术 | 李温情 | 22320182201333 | 社会工作奖学金 | | 500 |
40 | 海洋生物与技术 | 黄林霖 | 22320182201315 | 社会工作奖学金 | | 500 |
41 | 海洋物理 | 李乐瑶 | 22320182201325 | 社会工作奖学金 | | 500 |
42 | 物理海洋 | 李薇 | 22320182201332 | 社会工作奖学金 | | 500 |
43 | 物理海洋 | 孙宇东 | 22320182201370 | 社会实践奖学金 | | 500 |
44 | 海洋生物 | 龚之頔 | 22320182201306 | 文体优秀奖学金 | | 500 |
45 | 海洋生物 | 姜晨锐 | 22320182201319 | 文体优秀奖学金 | | 500 |
46 | 海洋生物 | 杨硕 | 22320182201393 | 文体优秀奖学金 | | 500 |
47 | 海洋生物与技术 | 吴思扬 | 22320182201381 | 文体优秀奖学金 | | 500 |
48 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 文体优秀奖学金 | | 500 |
49 | 地质海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 学术创新奖学金 | | 500 |
50 | 海洋化学 | 林楚浛 | 22320182201342 | 学术创新奖学金 | | 500 |
51 | 海洋化学 | 张梦柯 | 22320182201409 | 学术创新奖学金 | | 500 |
52 | 海洋生物 | 龙凤 | 22320182201352 | 学术创新奖学金 | | 500 |
53 | 海洋生物 | 陈玮立 | 22320182201295 | 学术创新奖学金 | | 500 |
54 | 海洋生物与技术 | 刘彦伯 | 22320182201350 | 学术创新奖学金 | | 500 |
55 | 海洋生物与技术 | 杨平 | 22320182201391 | 学术创新奖学金 | | 500 |
56 | 海洋生物与技术 | 戴乐 | 22320182201300 | 学术创新奖学金 | | 500 |
57 | 海洋物理 | 李颖婕 | 22320182201338 | 学术创新奖学金 | | 500 |
58 | 物理海洋 | 戴锦卉 | 22320182201299 | 学术创新奖学金 | | 500 |
59 | 海洋化学 | 汪佳卉 | 22320182201372 | 志愿服务奖学金 | | 500 |
60 | 海洋化学 | 崔萌 | 22420202500892 | 志愿服务奖学金 | | 500 |
bat365在线平台官方网站2022年毕业班个人荣誉称号公示 |
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟获得荣誉称号 |
1 | 地质海洋 | 翟瑞翔 | 22320182201405 | 优秀毕业生 |
2 | 海洋化学 | 李一凡 | 22320182201336 | 优秀毕业生 |
3 | 海洋化学 | 刘舒薇 | 22320182201347 | 优秀毕业生 |
4 | 海洋生物 | 龙凤 | 22320182201352 | 优秀毕业生 |
5 | 海洋生物 | 李少坤 | 22320182201327 | 优秀毕业生 |
6 | 海洋生物与技术 | 戴乐 | 22320182201300 | 优秀毕业生 |
7 | 海洋生物与技术 | 李温情 | 22320182201333 | 优秀毕业生 |
8 | 海洋物理 | 李颖婕 | 22320182201338 | 优秀毕业生 |
9 | 海洋物理 | 李乐瑶 | 22320182201325 | 优秀毕业生 |
10 | 物理海洋 | 戴锦卉 | 22320182201299 | 优秀毕业生 |
11 | 物理海洋 | 孙宇东 | 22320182201370 | 优秀毕业生 |
12 | 物理海洋 | 叶思圆 | 22320182201396 | 优秀毕业生 |
13 | 海洋生物 | 陈玮立 | 22320182201295 | 优秀三好学生 |
14 | 物理海洋 | 戴锦卉 | 22320182201299 | 优秀三好学生 |
15 | 海洋化学 | 叶莹丹 | 22320182201397 | 三好学生 |
16 | 海洋化学 | 李一娴 | 22320182201337 | 三好学生 |
17 | 海洋化学 | 林楚浛 | 22320182201342 | 三好学生 |
18 | 海洋生物 | 龚之頔 | 22320182201306 | 三好学生 |
19 | 海洋生物与技术 | 刘彦伯 | 22320182201350 | 三好学生 |
20 | 海洋生物与技术 | 杨平 | 22320182201391 | 三好学生 |
21 | 海洋生物与技术 | 于晨凯 | 22320182201401 | 三好学生 |
22 | 海洋物理 | 苏晓春 | 22320182201367 | 三好学生 |
23 | 海洋物理 | 王栩琛 | 22320182201378 | 三好学生 |
24 | 海洋物理 | 李颖婕 | 22320182201338 | 三好学生 |
25 | 海洋化学 | 李一凡 | 22320182201336 | 优秀学生干部 |
26 | 物理海洋 | 叶思圆 | 22320182201396 | 优秀学生干部 |
公示期:2022年6月15-17日。如有异议,请于2022月6月17日前来电或者来访。
联系人:黄老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站学工组
2022年6月15日