各位同学:
根据关于做好2021-2022学年助学金评定工作的通知(https://xsc.xmu.edu.cn/info/1017/18031.htm),经学生申报、资格审核、学工组评定,现将bat365在线平台官方网站2021-2022学年助学金初评结果公示如下:
一、国家助学金
学号 | 年级 | 认定级别 | 评定等级 | 额度 |
22320182201372 | 2018 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320182201416 | 2018 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320192201244 | 2019 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320192201265 | 2019 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320192201306 | 2019 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320192201327 | 2019 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320202203652 | 2020 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320212505121 | 2021 | 特别困难 | 国家助学金一等 | 4000 |
22320182201295 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201305 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201314 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201325 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201339 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201356 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201373 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201391 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201397 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201409 | 2018 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320192201240 | 2019 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320192201278 | 2019 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202201522 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202201553 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202201555 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203622 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203647 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203657 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203659 | 2020 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201376 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201397 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201407 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201432 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212505120 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212505123 | 2021 | 困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320162201066 | 2016 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201293 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201304 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201358 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201376 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201389 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201415 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320182201418 | 2018 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320192201283 | 2019 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320192201295 | 2019 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320192201314 | 2019 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202200249 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202200259 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202201566 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202201569 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203616 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320202203642 | 2020 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201356 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201364 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201366 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201412 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212201424 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
22320212505128 | 2021 | 一般困难 | 国家助学金二等 | 3000 |
二、秋季专项生活困难补助
学号 | 年级 | 认定级别 | 评定等级 | 额度 |
22320202203652 | 2020 | 特别困难 | 秋季专项一等 | 1500 |
22320182201295 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201305 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201314 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201325 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201339 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201356 | 2018 | 困难 | 秋季专项二等 | 1000 |
22320182201373 | 2018 | 困难 | 秋季专项三等 | 500 |
三、艾德励学金
学号 | 年级 | 认定级别 | 评定等级 | 额度 |
22320182201372 | 2018 | 特别困难 | 艾德励学金 | 6660 |
22320182201416 | 2018 | 特别困难 | 艾德励学金 | 6660 |
22320192201265 | 2019 | 特别困难 | 艾德励学金 | 6660 |
22320192201306 | 2019 | 特别困难 | 艾德励学金 | 6660 |
22320212505121 | 2021 | 特别困难 | 艾德励学金 | 6660 |
四、兴业银行兴公益慈善助学金
学号 | 年级 | 认定级别 | 评定等级 | 额度 |
22320192201244 | 2019 | 特别困难 | 兴业银行兴公益慈善助学金 | 5000 |
22320192201329 | 2019 | 一般困难 | 兴业银行兴公益慈善助学金 | 5000 |
公示期为2021年11月18日至2021年11月22日,若有异议,请于截止时间前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:黄良老师。
bat365在线平台官方网站
2021年11月18日