各位同学:
经自主申报、学工组评定、院评奖委员会通过,bat365在线平台官方网站2020年下半年荣誉称号评选拟推荐名单公示如下,如有异议,请于2020年11月26日上午10:00前来电或者来访,联系人:侯佳君老师、蔡笑霜老师 2880128,希平楼C2-206。
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 学生类别 | 拟评荣誉称号 |
1 | 陈晓炜 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 优秀三好学生 |
2 | 邱婉蕾 | 海洋生物技术 | 2018 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
3 | 史天一 | 海洋生物 | 2018 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
4 | 吉皎月 | 物理海洋 | 2018 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
5 | 庄自贤 | 海洋地质 | 2018 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
6 | 程艺琳 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 优秀三好学生 |
7 | 梅康 | 海洋化学 | 2019 | 博士生 | 优秀三好学生 |
8 | 许梦迪 | 物理海洋 | 2019 | 博士生 | 优秀三好学生 |
9 | 陈卓宇 | 海洋生物专业 | 2017 | 博士生 | 三好学生 |
10 | 吴昊昊 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 三好学生 |
11 | 郑树城 | 海洋生物技术 | 2017 | 博士生 | 三好学生 |
12 | 李慧芳 | 海洋生物 | 2017 | 博士生 | 三好学生 |
13 | 曹培政 | 海洋物理 | 2017 | 博士生 | 三好学生 |
14 | 徐湛宁 | 海洋生物 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
15 | 郭秋涵 | 海洋物理 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
16 | 贵茜 | 海洋生物 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
17 | 陈林璐 | 物理海洋 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
18 | 魏诗晨 | 物理海洋 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
19 | 刘姗 | 海洋生物技术 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
20 | 彭鹏飞 | 海洋生物 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
21 | 刘千龙 | 海洋化学 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
22 | 陈琳 | 海洋生物 | 2018 | 博士生 | 三好学生 |
23 | 高瑛 | 海洋化学 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
24 | 林琰 | 物理海洋 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
25 | 吕菲 | 海洋生物 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
26 | 伍仟仟 | 海洋化学 | 2018 | 硕士生 | 三好学生 |
27 | 乔天刚 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
28 | 章馨元 | 海洋化学 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
29 | 郭昕 | 物理海洋 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
30 | 吕素娜 | 物理海洋 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
31 | 张静雯 | 海洋地质 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
32 | 钟双莲 | 海洋物理 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
33 | 崔文会 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
34 | 冯燕娇 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
35 | 黄琳 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
36 | 张效琬 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
37 | 魏祎铭 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
38 | 姚鑫文 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 三好学生 |
39 | 陈金旭 | 海洋化学 | 2017 | 博士生 | 优秀学生干部 |
40 | 牛晴晴 | 海洋生物 | 2018 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
41 | 胡婧 | 海洋物理 | 2018 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
42 | 林玮 | 海洋化学 | 2018 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
43 | 姜卫振 | 海洋化学 | 2019 | 博士生 | 优秀学生干部 |
44 | 施伟安 | 物理海洋 | 2019 | 博士生 | 优秀学生干部 |
45 | 郝爽 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
46 | 邹小晴 | 海洋生物 | 2019 | 硕士生 | 优秀学生干部 |
bat365在线平台官方网站学工组
2020年11月24日