各位同学:
经自主申报、资格审核、学工组评定和院评奖委员会通过,bat365在线平台官方网站2019-2020学年毕业班评奖评优结果公示如下,公示三天。
如有异议,请于6月15日上午11:00前来电,或来访,或邮件,联系人:曾隆隆老师,2880168,希平楼C2-309,zenglonglong@xmu.edu.cn。
优秀毕业生:邹世娴、岑郑楠、卢聚滢、黄梓丹、陈一璇、杨雅慧、孙雪琼、张金虎、尤舒宁、聂婧璇、王华玲
优秀三好学生:陈钰灵、黄玉霖
三好学生:李雨芹、阮雅青、肖淑洁、王雨男、李克景、王梅煌、李云飞、林姗、李锦涛
优秀学生干部:范佳玉、王洁峰
学业优秀奖学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 成绩绩点 | 绩点排名 | 拟推荐 | 奖金 | 拟推荐 | 奖金 |
1 | 杨磊 | 22320162201112 | 2016 | 物理海洋 | 3.85 | 1/19 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
2 | 李锦涛 | 22320162201052 | 2016 | 物理海洋 | 3.81 | 2/19 | 学业优秀一等 | 1000.0 | | |
3 | 王杰 | 22320162201096 | 2016 | 物理海洋 | 3.76 | 3/19 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
4 | 王洁峰 | 22320162201097 | 2016 | 物理海洋 | 3.66 | 5/19 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
5 | 于喆 | 22320162201118 | 2016 | 物理海洋 | 3.65 | 6/19 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
6 | 王梅煌 | 22320162201099 | 2016 | 海洋物理 | 3.79 | 3/29 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
7 | 林姗 | 22320162201063 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
8 | 李云飞 | 22320162201061 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 文体优秀奖学金 | 500.0 |
9 | 张新睿 | 22320162201124 | 2016 | 海洋物理 | 3.71 | 4/29 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
10 | 邱逸凡 | 22320162201080 | 2016 | 海洋物理 | 3.70 | 7/29 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
11 | 王一凡 | 22320162201100 | 2017 | 海洋物理 | 3.61 | 8/29 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
12 | 徐昕 | 22320162201109 | 2016 | 海洋物理 | 3.24 | 10/29 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
13 | 廖祥辉 | 22320162201062 | 2016 | 海洋物理 | 3.13 | 14/29 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
14 | 陈诗涵 | 22320162201012 | 2016 | 海洋物理 | 2.57 | 24/29 | | | 学术创新奖学金 | 500.0 |
15 | 黄乐 | 22320162201039 | 2016 | 海洋生物学 | 4.00 | 1/15 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
16 | 赵丽雅 | 22320162201128 | 2016 | 海洋生物学 | 3.76 | 3/15 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
17 | 张庆丰 | 22320162201121 | 2016 | 海洋生物学 | 3.73 | 5/15 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
18 | 孙雪琼 | 22320162201088 | 2016 | 海洋生物学 | 3.72 | 6/15 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会实践奖学金 | 500.0 |
19 | 卢文英 | 22320162201071 | 2016 | 海洋生物学 | 3.72 | 6/15 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
20 | 陆春蓉 | 22320162201072 | 2016 | 海洋生物学 | 3.60 | 10/15 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
21 | 陈一璇 | 22320162201015 | 2016 | 海洋生物技术 | 3.79 | 2/17 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 社会实践奖学金 | 500.0 |
22 | 王雨男 | 22320162201101 | 2016 | 海洋生物技术 | 3.72 | 4/17 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
23 | 杨雅慧 | 22320162201115 | 2016 | 海洋生物技术 | 3.48 | 5/17 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会实践奖学金 | 500.0 |
24 | 贾琳丽 | 22320162201046 | 2016 | 海洋生物技术 | 2.62 | 13/17 | 学业优秀二等 | 500.0 | 学术创新奖学金 | 500.0 |
25 | 黄梓丹 | 22320162201044 | 2016 | 海洋化学 | 3.89 | 3/20 | 学业优秀一等 | 1000.0 | 志愿服务奖学金 | 500.0 |
26 | 阮雅青 | 22320162201081 | 2016 | 海洋化学 | 3.89 | 3/20 | 学业优秀一等 | 1000.0 | | |
27 | 孙亚飞 | 22320162201089 | 2016 | 海洋化学 | 3.89 | 5/20 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
28 | 邓婷 | 22320162201020 | 2016 | 海洋化学 | 3.80 | 6/20 | 学业优秀二等 | 500.0 | 社会工作奖学金 | 500.0 |
29 | 孙鹏程 | 22320162201086 | 2016 | 海洋化学 | 3.63 | 8/20 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
30 | 杨锦昌 | 22320162201111 | 2016 | 海洋化学 | 3.01 | 11/20 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
31 | 柯正园 | 22320162201049 | 2016 | 海洋化学 | 2.83 | 14/20 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
32 | 南宇 | 22320162201077 | 2016 | 地质海洋 | 4.00 | 1/13 | 学业优秀一等 | 1000.0 | | |
33 | 李雨芹 | 22320162201059 | 2016 | 地质海洋 | 3.88 | 2/13 | 学业优秀二等 | 500.0 | 文体优秀奖学金 | 500.0 |
34 | 邹世娴 | 22320162201136 | 2016 | 地质海洋 | 3.85 | 4/13 | 学业优秀二等 | 500.0 | 志愿服务奖学金 | 500.0 |
35 | 申啸天 | 22320162201083 | 2016 | 地质海洋 | 3.65 | 5/13 | 学业优秀二等 | 500.0 | | |
bat365在线平台官方网站
2020年6月11日