各位同学,
经过自主申报、资格审核、班级民主评议及我院本科生奖学金评奖委员会评审等环节,获得2020年校庆期间校级和院级各项奖学金拟推荐人选公示如下:
相关说明:
1.三大奖,按照在学期间成绩排名前5%的要求,推荐岑郑楠参与校级评选,落选后依然可以参评校级奖学金。
2.原则上去年下半年参评校级奖学金的,此次不再参评此次校级奖学金,院级奖学金亦是如此。
校级奖学金
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 课程成绩排名(名次/人数) | 自评分(20%) | 绩点(80%) | 总评分 | 拟推荐奖项 | 候补方案(假设岑郑楠评上三大奖 |
1 | 海洋生物技术 | 2016 | 22320162201042 | 黄玉霖 | 1/17 | 2 | 4 | 82.00 | 王老吉4000 | 王老吉4000 |
2 | 海洋生物技术 | 2016 | 22320162201107 | 肖淑洁 | 3/17 | 6.92 | 3.8328 | 83.58 | 茅台奖学金5000 | 茅台奖学金5000 |
3 | 海洋化学 | 2016 | 22320162201070 | 卢聚滢 | 1/20 | 1.56 | 3.9739 | 81.04 | 建行3000 | 王老吉4000 |
4 | 海洋化学 | 2016 | 22320162201008 | 岑郑楠 | 3/20 | 10.86 | 3.9174 | 89.21 | 茅台奖学金5000 | 无 |
5 | 地质海洋 | 2016 | 22320162201023 | 范佳玉 | 2/14 | 5.25 | 3.85 | 82.25 | 王老吉4000 | 茅台奖学金5000 |
6 | 海洋生物 | 2016 | 22320162201054 | 李克景 | 2/15 | 2.59 | 3.8286 | 79.16 | 曹德旺奖学金3000 | 曹德旺奖学金3000 |
7 | 物理海洋 | 2016 | 22320162201095 | 王华玲 | 2/19 | 4.3 | 3.4611 | 73.52 | 黄仲咸奖学金3000 | 黄仲咸奖学金3000 |
8 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201120 | 张金虎 | 1/29 | 1.64 | 3.828 | 78.20 | 工行3000 | 工行3000 |
9 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201117 | 尤舒宁 | 2/29 | 3.44 | 3.784 | 79.12 | 工行3000 | 工行3000 |
候补 | 海洋化学 | 2016 | 22320162201018 | 陈钰灵 | 2/20 | 1.08 | 3.9318 | 79.72 | | 建行3000 |
1 | 海洋化学 | 2017 | 22320172201315 | 潘怡彤 | 1/25 | 1.96 | 3.79 | 77.73 | 国际银行奖学金3000 | |
2 | 海洋化学 | 2017 | 22320172201246 | 白献伟 | 2/25 | 4.62 | 3.67 | 77.95 | 国际银行奖学金3000 | |
3 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201365 | 郑康 | 1/26 | 5.6 | 3.96 | 84.80 | 张亦春奖学金3000 | |
4 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201314 | 欧文湛 | 4/26 | 11.96 | 3.78 | 87.58 | 余绪缨奖学金5000 | |
5 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201344 | 吴艺语 | 3/18 | 5.08 | 3.74 | 79.97 | 王老吉4000 | |
6 | 海洋生物 | 2017 | 223201722013270 | 郭可嘉 | 2/18 | 2.65 | 3.81 | 78.91 | 鹭燕奖学金3000 | |
7 | 海洋生物技术 | 2017 | 22320172201280 | 贾宸政 | 1/21 | 3.41 | 3.76 | 78.56 | 鹭燕奖学金3000 | |
8 | 海洋生物技术 | 2017 | 22320172201274 | 胡颖 | 2/21 | 5.05 | 3.71 | 79.20 | 王老吉4000 | |
9 | 物理海洋 | 2017 | 22320172201286 | 李恒宇 | 1/16 | 3.43 | 3.64 | 76.15 | 邱华炳奖学金3000 | |
1 | 海洋化学 | 2018 | 22320182201336 | 李一凡 | 1/124 | 5.26 | 3.89 | 82.96 | 黄希烈5000 | |
2 | 物理海洋 | 2018 | 22320182201396 | 叶思圆 | 2/124 | 3.6 | 3.84 | 80.45 | 福建农信5000 | |
3 | 物理海洋 | 2018 | 22320182201299 | 戴锦卉 | 5/124 | 4.27 | 3.78 | 79.96 | 王老吉4000 | |
4 | 海洋技术 | 2018 | 22320182201303 | 董妍函 | 21/124 | 3.79 | 3.53 | 74.46 | 王老吉4000 | |
院级奖学金
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 课程成绩排名(名次/人数) | 自评分(20%) | 绩点(80%) | 总评分 | 拟推荐奖项 | 候补方案 |
1 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201061 | 李云飞 | 4/29 | 3.1 | 3.7542 | 78.18 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
2 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201063 | 林姗 | 5/29 | 3.98 | 3.5365 | 74.71 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
3 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201100 | 王一凡 | 6/29 | 1.84 | 3.504 | 71.92 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
4 | 海洋物理 | 2016 | 22320162201099 | 王梅煌 | 7/29 | 1.66 | 3.4729 | 71.12 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
5 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201277 | 黄坤琦 | 3/26 | 4.7 | 3.8024 | 80.75 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
6 | 海洋物理 | 2017 | 22320172201328 | 田丰源 | 8/26 | 3.24 | 3.7146 | 77.53 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
7 | 海洋物理 | 2018 | ‘22320182201335 | 李雪滢 | 16/124 | 2.31 | 3.6011 | 74.33 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
8 | 海洋物理 | 2018 | ‘22320182201338 | 李颖婕 | 8/124 | 3.3 | 3.725 | 77.80 | TYM新声力量奖(助)学金 | |
| | | | | | | | | | |
1 | 地质海洋 | 2016 | 22320162201083 | 申啸天 | 4/14 | 1.34 | 3.6913 | 75.17 | 博海奖学金 | |
2 | 物理海洋 | 2016 | 22320162201096 | 王杰 | 4/19 | 1.16 | 3.4211 | 69.58 | 博海奖学金 | |
3 | 海洋生物技术 | 2016 | 22320162201101 | 王雨男 | 4/17 | 1.67 | 3.8273 | 78.22 | 博海奖学金 | |
4 | 海洋化学 | 2016 | 22320162201018 | 陈钰灵 | 2/20 | 1.08 | 3.9318 | 79.72 | 博海奖学金 | 假设岑郑楠获评三大奖,则候补校级奖学金 |
5 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201309 | 刘盈麟 | 5/18 | 8.7 | 3.66 | 81.99 | 博海奖学金 | 因为成绩不符合校级奖学金成绩前20%的要求 |
6 | 海洋化学 | 2017 | 22320172201327 | 谭智杰 | 3/25 | 3 | 3.63 | 75.51 | 博海奖学金 | |
7 | 海洋化学 | 2017 | 22320172201258 | 戴梦瑶 | 5/25 | 5.42 | 3.61 | 77.63 | 博海奖学金 | |
8 | 物理海洋 | 2017 | 22320172201345 | 伍绍嘉 | 2/16 | 6.65 | 3.4068 | 74.79 | 博海奖学金 | |
9 | 海洋化学 | 2018 | 22320182201347 | 刘舒薇 | 7/124 | 4.74 | 3.7364 | 79.47 | 博海奖学金 | |
10 | 海洋生物技术 | 2018 | ’22320182201346 | 林喆滢 | 12/124 | 1.6 | 3.6425 | 74.45 | 博海奖学金 | |
候补 | 海洋生物 | 2017 | 22320172201304 | 刘碧琳 | 4/18 | 2.14 | 3.6727 | 75.59 | | 假设岑郑楠获评三大奖,则候补博海奖学金 |
以上,公示三天,如有异议,请于2020年3月20日上午10:00前来电或者邮件,联系人:侯佳君老师2880128,houjiajun@xmu.edu.cn。