各位同学:
经自主申报、学工组评定、院评奖委员会通过,bat365在线平台官方网站2019-2020学年评优情况拟推荐名单公示如下,如有异议,请于2019年11月15日上午10:00前来电或者来访,联系人:曾隆隆老师2186503,希平楼C2-201。
2016级本科 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 拟评称号 |
1 | 李云飞 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 优秀三好学生 |
2 | 刘彩莲 | 海洋生物 | 2016 | 本科 | 优秀三好学生 |
3 | 聂婧璇 | 物理海洋 | 2016 | 本科 | 优秀三好学生 |
4 | 张金虎 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
5 | 陈一璇 | 海洋生物技术 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
6 | 肖淑洁 | 海洋生物技术 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
7 | 王梅煌 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
8 | 邓婷 | 海洋化学 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
9 | 黄玉霖 | 海洋生物技术 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
10 | 李雨芹 | 海洋地质 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
11 | 王洁峰 | 物理海洋 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
12 | 陈钰灵 | 海洋化学 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
13 | 孙雪琼 | 海洋生物 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
14 | 李诗梦 | 海洋生物技术 | 2016 | 本科 | 三好学生 |
15 | 林姗 | 海洋物理 | 2016 | 本科 | 优秀学生干部 |
16 | 岑郑楠 | 海洋化学 | 2016 | 本科 | 优秀学生干部 |
| | | | | |
2017级本科 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 拟评称号 |
1 | 郑康 | 海洋物理 | 2017 | 本科 | 优秀三好学生 |
2 | 林华英 | 海洋生物 | 2017 | 本科 | 优秀三好学生 |
3 | 崔琪 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
4 | 邓月萍 | 海洋化学 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
5 | 胡颖 | 海洋生物技术 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
6 | 李恒宇 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
7 | 李佳宸 | 海洋化学 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
8 | 李诗宇 | 海洋物理 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
9 | 翁晨圣 | 物理海洋 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
10 | 詹肖茜 | 海洋化学 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
11 | 郑文彬 | 海洋生物技术 | 2017 | 本科 | 三好学生 |
12 | 李佳颖 | 海洋地质 | 2017 | 本科 | 优秀学生干部 |
13 | 伍绍嘉 | 海洋科学 | 2017 | 本科 | 优秀学生干部 |
| | | | | |
2018级本科 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 拟评称号 |
1 | 李一凡 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 优秀三好学生 |
2 | 张铭雨 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 优秀三好学生 |
3 | 廖倚 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
4 | 孙馨雨 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
5 | 程相威 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
6 | 李乐瑶 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
7 | 李颖婕 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
8 | 刘舒薇 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
9 | 龙凤 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
10 | 李少坤 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 三好学生 |
11 | 龚之頔 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 优秀学生干部 |
12 | 叶思圆 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 优秀学生干部 |
13 | 翟瑞翔 | 海洋科学类 | 2018 | 本科 | 优秀学生干部 |
| | | | | |
| | | | | |
2016级博士 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 拟评称号 |
1 | 潘峰 | 海洋地质 | 2016 | 博士 | 优秀三好学生 |
2 | 王攀攀 | 海洋生物学 | 2016 | 博士 | 三好学生 |
3 | 江伟华 | 海洋物理 | 2016 | 博士 | 三好学生 |
4 | 黄建芳 | 海洋生物技术 | 2016 | 博士 | 三好学生 |
5 | 李美佳 | 海洋生物技术 | 2016 | 博士 | 三好学生 |
6 | 潘永柏 | 海洋生物学 | 2016 | 博士 | 优秀学生干部 |
| | | | | |
2017级硕博士 |
1 | 陈金旭 | 海洋化学 | 2017 | 博士 | 优秀三好学生 |
2 | 郑树城 | 海洋生物技术 | 2017 | 博士 | 三好学生 |
3 | 陈晓炜 | 海洋生物学 | 2017 | 博士 | 三好学生 |
4 | 李堂成 | 海洋生物学 | 2017 | 博士 | 三好学生 |
5 | 俞丽英 | 海洋生物学 | 2017 | 博士 | 三好学生 |
| | | | | |
6 | 许姣阳 | 海洋生物学 | 2017 | 硕士 | 优秀三好学生 |
7 | 刘后秀 | 海洋物理 | 2017 | 硕士 | 优秀三好学生 |
8 | 李妍彦 | 海洋生物技术 | 2017 | 硕士 | 优秀学生干部 |
9 | 朱琳 | 物理海洋学 | 2017 | 硕士 | 优秀学生干部 |
10 | 主翔宇 | 海洋生物学 | 2017 | 硕士 | 优秀学生干部 |
11 | 卢蓓 | 海洋生物技术 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
12 | 石玥 | 海洋生物技术 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
13 | 范文鑫 | 海洋化学 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
14 | 王星泽 | 海洋生物学 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
15 | 林华 | 物理海洋学 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
16 | 许丽婷 | 海洋生物技术 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
17 | 程彦霞 | 物理海洋学 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
18 | 张歆 | 海洋物理 | 2017 | 硕士 | 三好学生 |
| | | | | |
2018级硕博士 |
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 培养层次 | 拟评称号 |
1 | 林思彤 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 优秀三好学生 |
2 | 林玮 | 海洋化学 | 2018 | 硕士 | 优秀三好学生 |
3 | 曾文萃 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 优秀三好学生 |
4 | 袁忠伟 | 海洋化学 | 2018 | 博士 | 三好学生 |
5 | 陈琳 | 海洋生物学 | 2018 | 博士 | 三好学生 |
6 | 邹波波 | 海洋化学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
7 | 黄泽鹏 | 海洋地质 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
8 | 梅皓玮 | 海洋地质 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
9 | 林燊 | 海洋化学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
10 | 刘怡君 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
11 | 牛晴晴 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
12 | 赵振华 | 海洋物理 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
13 | 陈林璐 | 物理海洋学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
14 | 吉皎月 | 物理海洋学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
15 | 林琰 | 物理海洋学 | 2018 | 硕士 | 三好学生 |
16 | 史天一 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 优秀学生干部 |
17 | 彭鹏飞 | 海洋生物学 | 2018 | 硕士 | 优秀学生干部 |
18 | 姚苗莎 | 物理海洋学 | 2018 | 硕士 | 优秀学生干部 |
bat365在线平台官方网站学工组
2019年11月13日