经过自主申报、资格审核、班级推荐及我院本科生奖学金评奖委员会评审等环节,获得2019-2020年各项奖学金拟推荐人选,公示如下:
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 拟推荐奖项 | 绩点 | 绩点排名 | 综测总分 | 总分 | 备注/奖励金额 |
1 | 2016 | 海洋生物 | 刘彩莲 | 国家奖学金 | 4 | 1/15 | 3.92 | 83.92 | 8000 |
2 | 2016 | 地质海洋 | 邹世娴 | 国家奖学金 | 3.9382 | 1/13 | 6.3 | 85.064 | 8000 |
3 | 2017 | 地质海洋 | 李佳颖 | 国家奖学金 | 3.6602 | 1/11 | 11.86 | 85.064 | 8000 |
4 | 2017 | 海洋生物 | 林华英 | 国家奖学金 | 3.7471 | 1/18 | 6.6 | 81.542 | 8000 |
5 | 2018 | 海洋科学 | 张铭雨 | 国家奖学金 | 3.75 | 5/128 | 8.26 | 83.26 | 8000 |
6 | 2018 | 海洋科学 | 孙馨雨 | 国家奖学金 | 3.9576 | 1/128 | 3.78 | 82.932 | 8000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 物理海洋 | 王洁峰 | 国家励志奖学金 | 3.525 | 5/19 | 4.9 | 75.4 | 5000 |
2 | 2016 | 海洋物理 | 张新睿 | 国家励志奖学金 | 3.6738 | 3/29 | 5.2 | 78.676 | 5000 |
3 | 2016 | 海洋生物技术 | 李诗梦 | 国家励志奖学金 | 3.8482 | 3/17 | 0.38 | 77.344 | 5000 |
4 | 2016 | 海洋生物技术 | 杨淋 | 国家励志奖学金 | 3.5164 | 7/17 | 2.65 | 72.942 | 5000 |
5 | 2016 | 海洋化学 | 黄梓丹 | 国家励志奖学金 | 3.8476 | 3/20 | 2.4 | 79.352 | 5000 |
6 | 2016 | 地质海洋 | 李雨芹 | 国家励志奖学金 | 3.7971 | 3/13 | 4.17 | 80.112 | 5000 |
7 | 2017 | 地质海洋 | 王艺珊 | 国家励志奖学金 | 3.4874 | 2/11 | 6.58 | 76.328 | 5000 |
8 | 2017 | 海洋化学 | 詹肖茜 | 国家励志奖学金 | 3.4989 | 4/25 | 5.02 | 74.998 | 5000 |
9 | 2017 | 海洋化学 | 姚程成 | 国家励志奖学金 | 3.3534 | 10/25 | 7.5 | 74.568 | 5000 |
10 | 2017 | 海洋化学 | 邓月萍 | 国家励志奖学金 | 3.4933 | 5/25 | 2.84 | 72.706 | 5000 |
11 | 2017 | 海洋生物技术 | 郑文彬 | 国家励志奖学金 | 3.748 | 1/21 | 2.97 | 77.93 | 5000 |
12 | 2017 | 海洋生物技术 | 温淑婷 | 国家励志奖学金 | 3.2708 | 5/21 | 2.68 | 68.096 | 5000 |
13 | 2017 | 海洋物理 | 王微 | 国家励志奖学金 | 3.66 | 7/26 | 7.3 | 80.5 | 5000 |
14 | 2017 | 海洋物理 | 李诗宇 | 国家励志奖学金 | 3.7894 | 3/26 | 3.98 | 79.768 | 5000 |
15 | 2017 | 海洋物理 | 高瞻远 | 国家励志奖学金 | 3.5061 | 12/26 | 3.4 | 73.522 | 5000 |
16 | 2017 | 物理海洋 | 崔琪 | 国家励志奖学金 | 3.5289 | 1/16 | 5.75 | 76.328 | 5000 |
17 | 2018 | 海洋科学 | 龙凤 | 国家励志奖学金 | 3.7298 | 7/128 | 7.8 | 82.396 | 5000 |
18 | 2018 | 海洋科学 | 李乐瑶 | 国家励志奖学金 | 3.5904 | 18/128 | 4.06 | 75.868 | 5000 |
19 | 2018 | 海洋科学 | 陈玮立 | 国家励志奖学金 | 3.5415 | 27/128 | 3.13 | 73.96 | 5000 |
20 | 2018 | 海洋科学 | 叶莹丹 | 国家励志奖学金 | 3.325 | 40/128 | 4.98 | 71.48 | 5000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 海洋生物 | 刘彩莲 | 唐立新奖学金 | 4 | 1/15 | 3.92 | 83.92 | 10000,全校竞争 |
2 | 2017 | 海洋物理 | 郑康 | 唐立新奖学金 | 3.9567 | 1/26 | 6.74 | 85.874 | 10000,全校竞争 |
| | | | | | | | | |
1 | 2018 | 海洋科学 | 林励书 | 光华奖学金(二等) | 3.862 | 2/128 | 5.01 | 82.25 | 2500 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 海洋化学 | 岑郑楠 | 中天海洋系统奖学金 | 3.9238 | 2/20 | 8.17 | 86.646 | 5000 |
2 | 2016 | 海洋生物技术 | 陈一璇 | 中天海洋系统奖学金 | 3.9679 | 1/17 | 2.88 | 82.238 | 5000 |
3 | 2017 | 海洋物理 | 陈相如 | 中天海洋系统奖学金 | 3.9011 | 2/26 | 3.58 | 81.602 | 5000 |
4 | 2017 | 海洋物理 | 欧文湛 | 中天海洋系统奖学金 | 3.7113 | 4/26 | 10.52 | 84.746 | 5000 |
5 | 2018 | 海洋科学 | 李少坤 | 中天海洋系统奖学金 | 3.737 | 6/128 | 6.14 | 80.88 | 5000 |
| | | | | | | | | |
1 | 2016 | 物理海洋 | 王杰 | 学业优秀一等 | 3.6214 | 3/19 | 2 | 74.428 | 1000 |
2 | 2016 | 物理海洋 | 王华玲 | 学业优秀一等 | 3.5741 | 4/19 | 1.95 | 73.432 | 1000 |
3 | 2016 | 海洋物理 | 李云飞 | 学业优秀一等 | 3.7651 | 1/29 | 2.82 | 78.122 | 1000 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 尤舒宁 | 学业优秀一等 | 3.6338 | 4/29 | 3.74 | 76.416 | 1000 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 王梅煌 | 学业优秀一等 | 3.4723 | 6/29 | 0.56 | 70.006 | 1000 |
6 | 2016 | 海洋生物技术 | 肖淑洁 | 学业优秀一等 | 3.8969 | 2/17 | 2.45 | 80.388 | 1000 |
7 | 2016 | 海洋生物技术 | 黄玉霖 | 学业优秀一等 | 3.8329 | 4/17 | 3.8 | 80.458 | 1000 |
8 | 2016 | 海洋生物 | 孙雪琼 | 学业优秀一等 | 3.6236 | 4/15 | 2.63 | 75.102 | 1000 |
9 | 2016 | 海洋生物 | 张庆丰 | 学业优秀一等 | 3.5329 | 7/15 | 1.34 | 71.998 | 1000 |
10 | 2016 | 海洋化学 | 阮雅青 | 学业优秀一等 | 3.8388 | 4/20 | 0.22 | 76.996 | 1000 |
11 | 2016 | 海洋化学 | 陈钰灵 | 学业优秀一等 | 3.8286 | 5/20 | 0.2 | 76.772 | 1000 |
12 | 2016 | 地质海洋 | 范佳玉 | 学业优秀一等 | 3.8839 | 2/13 | 2.35 | 80.028 | 1000 |
1 | 2016 | 物理海洋 | 杨磊 | 学业优秀二等 | 3.5111 | 6/19 | 3.82 | 74.042 | 500 |
2 | 2016 | 物理海洋 | 于喆 | 学业优秀二等 | 3.45 | 7/19 | 2.8 | 71.8 | 500 |
3 | 2016 | 海洋物理 | 王一凡 | 学业优秀二等 | 3.4209 | 7/29 | 1.76 | 70.178 | 500 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 陈诗涵 | 学业优秀二等 | 3.3585 | 8/29 | 0.72 | 67.89 | 500 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 吴泓伯 | 学业优秀二等 | 3.2319 | 12/29 | 2.54 | 67.178 | 500 |
6 | 2016 | 海洋物理 | 林姗 | 学业优秀二等 | 3.2246 | 13/29 | 4.8 | 69.292 | 500 |
7 | 2016 | 海洋物理 | 邱逸凡 | 学业优秀二等 | 3.1554 | 14/29 | 1.34 | 64.448 | 500 |
8 | 2016 | 海洋生物技术 | 王雨男 | 学业优秀二等 | 3.7918 | 6/17 | 1.88 | 77.716 | 500 |
9 | 2016 | 海洋生物 | 陆春蓉 | 学业优秀二等 | 3.3419 | 10/15 | 3.64 | 70.478 | 500 |
10 | 2016 | 海洋化学 | 邓婷 | 学业优秀二等 | 3.7723 | 6/20 | 3.11 | 78.556 | 500 |
11 | 2016 | 地质海洋 | 申啸天 | 学业优秀二等 | 3.7563 | 4/13 | 1.6 | 76.726 | 500 |
1 | 2016 | 物理海洋 | 于喆 | 志愿服务奖学金 | 3.45 | 7/19 | 2.8 | 71.8 | 500 |
2 | 2016 | 海洋生物技术 | 黄玉霖 | 志愿服务奖学金 | 3.8329 | 4/17 | 3.8 | 80.458 | 500 |
3 | 2016 | 海洋生物 | 陆春蓉 | 志愿服务奖学金 | 3.3419 | 10/15 | 3.64 | 70.478 | 500 |
4 | 2016 | 海洋物理 | 吴泓伯 | 社会工作奖学金 | 3.2319 | 12/29 | 2.54 | 67.178 | 500 |
5 | 2016 | 海洋物理 | 林姗 | 社会工作奖学金 | 3.2246 | 13/299 | 4.8 | 69.292 | 500 |
6 | 2016 | 海洋化学 | 邓婷 | 社会工作奖学金 | 3.7723 | 6/20 | 3.11 | 78.556 | 500 |
7 | 2016 | 海洋物理 | 尤舒宁 | 社会实践奖学金 | 3.6338 | 4/29 | 3.74 | 76.416 | 500 |
8 | 2016 | 地质海洋 | 范佳玉 | 社会实践奖学金 | 3.8839 | 2/13 | 2.35 | 80.028 | 500 |
9 | 2016 | 物理海洋 | 王华玲 | 文体优秀奖学金 | 3.5741 | 4/19 | 1.95 | 73.432 | 500 |
10 | 2016 | 海洋物理 | 李云飞 | 文体优秀奖学金 | 3.7651 | 1/29 | 2.82 | 78.122 | 500 |
11 | 2016 | 海洋生物技术 | 王雨男 | 文体优秀奖学金 | 3.7918 | 6/17 | 1.88 | 77.716 | 500 |
12 | 2016 | 物理海洋 | 王杰 | 学术创新奖学金 | 3.6214 | 3/19 | 2 | 74.428 | 500 |
13 | 2016 | 物理海洋 | 杨磊 | 学术创新奖学金 | 3.5111 | 6/19 | 3.82 | 74.042 | 500 |
14 | 2016 | 海洋物理 | 王一凡 | 学术创新奖学金 | 3.4209 | 7/29 | 1.76 | 70.178 | 500 |
15 | 2016 | 海洋物理 | 方雨 | 学术创新奖学金 | 2.4523 | 28/29 | 3.04 | 52.086 | 500 |
16 | 2016 | 海洋生物技术 | 肖淑洁 | 学术创新奖学金 | 3.8969 | 2/17 | 2.45 | 80.388 | 500 |
17 | 2016 | 海洋生物 | 孙雪琼 | 学术创新奖学金 | 3.6236 | 4/15 | 2.63 | 75.102 | 500 |
18 | 2016 | 海洋生物 | 张庆丰 | 学术创新奖学金 | 3.5329 | 7/15 | 1.34 | 71.998 | 500 |
19 | 2016 | 海洋化学 | 阮雅青 | 学术创新奖学金 | 3.8388 | 4/20 | 0.22 | 76.996 | 500 |
20 | 2016 | 海洋化学 | 陈钰灵 | 学术创新奖学金 | 3.8286 | 5/20 | 0.2 | 76.772 | 500 |
21 | 2016 | 地质海洋 | 申啸天 | 学术创新奖学金 | 3.7563 | 4/13 | 1.6 | 76.726 | 500 |
| | | | | | | | | |
1 | 2017 | 地质海洋 | 汪铃 | 学业优秀一等 | 3.4785 | 3/11 | 2.88 | 72.45 | 1000 |
2 | 2017 | 海洋化学 | 戴梦瑶 | 学业优秀一等 | 3.5095 | 2/25 | 7.4 | 77.59 | 1000 |
3 | 2017 | 海洋化学 | 李森 | 学业优秀一等 | 3.5052 | 3/25 | 1.92 | 72.024 | 1000 |
4 | 2017 | 海洋化学 | 李佳宸 | 学业优秀一等 | 3.4394 | 6/25 | 1.18 | 69.968 | 1000 |
5 | 2017 | 海洋生物 | 吴艺语 | 学业优秀一等 | 3.6778 | 2/18 | 5.7 | 79.256 | 1000 |
6 | 2017 | 海洋生物 | 郭可嘉 | 学业优秀一等 | 3.6281 | 3/18 | 3.54 | 76.102 | 1000 |
7 | 2017 | 海洋生物技术 | 贾宸政 | 学业优秀一等 | 3.7402 | 2/21 | 6 | 80.804 | 1000 |
8 | 2017 | 海洋生物技术 | 胡颖 | 学业优秀一等 | 3.6837 | 3/21 | 4.66 | 78.334 | 1000 |
9 | 2017 | 海洋物理 | 郑康 | 学业优秀一等 | 3.9567 | 1/26 | 6.74 | 85.874 | 1000 |
10 | 2017 | 海洋物理 | 姚俊辉 | 学业优秀一等 | 3.6766 | 5/26 | 0.54 | 74.072 | 1000 |
11 | 2017 | 物理海洋 | 李恒宇 | 学业优秀一等 | 3.5041 | 2/16 | 1.78 | 71.862 | 1000 |
12 | 2017 | 物理海洋 | 伍绍嘉 | 学业优秀一等 | 3.3656 | 3/16 | 6.2 | 73.512 | 1000 |
1 | 2017 | 地质海洋 | 孙雅晨 | 学业优秀二等 | 3.1707 | 4/11 | 5.4 | 68.814 | 500 |
2 | 2017 | 地质海洋 | 邹昊天 | 学业优秀二等 | 3.1611 | 5/11 | 1.93 | 65.152 | 500 |
3 | 2017 | 海洋化学 | 陈妍 | 学业优秀二等 | 3.4286 | 8/25 | 4.06 | 72.632 | 500 |
4 | 2017 | 海洋化学 | 谭智杰 | 学业优秀二等 | 3.3628 | 9/25 | 4.5 | 71.756 | 500 |
5 | 2017 | 海洋化学 | 陈煌鑫 | 学业优秀二等 | 3.2228 | 12/25 | 3.16 | 67.616 | 500 |
6 | 2017 | 海洋化学 | 黄溢镓 | 学业优秀二等 | 3.0656 | 13/25 | 1.86 | 63.172 | 500 |
7 | 2017 | 海洋化学 | 金浩泉 | 学业优秀二等 | 2.9707 | 16/25 | 4.34 | 63.754 | 500 |
8 | 2017 | 海洋生物 | 施意 | 学业优秀二等 | 3.3644 | 6/18 | 3.56 | 70.848 | 500 |
9 | 2017 | 海洋生物 | 曾莉雯 | 学业优秀二等 | 3.269 | 7/18 | 3.64 | 69.02 | 500 |
10 | 2017 | 海洋生物 | 张颖 | 学业优秀二等 | 3.1044 | 8/18 | 4.4 | 66.488 | 500 |
11 | 2017 | 海洋生物 | 丁博 | 学业优秀二等 | 3.0989 | 10/18 | 5.17 | 67.148 | 500 |
12 | 2017 | 海洋生物技术 | 陈鑫 | 学业优秀二等 | 3.234 | 6/21 | 1.05 | 65.73 | 500 |
13 | 2017 | 海洋生物技术 | 吴清清 | 学业优秀二等 | 3.2229 | 7/21 | 6.79 | 71.248 | 500 |
14 | 2017 | 海洋生物技术 | 陈致好 | 学业优秀二等 | 3.1917 | 8/21 | 6.55 | 70.384 | 500 |
15 | 2017 | 海洋生物技术 | 何骞 | 学业优秀二等 | 3.059 | 10/21 | 6.5 | 67.68 | 500 |
16 | 2017 | 海洋生物技术 | 郑涛 | 学业优秀二等 | 2.9278 | 11/21 | 3 | 61.556 | 500 |
17 | 2017 | 海洋生物技术 | 张殊菱 | 学业优秀二等 | 2.9102 | 12/21 | 2.3 | 60.504 | 500 |
18 | 2017 | 海洋生物技术 | 郑炎 | 学业优秀二等 | 2.8386 | 13/21 | 7.28 | 64.052 | 500 |
19 | 2017 | 海洋物理 | 黄坤琦 | 学业优秀二等 | 3.671 | 6/26 | 3.08 | 76.5 | 500 |
20 | 2017 | 海洋物理 | 张家扬 | 学业优秀二等 | 3.6234 | 8/26 | 0.1 | 72.568 | 500 |
21 | 2017 | 海洋物理 | 田丰源 | 学业优秀二等 | 3.5854 | 9/26 | 3 | 74.708 | 500 |
22 | 2017 | 海洋物理 | 熊长静 | 学业优秀二等 | 3.5583 | 10/26 | 2.2 | 73.366 | 500 |
23 | 2017 | 海洋物理 | 柳卫星 | 学业优秀二等 | 3.4823 | 13/26 | 1.8 | 71.446 | 500 |
24 | 2017 | 海洋物理 | 韩静雯 | 学业优秀二等 | 3.425 | 14/26 | 2.78 | 71.28 | 500 |
25 | 2017 | 海洋物理 | 李瑞丰 | 学业优秀二等 | 3.367 | 15/26 | 2.32 | 69.66 | 500 |
26 | 2017 | 海洋物理 | 林泽航 | 学业优秀二等 | 3.3245 | 16/26 | 2.28 | 68.77 | 500 |
27 | 2017 | 海洋物理 | 陈雨 | 学业优秀二等 | 3.2413 | 17/26 | 2.66 | 67.486 | 500 |
28 | 2017 | 物理海洋 | 翁晨圣 | 学业优秀二等 | 3.3 | 4/16 | 2.04 | 68.04 | 500 |
29 | 2017 | 物理海洋 | 刘睿 | 学业优秀二等 | 2.8082 | 7/16 | 5.78 | 61.944 | 500 |
30 | 2017 | 物理海洋 | 钟文 | 学业优秀二等 | 2.7376 | 8/16 | 4 | 58.752 | 500 |
31 | 2017 | 物理海洋 | 刘姿杨 | 学业优秀二等 | 2.7343 | 9/16 | 3.89 | 58.576 | 500 |
1 | 2017 | 地质海洋 | 邹昊天 | 文体优秀奖学金 | 3.1611 | 5/11 | 1.93 | 65.152 | 500 |
2 | 2017 | 海洋生物 | 丁博 | 文体优秀奖学金 | 3.0989 | 10/18 | 5.17 | 67.148 | 500 |
3 | 2017 | 海洋生物 | 王宇 | 文体优秀奖学金 | 2.8482 | 14/18 | 3.8 | 60.764 | 500 |
4 | 2017 | 海洋物理 | 林泽航 | 文体优秀奖学金 | 3.3245 | 16/26 | 2.28 | 68.77 | 500 |
5 | 2017 | 海洋生物 | 张颖 | 学术创新奖学金 | 3.1044 | 8/18 | 4.4 | 66.488 | 500 |
6 | 2017 | 海洋生物技术 | 郑炎 | 学术创新奖学金 | 2.8386 | 13/21 | 7.28 | 64.052 | 500 |
7 | 2017 | 物理海洋 | 刘睿 | 学术创新奖学金 | 2.8082 | 7/16 | 5.78 | 61.944 | 500 |
8 | 2017 | 海洋化学 | 陈慧洁 | 志愿服务奖学金 | 2.8581 | 18/25 | 2.2 | 59.362 | 500 |
9 | 2017 | 海洋生物 | 郭可嘉 | 志愿服务奖学金 | 3.6281 | 3/18 | 3.54 | 76.102 | 500 |
10 | 2017 | 海洋生物技术 | 胡颖 | 志愿服务奖学金 | 3.6837 | 3/21 | 4.66 | 78.334 | 500 |
11 | 2017 | 海洋生物技术 | 吴清清 | 志愿服务奖学金 | 3.2229 | 7/21 | 6.79 | 71.248 | 500 |
12 | 2017 | 海洋物理 | 张美琪 | 志愿服务奖学金 | 3.1204 | 18/26 | 3.98 | 66.388 | 500 |
13 | 2017 | 物理海洋 | 伍绍嘉 | 志愿服务奖学金 | 3.3656 | 3/16 | 6.2 | 73.512 | 500 |
14 | 2017 | 海洋化学 | 陈妍 | 社会工作奖学金 | 3.4286 | 8/25 | 4.06 | 72.632 | 500 |
15 | 2017 | 海洋生物 | 吴艺语 | 社会工作奖学金 | 3.6778 | 2/18 | 5.7 | 79.256 | 500 |
16 | 2017 | 海洋生物 | 黄佳慧 | 社会工作奖学金 | 2.7172 | 15/18 | 4.22 | 58.564 | 500 |
17 | 2017 | 海洋生物 | 林晓煊 | 社会工作奖学金 | 2.7 | 16/18 | 4.94 | 58.94 | 500 |
18 | 2017 | 海洋生物技术 | 陈致好 | 社会工作奖学金 | 3.1917 | 8/21 | 6.55 | 70.384 | 500 |
19 | 2017 | 海洋生物技术 | 何骞 | 社会工作奖学金 | 3.059 | 10/21 | 6.5 | 67.68 | 500 |
20 | 2017 | 海洋物理 | 田丰源 | 社会工作奖学金 | 3.5854 | 9/26 | 3 | 74.708 | 500 |
21 | 2017 | 海洋物理 | 杨逍宇 | 社会工作奖学金 | 3.046 | 20/26 | 6.72 | 67.64 | 500 |
22 | 2017 | 物理海洋 | 刘姿杨 | 社会工作奖学金 | 2.7343 | 9/16 | 3.89 | 58.576 | 500 |
23 | 2017 | 地质海洋 | 孙雅晨 | 社会实践奖学金 | 3.1707 | 4/11 | 5.4 | 68.814 | 500 |
24 | 2017 | 海洋化学 | 戴梦瑶 | 社会实践奖学金 | 3.5095 | 2/25 | 7.4 | 77.59 | 500 |
25 | 2017 | 海洋化学 | 李佳宸 | 社会实践奖学金 | 3.4394 | 6/25 | 1.18 | 69.968 | 500 |
26 | 2017 | 海洋化学 | 陈煌鑫 | 社会实践奖学金 | 3.2228 | 12/25 | 3.16 | 67.616 | 500 |
| | | | | | | | | |
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 拟评奖项 | 绩点 | 绩点排名 | 综测总分 | 总分 | |
1 | 2018 | 海洋科学 | 叶思圆 | 学业优秀一等 | 3.8281 | 3/128 | 4.95 | 81.512 | 1000 |
2 | 2018 | 海洋科学 | 李一凡 | 学业优秀一等 | 3.7691 | 4/128 | 3.52 | 78.902 | 1000 |
3 | 2018 | 海洋科学 | 李颖婕 | 学业优秀一等 | 3.6948 | 8/128 | 4.87 | 78.766 | 1000 |
4 | 2018 | 海洋科学 | 程相威 | 学业优秀一等 | 3.6844 | 9/128 | 0.83 | 74.518 | 1000 |
5 | 2018 | 海洋科学 | 廖倚 | 学业优秀一等 | 3.6681 | 10/128 | 2.03 | 75.392 | 1000 |
6 | 2018 | 海洋科学 | 李泓霖 | 学业优秀一等 | 3.6404 | 11/128 | 3.51 | 76.318 | 1000 |
7 | 2018 | 海洋科学 | 张东凯 | 学业优秀一等 | 3.6333 | 12/128 | 2.52 | 75.186 | 1000 |
8 | 2018 | 海洋科学 | 戴锦卉 | 学业优秀一等 | 3.6104 | 13/128 | 2.4 | 74.608 | 1000 |
9 | 2018 | 海洋科学 | 刘舒薇 | 学业优秀一等 | 3.6102 | 14/128 | 3.94 | 76.144 | 1000 |
10 | 2018 | 海洋科学 | 蔡佳莹 | 学业优秀一等 | 3.6078 | 15/128 | 6.58 | 78.736 | 1000 |
11 | 2018 | 海洋科学 | 董妍函 | 学业优秀一等 | 3.6032 | 16/128 | 3.27 | 75.334 | 1000 |
12 | 2018 | 海洋科学 | 张玮 | 学业优秀一等 | 3.5969 | 17/128 | 3.3 | 75.238 | 1000 |
1 | 2018 | 海洋科学 | 罗圆 | 学业优秀二等 | 3.5813 | 19/128 | 1.43 | 73.056 | 500 |
2 | 2018 | 海洋科学 | 翟瑞翔 | 学业优秀二等 | 3.576 | 21/128 | 5 | 76.52 | 500 |
3 | 2018 | 海洋科学 | 李雪滢 | 学业优秀二等 | 3.5573 | 22/128 | 2.45 | 73.596 | 500 |
4 | 2018 | 海洋科学 | 陈光 | 学业优秀二等 | 3.5564 | 23/128 | 2.2 | 73.328 | 500 |
5 | 2018 | 海洋科学 | 何伟 | 学业优秀二等 | 3.5521 | 24/128 | 2.85 | 73.892 | 500 |
6 | 2018 | 海洋科学 | 李温情 | 学业优秀二等 | 3.5457 | 25/128 | 5.43 | 76.344 | 500 |
7 | 2018 | 海洋科学 | 徐睿清 | 学业优秀二等 | 3.5424 | 26/128 | 2.71 | 73.558 | 500 |
8 | 2018 | 海洋科学 | 肖婉莹 | 学业优秀二等 | 3.5255 | 28/128 | 1.92 | 72.43 | 500 |
9 | 2018 | 海洋科学 | 孙宇东 | 学业优秀二等 | 3.4798 | 29/128 | 1.86 | 71.456 | 500 |
10 | 2018 | 海洋科学 | 张巧雯 | 学业优秀二等 | 3.4734 | 30/128 | 1.69 | 71.158 | 500 |
11 | 2018 | 海洋科学 | 杨馨文 | 学业优秀二等 | 3.3969 | 33/128 | 4.2 | 72.138 | 500 |
12 | 2018 | 海洋科学 | 李甜甜 | 学业优秀二等 | 3.3802 | 34/128 | 1.91 | 69.514 | 500 |
13 | 2018 | 海洋科学 | 李思翰 | 学业优秀二等 | 3.3522 | 36/128 | 5.85 | 72.894 | 500 |
14 | 2018 | 海洋科学 | 彭旭名 | 学业优秀二等 | 3.3398 | 38/128 | 4.63 | 71.426 | 500 |
15 | 2018 | 海洋科学 | 苏晓春 | 学业优秀二等 | 3.332 | 39/128 | 5.4 | 72.04 | 500 |
16 | 2018 | 海洋科学 | 郑宇航 | 学业优秀二等 | 3.3081 | 41/128 | 5.28 | 71.442 | 500 |
17 | 2018 | 海洋科学 | 罗奥翔 | 学业优秀二等 | 3.3043 | 42/128 | 3.1 | 69.186 | 500 |
18 | 2018 | 海洋科学 | 王栩琛 | 学业优秀二等 | 3.284 | 43/128 | 7 | 72.68 | 500 |
19 | 2018 | 海洋科学 | 戴乐 | 学业优秀二等 | 3.2806 | 44/128 | 3.02 | 68.632 | 500 |
20 | 2018 | 海洋科学 | 李佳俊 | 学业优秀二等 | 3.2761 | 46/128 | 4.03 | 69.552 | 500 |
21 | 2018 | 海洋科学 | 李文晴 | 学业优秀二等 | 3.2309 | 47/128 | 7.74 | 72.358 | 500 |
22 | 2018 | 海洋科学 | 梁栩瑞 | 学业优秀二等 | 3.2064 | 49/128 | 3.6 | 67.728 | 500 |
23 | 2018 | 海洋科学 | 姜晨锐 | 学业优秀二等 | 3.201 | 50/128 | 7.52 | 71.54 | 500 |
24 | 2018 | 海洋科学 | 庄煜璐 | 学业优秀二等 | 3.2 | 51/128 | 1.94 | 65.94 | 500 |
25 | 2018 | 海洋科学 | 王容 | 学业优秀二等 | 3.1202 | 55/128 | 3.71 | 66.114 | 500 |
26 | 2018 | 海洋科学 | 于晨凯 | 学业优秀二等 | 3.0936 | 56/128 | 1.38 | 63.252 | 500 |
27 | 2018 | 海洋科学 | 龚之頔 | 学业优秀二等 | 3.0814 | 59/128 | 3.16 | 64.788 | 500 |
28 | 2018 | 海洋科学 | 孙一心 | 学业优秀二等 | 3.0207 | 63/128 | 1.97 | 62.384 | 500 |
29 | 2018 | 海洋科学 | 李一娴 | 学业优秀二等 | 3.0094 | 65/128 | 3.2 | 63.388 | 500 |
30 | 2018 | 海洋科学 | 杨平 | 学业优秀二等 | 2.999 | 69/128 | 2.3 | 62.28 | 500 |
31 | 2018 | 海洋科学 | 李薇 | 学业优秀二等 | 2.9596 | 74/128 | 5.46 | 64.652 | 500 |
1 | 2018 | 海洋科学 | 蔡佳莹 | 志愿服务奖学金 | 3.6078 | 15/128 | 6.58 | 78.736 | 500 |
2 | 2018 | 海洋科学 | 王栩琛 | 志愿服务奖学金 | 3.284 | 43/128 | 7 | 72.68 | 500 |
3 | 2018 | 海洋科学 | 梁栩瑞 | 志愿服务奖学金 | 3.2064 | 49/128 | 3.6 | 67.728 | 500 |
4 | 2018 | 海洋科学 | 李文晴 | 志愿服务奖学金 | 3.2309 | 47/128 | 7.74 | 72.358 | 500 |
5 | 2018 | 海洋科学 | 姜晨锐 | 志愿服务奖学金 | 3.201 | 50/128 | 7.52 | 71.54 | 500 |
6 | 2018 | 海洋科学 | 于晨凯 | 志愿服务奖学金 | 3.0936 | 56/128 | 1.38 | 63.252 | 500 |
7 | 2018 | 海洋科学 | 李薇 | 志愿服务奖学金 | 2.9596 | 74/128 | 5.46 | 64.652 | 500 |
8 | 2018 | 海洋科学 | 叶思圆 | 社会工作奖学金 | 3.8281 | 3/128 | 4.95 | 81.512 | 500 |
9 | 2018 | 海洋科学 | 翟瑞翔 | 社会工作奖学金 | 3.576 | 21/128 | 5 | 76.52 | 500 |
10 | 2018 | 海洋科学 | 李温情 | 社会工作奖学金 | 3.5457 | 25/128 | 5.43 | 76.344 | 500 |
11 | 2018 | 海洋科学 | 李一娴 | 社会工作奖学金 | 3.0094 | 65/128 | 3.2 | 63.388 | 500 |
12 | 2018 | 海洋科学 | 黄林霖 | 社会工作奖学金 | 2.5989 | 92/128 | 5.3 | 57.278 | 500 |
13 | 2018 | 海洋科学 | 刘舒薇 | 社会实践奖学金 | 3.6102 | 14/128 | 3.94 | 76.144 | 500 |
14 | 2018 | 海洋科学 | 罗奥翔 | 社会实践奖学金 | 3.3043 | 42/128 | 3.1 | 69.186 | 500 |
15 | 2018 | 海洋科学 | 龚之頔 | 社会实践奖学金 | 3.0814 | 59/128 | 3.16 | 64.788 | 500 |
16 | 2018 | 海洋科学 | 李一凡 | 文体优秀奖学金 | 3.7691 | 4/128 | 3.52 | 78.902 | 500 |
17 | 2018 | 海洋科学 | 彭旭名 | 文体优秀奖学金 | 3.3398 | 38/128 | 4.63 | 71.426 | 500 |
18 | 2018 | 海洋科学 | 董妍函 | 文体优秀奖学金 | 3.6032 | 16/128 | 3.27 | 75.334 | 500 |
19 | 2018 | 海洋科学 | 杨馨文 | 文体优秀奖学金 | 3.3969 | 33/128 | 4.2 | 72.138 | 500 |
20 | 2018 | 海洋科学 | 李思翰 | 文体优秀奖学金 | 3.3522 | 36/128 | 5.85 | 72.894 | 500 |
21 | 2018 | 海洋科学 | 苏晓春 | 文体优秀奖学金 | 3.332 | 39/128 | 5.4 | 72.04 | 500 |
22 | 2018 | 海洋科学 | 郑宇航 | 文体优秀奖学金 | 3.3081 | 41/128 | 5.28 | 71.442 | 500 |
