各位同学:
经福州博海生物技术有限公司资助,我院于2019年开始设立“博海奖学金”,每年资助10名研究生和10名本科生,资助额度为2500元/人。经学院评定,以下20名同学获评2018-2019学年“博海奖学金”。
本科生:
序号 | 奖金额度 | 姓名 | 年级 | 专业 | 绩点 | 排名 | 综测加分 | 总分 |
1 | 2500 | 何汶峰 | 2015级 | 海洋生物 | 3.7295 | 4/16 | 3.54 | 78.13 |
2 | 2500 | 江珂 | 2015级 | 海洋生物技术 | 3.887 | 1/22 | 0.26 | 78 |
3 | 2500 | 吕明昕 | 2015级 | 海洋技术 | 3.6583 | 7/22 | 3.02 | 76.186 |
4 | 2500 | 孙雪琼 | 2016级 | 海洋生物 | 3.8364 | 2/15 | 2.65 | 79.378 |
5 | 2500 | 肖淑洁 | 2016级 | 海洋生物技术 | 3.7935 | 3/17 | 2.40 | 78.27 |
6 | 2500 | 陈一璇 | 2016级 | 海洋生物技术 | 3.6781 | 5/17 | 3.2 | 76.762 |
7 | 2500 | 吴艺语 | 2017级 | 海洋生物 | 3.4739 | 13/120 | 5.11 | 74.588 |
8 | 2500 | 林华英 | 2017级 | 海洋生物 | 3.4732 | 14/120 | 3.68 | 73.144 |
9 | 2500 | 贾宸政 | 2017级 | 海洋生物技术 | 3.4122 | 22/120 | 4.64 | 72.884 |
10 | 2500 | 胡颖 | 2017级 | 海洋生物技术 | 3.3872 | 25/120 | 4.56 | 72.304 |
研究生:
序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 博士/硕士(专硕) | 科研成果 | 备注 |
1 | 海洋生物学 | 2015 | 郑利兵 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 博士 | 论文类: SCI3区 1 篇(其中第一作者或者通讯作者0 篇),二类核心 1 篇(其中第一作者 0 篇) | 1、The antibacterial activity and mechanism analysis of piscidin 5 like from Larimichthys crocea,发表于《Developmental and Comparative Immunology》2018年10月22日第92卷第1期,JCR2018年3区,本人为第二作者(共7个作者)导师非第一作者 2、条纹斑竹鲨 5 个地理群体的简单重复序列中间区域分析,发表于《海洋科学》2018年3月15日第42卷第3期,二类核心期刊,本人为第二作者(共3个作者)导师非第一作者 |
2 | 海洋生物学 | 2016 | 曾莉婷 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 硕士 | JCR3区1篇(其中第一作者或者通讯作者0篇), | ,发表于《SCIENTIFIC REPORTS》,2018.11 本人为第三作者,导师非第一作者 |
3 | 海洋生物科学与技术 | 2017 | 蔡旺进 | 男 | 汉 | 中共党员 | 硕士 | 一类核心 1 篇(其中第一作者 1 篇), | 饲用水产微生态制剂的研发与应用,发表于《饲料工业》2019年04月第40卷第4期,核心期刊,本人为第一作者(共4个作者)导师非第一作者 |
4 | 海洋生物学 | 2016 | 王博文 | 男 | 汉 | 团员 | 硕士 | 二类核心 1 篇(其中第一作者 1 篇), | 厦门湾伪镖水蚤科一新种——郑氏伪镖水蚤发表于我校学报(自然科学版),第一作者, doi:10.6043/j.issn.0438-0479.201806017 |
5 | 海洋生物技术 | 2017 | 梁雪娇 | 女 | 汉 | 中共党员 | 硕士 | 其他 1 篇(其中第一作者 0 篇); | Draft Genome Sequence of Pelagicola sp.Strain LXJ1103, Isolated from Coastal Surface Seawater发表于Microbiol Resour Announcements,2018年10月,共6个作者,本人为第四作者;困难生 |
6 | 海洋生物 | 2016 | 陈锦豪 | 男 | 汉 | 党员 | 硕士 | 其他 1篇(其中第一作者 1篇); | < 凡纳滨对虾养殖亲本群体遗传多样性分析>,发表于《渔业研究》,2019.02 本人为第一作者(共7个作者);曾任班级团支书 |
7 | 海洋生物学 | 2017 | 李天骄 | 女 | 汉 | 团员 | 硕士 | 其他 1篇(其中第一作者 0篇); | < 凡纳滨对虾养殖亲本群体遗传多样性分析>,发表于《渔业研究》,2019.02 本人为第四作者(共7个作者);曾任班级团支书 |
8 | 海洋生物技术 | 2017 | 李妍彦 | 女 | 汉 | 共青团员 | 硕士 | 无 | 学院研究生团总支书记,在学生工作中表现突出 |
9 | 海洋生物 | 2017 | 主翔宇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 硕士 | 无 | 学院兼职辅导员,在学生工作中表现突出 |
10 | 海洋生物 | 2017 | 王星泽 | 男 | 汉 | 团员 | 硕士 | 无 | 曾任班级班长,困难生 |
bat365在线平台官方网站学工组
2019年6月