各位同学:
根据《关于做好2023年本科生国家助学金评定工作的通知》要求,现将bat365在线平台官方网站2023年本科生国家助学金推荐名单公示如下:
2023年bat365在线平台官方网站本科生国家助学金推荐公示名单 |
学院推荐名单:合计 61 人,其中:一等 10 人,二等 51 人 |
序号 | 学号 | 学院 | 本学年困难认定级别 | 是否有违法违纪行为 | 推荐等级 |
1 | 37520232204942 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
2 | 37520232204977 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
3 | 37520222204564 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
4 | 37520222204580 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
5 | 37520222204699 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
6 | 22320202203642 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
7 | 22320212201390 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
8 | 37520222204597 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
9 | 22320202203652 | bat365在线平台官方网站 | 特别困难 | 否 | 一等 |
10 | 22320202201522 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
11 | 37520222204514 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
12 | 22320202203614 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
13 | 37520232204965 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
14 | 37520232204980 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
15 | 37520232204985 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
16 | 22320212201348 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
17 | 22320212201353 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
18 | 37520222204560 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
19 | 22320212201356 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
20 | 37520232205008 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
21 | 37520222204698 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
22 | 22320202201553 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
23 | 37520232205017 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
24 | 37520232205022 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
25 | 37520232205026 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
26 | 22320212201392 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
27 | 22320202203649 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
28 | 22320212201424 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
29 | 37520222204621 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
30 | 22320212201432 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
31 | 37520222204630 | bat365在线平台官方网站 | 困难 | 否 | 二等 |
32 | 22320202200249 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
33 | 22320202201569 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
34 | 22320212201311 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
35 | 22320212201312 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
36 | 22320202203616 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
37 | 37520232204961 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
38 | 22320202203622 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
39 | 22320212201342 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
40 | 37520232204979 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
41 | 37520232204988 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
42 | 37520232204997 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
43 | 22320202203631 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
44 | 37520222204684 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
45 | 22320202200259 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
46 | 22320212201364 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
47 | 22320212201366 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
48 | 22320212201376 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
49 | 37520222204709 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
50 | 22320202201555 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
51 | 37520232205034 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
52 | 37520232205038 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
53 | 22320212201397 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
54 | 22320212201404 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
55 | 22320202203651 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
56 | 37520232205049 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
57 | 22320202201566 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
58 | 22320202201570 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
59 | 37520222204619 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
60 | 22320212201436 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
61 | 22320202203659 | bat365在线平台官方网站 | 一般困难 | 否 | 二等 |
公示期:2023年10月25日-2023年10月27日。如有异议,请于2023月10月27日前来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站
2023年10月25日