各位同学:
根据《关于组织开展bat365在线平台官方网站2023年本科生国家奖学金、国家励志奖学金、本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》要求,经学院本科生评奖委员会讨论决定,现将bat365在线平台官方网站2023年本科生优秀学生奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 学院 | 专业 | 姓 名 | 学 号 | 奖项 | 评定等级 | 奖学金数额 |
1 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 王莹莹 | 22320202203643 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 廖卓阳 | 22320202201544 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 张思鹏 | 22320202201572 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 惠原婧希 | 22320202200251 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 李想 | 22320202201542 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 陈云昊 | 22320202201528 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 王子怡 | 22320202201558 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 王悦 | 32420192202848 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 刘榄 | 22320202201547 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 彭乐瑾 | 22320202203633 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 匡家旗 | 22320202201538 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 陈雨佳 | 22320202201526 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 王梓玥 | 22320202203644 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 翟欣婷 | 22320212201421 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
15 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 杜倪颉 | 22320212201321 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
16 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 黄鑫悦 | 22320212201333 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
17 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 陈辰 | 22320212201309 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
18 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 徐宇航 | 22320212201406 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
19 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 严雨露 | 22320212201409 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
20 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 李骥康 | 22320212201341 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
21 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 王梓莘 | 22320212201388 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
22 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 马煜 | 22320212201360 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
23 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 方庭昕 | 22320212201322 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
24 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 王文举 | 22320212201383 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
25 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 裴宇琪 | 22320212201365 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
26 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 黄羽舟 | 37520222204535 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
27 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 邹品聪 | 37520222204632 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
28 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 徐子灵 | 37520222204606 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
29 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈心妍 | 37520222204507 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
30 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 潘烽 | 37520222204571 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
31 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 熊峰伟 | 37520222204604 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
32 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 郑天乐 | 37520222204626 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
33 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 迟敏慧 | 37520222204510 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
34 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 林灼莹 | 37520222204556 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
35 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 柯以宬 | 37520222204539 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
36 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 吴抒怀 | 37520222204600 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
37 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 戴王兴 | 22320202201529 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
38 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 郭灿 | 22320202203618 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
39 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 韦雨彤 | 22320202203645 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
40 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 彭丹 | 22320202201552 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
41 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 吴雨璨 | 22320202201560 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
42 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 刘晟 | 22320202203630 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
43 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 袁俊晨 | 22320202203655 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
44 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 田一彤 | 22320202203638 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
45 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 郭怡蕊 | 22320202201533 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
46 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 苏芷仪 | 22320202203635 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
47 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 王洁妮 | 22320202200264 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
48 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 邓姣姣 | 22320202203613 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
49 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 杨岚淳 | 22320202203651 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
50 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 钟晓洁 | 22320202201575 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
51 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 王诗语 | 22320202203641 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
52 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 黄雯婧 | 22320212201332 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
53 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李雯菱 | 22320212201345 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
54 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 陈笑雨 | 22320212201313 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
55 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 林双盛 | 22320212201352 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
56 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 曾梓航 | 22320212201420 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
57 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 杨成 | 22320212201410 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
58 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 赵瑾然 | 22320212201430 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
59 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 何璐瑶 | 22320212201328 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
60 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 叶锦洪 | 22320212201414 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
61 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 胥悦 | 22320212201401 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
62 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 张柏铖 | 22320212201422 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
63 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 庄瑜强 | 22320212201441 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
64 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 谭盈 | 22320212201375 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
65 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 张媛迪 | 22320212201428 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
66 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 张珺莹 | 22320212201425 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
67 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 肖宇航 | 22320212201396 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
68 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 朱韦宏 | 22320212201439 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
69 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 黄钧铸 | 22320212201331 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
70 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 马钰婷 | 22320212201359 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
71 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 吴雨歆 | 22320212201393 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
72 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈文豪 | 37520222204505 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
73 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 马景欣 | 37520222204566 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
74 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张欣妍 | 37520222204618 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
75 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张宗宝 | 37520222204622 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
76 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李祉仪 | 37520222204549 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
77 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 查思睿 | 37520222204502 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
78 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 江洲 | 37520222204538 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
79 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 罗雅婷 | 37520222204565 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
80 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 郭靖 | 37520222204522 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
81 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 计铭雨 | 37520222204537 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
82 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 戴言晨 | 37520222204513 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
83 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈伯涛 | 37520222204503 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
84 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张浩洋 | 37520222204614 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
85 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈锦云 | 37520222204504 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
86 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李宗盛 | 37520222204550 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
87 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 刘榄 | 22320202201547 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
88 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李祉仪 | 37520222204549 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
89 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 曾梓航 | 22320212201420 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
90 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 谭盈 | 22320212201375 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
91 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 黄羽舟 | 37520222204535 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
92 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 吴雨璨 | 22320202201560 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
93 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 苏芷仪 | 22320202203635 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
94 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈文豪 | 37520222204505 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
95 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈心妍 | 37520222204507 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
96 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 柯以宬 | 37520222204539 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
97 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 黄钧铸 | 22320212201331 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
98 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 李雯菱 | 22320212201345 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
99 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 叶锦洪 | 22320212201414 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
100 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 张珺莹 | 22320212201425 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
101 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 赵瑾然 | 22320212201430 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
102 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 张媛迪 | 22320212201428 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
103 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 王子怡 | 22320202201558 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
104 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 张思鹏 | 22320202201572 | 社会工作奖学金 |
| 500 |
105 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 王文举 | 22320212201383 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
106 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 袁俊晨 | 22320202203655 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
107 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 彭乐瑾 | 22320202203633 | 社会实践奖学金 |
| 500 |
108 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 林双盛 | 22320212201352 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
109 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 朱韦宏 | 22320212201439 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
110 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张宗宝 | 37520222204622 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
111 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 何璐瑶 | 22320212201328 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
112 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 李宗盛 | 37520222204550 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
113 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 江洲 | 37520222204538 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
114 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 王梓玥 | 22320202203644 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
115 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 迟敏慧 | 37520222204510 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
116 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 罗雅婷 | 37520222204565 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
117 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 郭靖 | 37520222204522 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
118 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张欣妍 | 37520222204618 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
119 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 肖宇航 | 22320212201396 | 文体优秀奖学金 |
| 500 |
120 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 黄雯婧 | 22320212201332 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
121 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 惠原婧希 | 22320202200251 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
122 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 潘烽 | 37520222204571 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
123 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 杜倪颉 | 22320212201321 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
124 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 查思睿 | 37520222204502 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
125 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 严雨露 | 22320212201409 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
126 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 王莹莹 | 22320202203643 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
127 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 王悦 | 32420192202848 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
128 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 林灼莹 | 37520222204556 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
129 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 廖卓阳 | 22320202201544 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
130 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 郭怡蕊 | 22320202201533 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
131 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 陈云昊 | 22320202201528 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
132 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 杨成 | 22320212201410 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
133 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 王梓莘 | 22320212201388 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
134 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 邹品聪 | 37520222204632 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
135 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 陈笑雨 | 22320212201313 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
136 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 徐宇航 | 22320212201406 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
137 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 田一彤 | 22320202203638 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
138 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 黄鑫悦 | 22320212201333 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
139 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 韦雨彤 | 22320202203645 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
140 | bat365在线平台官方网站 | 物理海洋学 | 吴雨歆 | 22320212201393 | 学术创新奖学金 |
| 500 |
141 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 匡家旗 | 22320202201538 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
142 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 郑天乐 | 37520222204626 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
143 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 陈辰 | 22320212201309 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
144 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 李骥康 | 22320212201341 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
145 | bat365在线平台官方网站 | 海洋化学 | 李想 | 22320202201542 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
146 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 徐子灵 | 37520222204606 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
147 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 钟晓洁 | 22320202201575 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
148 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 翟欣婷 | 22320212201421 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
149 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 陈雨佳 | 22320202201526 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
150 | bat365在线平台官方网站 | 海洋物理 | 邓姣姣 | 22320202203613 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
151 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 裴宇琪 | 22320212201365 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
152 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 庄瑜强 | 22320212201441 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
153 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 计铭雨 | 37520222204537 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
154 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 陈锦云 | 37520222204504 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
155 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物学 | 方庭昕 | 22320212201322 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
156 | bat365在线平台官方网站 | 海洋科学类 | 张浩洋 | 37520222204614 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
157 | bat365在线平台官方网站 | 地质海洋学 | 马煜 | 22320212201360 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
158 | bat365在线平台官方网站 | 海洋生物技术 | 王洁妮 | 22320202200264 | 志愿服务奖学金 |
| 500 |
公示期:2023年11月7日-2023年11月9日。如有异议,请于2023月11月9日前在工作时间来电或者来访。
联系人:张老师
联系电话:0592-2186503
地点:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站
2023年11月7日