各位同学:
根据《我校本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》(厦大学〔2013〕19号)、《bat365在线平台官方网站本科生奖学金评定实施细则》,现将2022年下半年本科生优秀学生奖学金及院级奖学金评奖结果公示如下:
优秀学生奖学金 |
2019级本科: | | | | | | | |
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 综测加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 |
1 | 2019 | 朱子龙 | 海洋化学 | 3.8042 | 8/16 | 10.46 | 86.544 | 学业优秀奖学金一等 |
2 | 2019 | 林嘉琪 | 海洋生物技术 | 3.7333 | 4/28 | 11.56 | 86.226 | 学业优秀奖学金一等 |
3 | 2019 | 赖庭羿 | 海洋生物技术 | 3.6339 | 8/28 | 12.025 | 84.703 | 学业优秀奖学金一等 |
4 | 2019 | 聂林蔚 | 海洋生物技术 | 3.7218 | 5/28 | 10.08 | 84.516 | 学业优秀奖学金一等 |
5 | 2019 | 简敖 | 海洋生物 | 3.6438 | 5/22 | 11.24 | 84.116 | 学业优秀奖学金一等 |
6 | 2019 | 谢敏捷 | 海洋化学 | 3.9474 | 2/16 | 4.72 | 83.668 | 学业优秀奖学金一等 |
7 | 2019 | 杨宜霖 | 海洋生物技术 | 3.8194 | 2/28 | 6.32 | 82.708 | 学业优秀奖学金一等 |
8 | 2019 | 戴茵如 | 海洋生物技术 | 3.705 | 6/28 | 7.277 | 81.377 | 学业优秀奖学金一等 |
9 | 2019 | 陈佳萱 | 海洋化学 | 3.8404 | 6/16 | 4.52 | 81.328 | 学业优秀奖学金一等 |
10 | 2019 | 杨晨昱 | 海洋生物技术 | 3.7621 | 3/28 | 5.94 | 81.182 | 学业优秀奖学金一等 |
11 | 2019 | 陈泓羽 | 海洋化学 | 3.9268 | 3/16 | 2.1 | 80.636 | 学业优秀奖学金一等 |
12 | 2019 | 卫卓然 | 物理海洋 | 3.7811 | 3/14 | 4.599 | 80.221 | 学业优秀奖学金一等 |
13 | 2019 | 吴逸尘 | 海洋化学 | 3.7302 | 9/16 | 5.26 | 79.864 | 学业优秀奖学金二等 |
14 | 2019 | 谭涵茜 | 海洋化学 | 3.7145 | 10/16 | 5.18 | 79.47 | 学业优秀奖学金二等 |
15 | 2019 | 周彦志 | 物理海洋 | 3.8321 | 2/14 | 2.8 | 79.442 | 学业优秀奖学金二等 |
16 | 2019 | 原子豪 | 海洋物理 | 3.4035 | 11/34 | 11.33 | 79.4 | 学业优秀奖学金二等 |
17 | 2019 | 李元辰 | 海洋化学 | 3.8756 | 5/16 | 1.85 | 79.362 | 学业优秀奖学金二等 |
18 | 2019 | 聂潮骏 | 海洋物理 | 3.7927 | 4/34 | 3.44 | 79.294 | 学业优秀奖学金二等 |
19 | 2019 | 周道隆 | 海洋物理 | 3.54 | 9/34 | 8.44 | 79.24 | 学业优秀奖学金二等 |
20 | 2019 | 张昊玥 | 海洋生物 | 3.7806 | 3/22 | 3.378 | 78.99 | 学业优秀奖学金二等 |
21 | 2019 | 王紫琪 | 海洋物理 | 3.8295 | 2/34 | 2.154 | 78.744 | 学业优秀奖学金二等 |
22 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.8175 | 3/34 | 2.196 | 78.546 | 学业优秀奖学金二等 |
23 | 2019 | 方辰予 | 海洋化学 | 3.8347 | 7/16 | 1.38 | 78.074 | 学业优秀奖学金二等 |
24 | 2019 | 林温敏 | 海洋物理 | 3.6448 | 7/34 | 4.82 | 77.716 | 学业优秀奖学金二等 |
25 | 2019 | 黄可 | 海洋生物技术 | 3.6226 | 9/28 | 4.9896 | 77.4416 | 学业优秀奖学金二等 |
26 | 2019 | 郑浩赐 | 海洋物理 | 3.6328 | 8/34 | 4.78 | 77.436 | 学业优秀奖学金二等 |
27 | 2019 | 李雪琪 | 海洋地质 | 3.7696 | 2/10 | 1.1538 | 76.5458 | 学业优秀奖学金二等 |
28 | 2019 | 贾梦楠 | 海洋生物技术 | 3.6155 | 10/28 | 4.0904 | 76.4004 | 学业优秀奖学金二等 |
29 | 2019 | 李睿 | 海洋生物 | 3.6706 | 4/22 | 2.37 | 75.782 | 学业优秀奖学金二等 |
30 | 2019 | 陈思含 | 海洋生物技术 | 3.5833 | 11/28 | 3.57 | 75.236 | 学业优秀奖学金二等 |
31 | 2019 | 李云轩 | 海洋生物 | 3.5811 | 5/22 | 2.492 | 74.114 | 学业优秀奖学金二等 |
32 | 2019 | 江心宇 | 海洋生物 | 3.5703 | 8/22 | 2.3 | 73.706 | 学业优秀奖学金二等 |
33 | 2019 | 翁振武 | 海洋物理 | 3.4481 | 10/34 | 2.66 | 71.622 | 学业优秀奖学金二等 |
34 | 2019 | 金均昊 | 海洋物理 | 3.3062 | 14/34 | 4.3 | 70.424 | 学业优秀奖学金二等 |
35 | 2019 | 黄婷婷 | 海洋生物技术 | 3.4896 | 14/29 | 0.45 | 70.242 | 学业优秀奖学金二等 |
36 | 2019 | 赵芷仪 | 海洋物理 | 3.3971 | 12/34 | 0.52 | 68.462 | 学业优秀奖学金二等 |
37 | 2019 | 朱子龙 | 海洋化学 | 3.8042 | 8/16 | 10.46 | 86.544 | 社会工作奖学金 |
38 | 2019 | 赖庭羿 | 海洋生物技术 | 3.6339 | 8/28 | 12.025 | 84.703 | 社会工作奖学金 |
39 | 2019 | 陈泓羽 | 海洋化学 | 3.9268 | 3/16 | 2.1 | 80.636 | 社会工作奖学金 |
40 | 2019 | 吴逸尘 | 海洋化学 | 3.7302 | 9/16 | 5.26 | 79.864 | 社会工作奖学金 |
41 | 2019 | 李元辰 | 海洋化学 | 3.8756 | 5/16 | 1.85 | 79.362 | 社会工作奖学金 |
42 | 2019 | 林嘉琪 | 海洋生物技术 | 3.7333 | 4/28 | 11.56 | 86.226 | 社会实践奖学金 |
43 | 2019 | 戴茵如 | 海洋生物技术 | 3.705 | 6/28 | 7.277 | 81.377 | 社会实践奖学金 |
44 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.8175 | 3/34 | 2.196 | 78.546 | 社会实践奖学金 |
45 | 2019 | 杨晨昱 | 海洋生物技术 | 3.7621 | 3/28 | 5.94 | 81.182 | 文体优秀奖学金 |
46 | 2019 | 谭涵茜 | 海洋化学 | 3.7145 | 10/16 | 5.18 | 79.47 | 文体优秀奖学金 |
47 | 2019 | 原子豪 | 海洋物理 | 3.4035 | 11/34 | 11.33 | 79.4 | 文体优秀奖学金 |
48 | 2019 | 张昊玥 | 海洋生物 | 3.7806 | 3/22 | 3.378 | 78.99 | 文体优秀奖学金 |
49 | 2019 | 聂林蔚 | 海洋生物技术 | 3.7218 | 5/28 | 10.08 | 84.516 | 学术创新奖学金 |
50 | 2019 | 简敖 | 海洋生物 | 3.6438 | 5/22 | 11.24 | 84.116 | 学术创新奖学金 |
51 | 2019 | 周彦志 | 物理海洋 | 3.8321 | 2/14 | 2.8 | 79.442 | 学术创新奖学金 |
52 | 2019 | 聂潮骏 | 海洋物理 | 3.7927 | 4/34 | 3.44 | 79.294 | 学术创新奖学金 |
53 | 2019 | 周道隆 | 海洋物理 | 3.54 | 9/34 | 8.44 | 79.24 | 学术创新奖学金 |
54 | 2019 | 王紫琪 | 海洋物理 | 3.8295 | 2/34 | 2.154 | 78.744 | 学术创新奖学金 |
55 | 2019 | 陈若 | 海洋生物技术 | 3.3438 | 16/28 | 0.52 | 67.396 | 学术创新奖学金 |
56 | 2019 | 李佳彬 | 海洋物理 | 2.9844 | 23/34 | 2.33 | 62.018 | 学术创新奖学金 |
57 | 2019 | 谢敏捷 | 海洋化学 | 3.9474 | 2/16 | 4.72 | 83.668 | 志愿服务奖学金 |
58 | 2019 | 杨宜霖 | 海洋生物技术 | 3.8194 | 2/28 | 6.32 | 82.708 | 志愿服务奖学金 |
59 | 2019 | 陈佳萱 | 海洋化学 | 3.8404 | 6/16 | 4.52 | 81.328 | 志愿服务奖学金 |
60 | 2019 | 卫卓然 | 物理海洋 | 3.7811 | 3/14 | 4.599 | 80.221 | 志愿服务奖学金 |
| | | | | | | | |
2020级本科: | | | | | | | |
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 综测加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 |
1 | 2020 | 张启元 | 海洋物理 | 3.7529 | 3/35 | 5.2546 | 80.3126 | 学业优秀奖学金一等 |
2 | 2020 | 刘晟 | 海洋物理 | 3.8088 | 1/35 | 3.123 | 79.299 | 学业优秀奖学金一等 |
3 | 2020 | 苏芷仪 | 海洋生物技术 | 3.5311 | 4/27 | 8.26 | 78.882 | 学业优秀奖学金一等 |
4 | 2020 | 陈雨佳 | 海洋生物 | 3.563 | 5/20 | 7.26 | 78.52 | 学业优秀奖学金一等 |
5 | 2020 | 郭怡蕊 | 海洋物理 | 3.7464 | 5/35 | 2.706 | 77.634 | 学业优秀奖学金一等 |
6 | 2020 | 廖若兰 | 海洋地质 | 3.7344 | 1/15 | 2.6 | 77.288 | 学业优秀奖学金一等 |
7 | 2020 | 张振宇 | 物理海洋 | 3.4086 | 1/6 | 8.68 | 76.852 | 学业优秀奖学金一等 |
8 | 2020 | 王芷林 | 海洋生物技术 | 3.4875 | 5/27 | 6.9 | 76.65 | 学业优秀奖学金一等 |
9 | 2020 | 罗梓文 | 海洋化学 | 3.42 | 5/13 | 8.22 | 76.62 | 学业优秀奖学金一等 |
10 | 2020 | 廖卓阳 | 海洋物理 | 3.5436 | 7/35 | 5.23 | 76.102 | 学业优秀奖学金一等 |
11 | 2020 | 谭诗路 | 海洋物理 | 3.3942 | 13/35 | 8.01 | 75.894 | 学业优秀奖学金一等 |
12 | 2020 | 王诗语 | 海洋生物技术 | 3.7372 | 2/27 | 0.92 | 75.664 | 学业优秀奖学金一等 |
13 | 2020 | 梁雅云 | 海洋物理 | 3.4294 | 12/35 | 6.8432 | 75.4312 | 学业优秀奖学金二等 |
14 | 2020 | 王子怡 | 海洋物理 | 3.3596 | 16/35 | 8.17 | 75.362 | 学业优秀奖学金二等 |
15 | 2020 | 惠原婧希 | 海洋物理 | 3.3827 | 15/35 | 7.6 | 75.254 | 学业优秀奖学金二等 |
16 | 2020 | 虎靖杰 | 物理海洋 | 3.4009 | 2/6 | 6.9 | 74.918 | 学业优秀奖学金二等 |
17 | 2020 | 陈云昊 | 海洋物理 | 3.4314 | 11/35 | 6.2542 | 74.8822 | 学业优秀奖学金二等 |
18 | 2020 | 李想 | 海洋化学 | 3.6971 | 2/13 | 0.89 | 74.832 | 学业优秀奖学金二等 |
19 | 2020 | 李耿 | 海洋生物 | 3.4688 | 6/20 | 4.8516 | 74.2276 | 学业优秀奖学金二等 |
20 | 2020 | 马欣怡 | 海洋地质 | 3.4639 | 4/15 | 4.7 | 73.978 | 学业优秀奖学金二等 |
21 | 2020 | 刘雯惠 | 海洋地质 | 3.5381 | 2/15 | 2.8 | 73.562 | 学业优秀奖学金二等 |
22 | 2020 | 王莹莹 | 海洋化学 | 3.4466 | 4/13 | 4 | 72.932 | 学业优秀奖学金二等 |
23 | 2020 | 刘榄 | 海洋生物技术 | 3.551 | 3/27 | 1.822 | 72.842 | 学业优秀奖学金二等 |
24 | 2020 | 郭灿 | 海洋生物 | 3.5991 | 3/20 | 0.35 | 72.332 | 学业优秀奖学金二等 |
25 | 2020 | 杨舒清 | 海洋地质 | 3.4619 | 5/15 | 2.8142 | 72.0522 | 学业优秀奖学金二等 |
26 | 2020 | 郑涵 | 海洋生物技术 | 3.3852 | 7/27 | 4.13 | 71.834 | 学业优秀奖学金二等 |
27 | 2020 | 杜坤芸 | 海洋物理 | 3.335 | 18/35 | 4.85 | 71.55 | 学业优秀奖学金二等 |
28 | 2020 | 田一彤 | 海洋地质 | 3.3716 | 6/15 | 2.8 | 70.232 | 学业优秀奖学金二等 |
29 | 2020 | 朱令 | 海洋物理 | 3.3553 | 17/35 | 3.042 | 70.148 | 学业优秀奖学金二等 |
30 | 2020 | 戴王兴 | 海洋生物技术 | 3.47 | 6/27 | 0.25 | 69.65 | 学业优秀奖学金二等 |
31 | 2020 | 韦雨彤 | 海洋物理 | 3.4356 | 10/35 | 0.6 | 69.312 | 学业优秀奖学金二等 |
32 | 2020 | 彭丹 | 海洋化学 | 3.3633 | 6/13 | 1.64 | 68.906 | 学业优秀奖学金二等 |
33 | 2020 | 王悦 | 海洋地质 | 3.1625 | 7/15 | 4.9 | 68.15 | 学业优秀奖学金二等 |
34 | 2020 | 张启豪 | 海洋生物技术 | 3.094 | 9/27 | 5.076 | 66.956 | 学业优秀奖学金二等 |
35 | 2020 | 邓姣姣 | 海洋物理 | 3.1134 | 23/35 | 4.64 | 66.908 | 学业优秀奖学金二等 |
36 | 2020 | 吴雨璨 | 海洋化学 | 3.128 | 8/13 | 2.8 | 65.36 | 学业优秀奖学金二等 |
37 | 2020 | 郭怡蕊 | 海洋物理 | 3.7464 | 5/35 | 2.706 | 77.634 | 社会工作奖学金 |
38 | 2020 | 罗梓文 | 海洋化学 | 3.42 | 5/13 | 8.22 | 76.62 | 社会工作奖学金 |
39 | 2020 | 王诗语 | 海洋生物技术 | 3.7372 | 2/27 | 0.92 | 75.664 | 社会工作奖学金 |
40 | 2020 | 王子怡 | 海洋物理 | 3.3596 | 16/35 | 8.17 | 75.362 | 社会工作奖学金 |
41 | 2020 | 杨欣卓 | 海洋地质 | 2.94 | 11/15 | 1.765 | 60.565 | 社会工作奖学金 |
42 | 2020 | 郑行健 | 海洋物理 | 2.6083 | 33/35 | 4.762 | 56.928 | 社会工作奖学金 |
43 | 2020 | 谭诗路 | 海洋物理 | 3.3942 | 13/35 | 8.01 | 75.894 | 社会实践奖学金 |
44 | 2020 | 钟晓洁 | 海洋生物技术 | 3.0078 | 12/27 | 2.1 | 62.256 | 社会实践奖学金 |
45 | 2020 | 梁雅云 | 海洋物理 | 3.4294 | 12/35 | 6.8432 | 75.4312 | 文体优秀奖学金 |
46 | 2020 | 虎靖杰 | 物理海洋 | 3.4009 | 2/6 | 6.9 | 74.918 | 文体优秀奖学金 |
47 | 2020 | 郭心怡 | 海洋生物 | 3.1337 | 11/20 | 0.51 | 63.184 | 文体优秀奖学金 |
48 | 2020 | 陈炜彬 | 海洋物理 | 2.6327 | 32/35 | 9.48 | 62.134 | 文体优秀奖学金 |
49 | 2020 | 王欣怡 | 海洋生物技术 | 2.8356 | 18/27 | 3.402 | 60.114 | 文体优秀奖学金 |
50 | 2020 | 刘莘林 | 物理海洋 | 2.5895 | 5/6 | 7.44 | 59.23 | 文体优秀奖学金 |
51 | 2020 | 张启元 | 海洋物理 | 3.7529 | 3/35 | 5.2546 | 80.3126 | 学术创新奖学金 |
52 | 2020 | 刘晟 | 海洋物理 | 3.8088 | 1/35 | 3.123 | 79.299 | 学术创新奖学金 |
53 | 2020 | 苏芷仪 | 海洋生物技术 | 3.5311 | 4/27 | 8.26 | 78.882 | 学术创新奖学金 |
54 | 2020 | 张振宇 | 物理海洋 | 3.4086 | 1/6 | 8.68 | 76.852 | 学术创新奖学金 |
55 | 2020 | 廖卓阳 | 海洋物理 | 3.5436 | 7/35 | 5.23 | 76.102 | 学术创新奖学金 |
56 | 2020 | 陈云昊 | 海洋物理 | 3.4314 | 11/35 | 6.2542 | 74.8822 | 学术创新奖学金 |
57 | 2020 | 陈雨佳 | 海洋生物 | 3.563 | 5/20 | 7.26 | 78.52 | 志愿服务奖学金 |
58 | 2020 | 廖若兰 | 海洋地质 | 3.7344 | 1/15 | 2.6 | 77.288 | 志愿服务奖学金 |
59 | 2020 | 王芷林 | 海洋生物技术 | 3.4875 | 5/27 | 6.9 | 76.65 | 志愿服务奖学金 |
60 | 2020 | 惠原婧希 | 海洋物理 | 3.3827 | 15/35 | 7.6 | 75.254 | 志愿服务奖学金 |
| | | | | | | | |
2021级本科: | | | | | | | |
1 | 2021 | 计铮 | 海洋科学类 | 3.6417 | 12/132 | 10.6 | 83.434 | 学业优秀奖学金一等 |
2 | 2021 | 林宇昊 | 海洋科学类 | 3.7411 | 5/132 | 8.58 | 83.402 | 学业优秀奖学金一等 |
3 | 2021 | 郭艾星 | 海洋科学类 | 3.6633 | 9/132 | 7.0228 | 80.2888 | 学业优秀奖学金一等 |
4 | 2021 | 吴雨歆 | 海洋科学类 | 3.6478 | 10/132 | 7.069 | 80.025 | 学业优秀奖学金一等 |
5 | 2021 | 曾帅驭淇 | 海洋科学类 | 3.7143 | 7/132 | 5.46 | 79.746 | 学业优秀奖学金一等 |
6 | 2021 | 杨成 | 海洋科学类 | 3.6277 | 13/132 | 6.921 | 79.475 | 学业优秀奖学金一等 |
7 | 2021 | 黄鑫悦 | 海洋科学类 | 3.57 | 17/132 | 7.1048 | 78.5048 | 学业优秀奖学金一等 |
8 | 2021 | 洪子惠 | 海洋科学类 | 3.642 | 11/132 | 5.46 | 78.3 | 学业优秀奖学金一等 |
9 | 2021 | 秦莹莹 | 海洋科学类 | 3.78 | 4/132 | 2.58 | 78.18 | 学业优秀奖学金一等 |
10 | 2021 | 李骥康 | 海洋科学类 | 3.6708 | 8/132 | 2.9658 | 76.3818 | 学业优秀奖学金一等 |
11 | 2021 | 刘博文 | 海洋科学类 | 3.7333 | 6/132 | 1.6798 | 76.3458 | 学业优秀奖学金一等 |
12 | 2021 | 徐宇航 | 海洋科学类 | 3.427 | 30/132 | 7.6558 | 76.1958 | 学业优秀奖学金一等 |
13 | 2021 | 谢佩含 | 海洋科学类 | 3.6087 | 14/132 | 3.5 | 75.674 | 学业优秀奖学金二等 |
14 | 2021 | 陈辰 | 海洋科学类 | 3.5602 | 19/132 | 4.2 | 75.404 | 学业优秀奖学金二等 |
15 | 2021 | 翟欣婷 | 海洋科学类 | 3.4125 | 31/132 | 6.52 | 74.77 | 学业优秀奖学金二等 |
16 | 2021 | 赵瑾然 | 海洋科学类 | 3.3635 | 34/132 | 6.9 | 74.17 | 学业优秀奖学金二等 |
17 | 2021 | 马煜 | 海洋科学类 | 3.547 | 21/132 | 3.1 | 74.04 | 学业优秀奖学金二等 |
18 | 2021 | 庄瑜强 | 海洋科学类 | 3.4959 | 24/132 | 3.94 | 73.858 | 学业优秀奖学金二等 |
19 | 2021 | 李雯菱 | 海洋科学类 | 3.5556 | 20/132 | 2.6582 | 73.7702 | 学业优秀奖学金二等 |
20 | 2021 | 严雨露 | 海洋科学类 | 3.4776 | 25/132 | 3.98 | 73.532 | 学业优秀奖学金二等 |
21 | 2021 | 陈哲扬 | 海洋科学类 | 3.598 | 15/132 | 1.461 | 73.421 | 学业优秀奖学金二等 |
22 | 2021 | 张腾家 | 海洋科学类 | 3.5653 | 18/132 | 2.11 | 73.416 | 学业优秀奖学金二等 |
23 | 2021 | 徐嘉融 | 海洋科学类 | 3.3771 | 33/132 | 5.8 | 73.342 | 学业优秀奖学金二等 |
24 | 2021 | 杜倪颉 | 海洋科学类 | 3.3146 | 37/132 | 6.7918 | 73.0838 | 学业优秀奖学金二等 |
25 | 2021 | 叶锦洪 | 海洋科学类 | 3.5394 | 22/132 | 1.849 | 72.637 | 学业优秀奖学金二等 |
26 | 2021 | 谢允豪 | 海洋科学类 | 3.5083 | 23/132 | 1.886 | 72.052 | 学业优秀奖学金二等 |
27 | 2021 | 张柏铖 | 海洋科学类 | 3.4646 | 28/132 | 2.4004 | 71.6924 | 学业优秀奖学金二等 |
28 | 2021 | 裴宇琪 | 海洋科学类 | 3.4755 | 26/132 | 1.91 | 71.42 | 学业优秀奖学金二等 |
29 | 2021 | 陈笑雨 | 海洋科学类 | 3.3143 | 39/132 | 5 | 71.286 | 学业优秀奖学金二等 |
30 | 2021 | 王梓莘 | 海洋科学类 | 3.2615 | 44/132 | 5.0522 | 70.2822 | 学业优秀奖学金二等 |
31 | 2021 | 黄雯婧 | 海洋科学类 | 3.4723 | 27/132 | 0.8192 | 70.2652 | 学业优秀奖学金二等 |
32 | 2021 | 林双盛 | 海洋科学类 | 3.1217 | 55/132 | 6.92 | 69.354 | 学业优秀奖学金二等 |
33 | 2021 | 肖宇航 | 海洋科学类 | 3.1449 | 50/132 | 5.89 | 68.788 | 学业优秀奖学金二等 |
34 | 2021 | 周佳华 | 海洋科学类 | 3.134 | 52/132 | 5.636 | 68.316 | 学业优秀奖学金二等 |
35 | 2021 | 方庭昕 | 海洋科学类 | 3.0000 | 72/132 | 8.29 | 68.29 | 学业优秀奖学金二等 |
36 | 2021 | 张媛迪 | 海洋科学类 | 3.2957 | 40/132 | 2.31 | 68.224 | 学业优秀奖学金二等 |
37 | 2021 | 李骥康 | 海洋科学类 | 3.6708 | 8/132 | 2.9658 | 76.3818 | 社会工作奖学金 |
38 | 2021 | 徐宇航 | 海洋科学类 | 3.427 | 30/132 | 7.6558 | 76.1958 | 社会工作奖学金 |
39 | 2021 | 王玉涛 | 海洋科学类 | 3.0847 | 61/132 | 5.324 | 67.018 | 社会工作奖学金 |
40 | 2021 | 黄钧铸 | 海洋科学类 | 3.0235 | 69/132 | 3.3214 | 63.7914 | 社会工作奖学金 |
41 | 2021 | 董国靖 | 海洋科学类 | 3.0898 | 59/132 | 1.3018 | 63.0978 | 社会工作奖学金 |
42 | 2021 | 袁若曦 | 海洋科学类 | 3.0412 | 54/132 | 1.22 | 62.044 | 社会工作奖学金 |
43 | 2021 | 曾帅驭淇 | 海洋科学类 | 3.7143 | 7/132 | 5.46 | 79.746 | 社会实践奖学金 |
44 | 2021 | 杨成 | 海洋科学类 | 3.6277 | 13/132 | 6.921 | 79.475 | 文体优秀奖学金 |
45 | 2021 | 黄鑫悦 | 海洋科学类 | 3.57 | 17/132 | 7.1048 | 78.5048 | 文体优秀奖学金 |
46 | 2021 | 王思越 | 海洋科学类 | 3.0649 | 63/132 | 1.995 | 63.293 | 文体优秀奖学金 |
47 | 2021 | 许鸿棋 | 海洋科学类 | 2.8106 | 84/132 | 6.752 | 62.964 | 文体优秀奖学金 |
48 | 2021 | 曾梓航 | 海洋科学类 | 2.8633 | 82/132 | 5.57 | 62.836 | 文体优秀奖学金 |
49 | 2021 | 朱玄章 | 海洋科学类 | 2.4927 | 104/132 | 9.2386 | 59.0926 | 文体优秀奖学金 |
50 | 2021 | 计铮 | 海洋科学类 | 3.6417 | 12/132 | 10.6 | 83.434 | 学术创新奖学金 |
51 | 2021 | 林宇昊 | 海洋科学类 | 3.7411 | 5/132 | 8.58 | 83.402 | 学术创新奖学金 |
52 | 2021 | 郭艾星 | 海洋科学类 | 3.6633 | 9/132 | 7.0228 | 80.2888 | 学术创新奖学金 |
53 | 2021 | 吴雨歆 | 海洋科学类 | 3.6478 | 10/132 | 7.069 | 80.025 | 学术创新奖学金 |
54 | 2021 | 刘博文 | 海洋科学类 | 3.7333 | 6/132 | 1.6798 | 76.3458 | 学术创新奖学金 |
55 | 2021 | 翟欣婷 | 海洋科学类 | 3.4125 | 31/132 | 6.5200 | 74.7700 | 学术创新奖学金 |
56 | 2021 | 洪子惠 | 海洋科学类 | 3.642 | 11/132 | 5.46 | 78.3 | 志愿服务奖学金 |
57 | 2021 | 秦莹莹 | 海洋科学类 | 3.78 | 4/132 | 2.58 | 78.18 | 志愿服务奖学金 |
58 | 2021 | 谢佩含 | 海洋科学类 | 3.6087 | 14/132 | 3.5 | 75.674 | 志愿服务奖学金 |
59 | 2021 | 陈辰 | 海洋科学类 | 3.5602 | 19/132 | 4.2 | 75.404 | 志愿服务奖学金 |
60 | 2021 | 周菲烊 | 海洋科学类 | 2.9933 | 73/132 | 5.56 | 65.426 | 志愿服务奖学金 |
院级奖学金 |
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 综测加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 |
1 | 2019 | 张松 | 海洋化学 | 3.8979 | 4/16 | 10.9 | 88.858 | 中天海洋系统奖学金 |
2 | 2019 | 陈蓓涵 | 海洋生物 | 4.0 | 1/22 | 8.6272 | 88.6272 | 中天海洋系统奖学金 |
3 | 2020 | 张思鹏 | 海洋生物 | 3.9094 | 1/20 | 7.07 | 85.258 | 中天海洋系统奖学金 |
4 | 2020 | 厉馨 | 海洋生物技术 | 3.7843 | 1/26 | 4.8478 | 80.5338 | 中天海洋系统奖学金 |
5 | 2021 | 蒋越 | 海洋科学 | 3.834 | 2/132 | 7.3 | 83.98 | 中天海洋系统奖学金 |
公示期为2022年10月27日至2022年10月29日,若有异议,请于截止时间前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:黄良老师。
bat365在线平台官方网站
2022年10月27日