各位同学:
经学生自主申报,学院评奖委员会评审,2022年校庆期间各项奖学金拟推荐人选公示如下。公示期为2022年3月20日至2022年3月23日上午10点。若有异议,请于截止时间前,致信liuyu127@xmu.edu.cn;caixiaoshuang@xmu.edu.cn或致电2880128,联系人:刘宇老师、蔡笑霜老师。
bat365在线平台官方网站
2022年3月20日
拟推荐人选如下:
三大奖
序号 | 姓名 | 专业/系 | 年级 | 学号 | 硕/博士 | 拟推荐奖项 |
1 | 沈雅威 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155052 | 博士 | 三大奖 |
2 | 傅寒晶 | 海洋地质 | 2019 | 22320191150964 | 硕士 | 三大奖 |
其他校级奖学金
序号 | 姓名 | 专业/系 | 年级 | 学号 | 硕/博士 | 拟推荐奖项 (若沈雅威当选“三大奖”) | 候补方案 (若沈雅威落选“三大奖”) |
1 | 蔡宇 | 海洋地质 | 2019 | 22320190153985 | 博士 | 黄希烈奖学金 | 黄希烈奖学金 |
2 | 陈小凤 | 海洋生物科学与技术系 | 2017 | 22320170154936 | 博士 | 柳玉滨青年科技奖 | 柳玉滨青年科技奖 |
3 | 王家迎 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320190154008 | 博士 | 蔡启瑞奖学金 | 蔡启瑞奖学金 |
4 | 马瑞洁 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155050 | 博士 | 余绪缨奖学金 | 余绪缨奖学金 |
5 | 宫杰 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155043 | 博士 | 金龙鱼奖学金 | 金龙鱼奖学金 |
6 | 沈雅威 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155052 | 博士 | 无 | 金龙鱼奖学金 |
7 | 柯巧珍 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155031 | 博士 | 金龙鱼奖学金 | 曹德旺奖学金 |
8 | 王妹 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320190154033 | 博士 | 曹德旺奖学金 | 鹭燕奖学金 |
9 | 李碧君 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320190154005 | 博士 | 闽都*国际银行奖学金 | 闽都*国际银行奖学金 |
10 | 陈卓宇 | 海洋生物科学与技术系 | 2017 | 22320170154938 | 博士 | 闽都*国际银行奖学金 | 闽都*国际银行奖学金 |
11 | 张闯 | 海洋物理 | 2021 | 22320181152160 | 博士 | 鹭燕奖学金 | 中行奖学金 |
12 | 王俊帏 | 物理海洋学 | 2018 | 22320180155071 | 博士 | 闽都*国际银行奖学金 | 闽都*国际银行奖学金 |
13 | 汪永超 | 物理海洋学 | 2018 | 22320180155070 | 博士 | 工行奖学金 | 工行奖学金 |
14 | 刘阳洋 | 物理海洋学 | 2016 (公派出国) | 22320160153924 | 博士 | 中行奖学金 | 庄绍华奖学金 |
15 | 郑豪文 | 海洋化学 | 2018 | 22320180155029 | 博士 | 金龙鱼奖学金 | 金龙鱼奖学金 |
16 | 祁怀源 | 海洋化学 | 2020 | 22320200155948 | 博士 | 建行奖学金 | 建行奖学金 |
候补 | 崔耀宗 | 海洋化学 | 2019 | 22320190153989 | 博士 | 庄绍华奖学金 | 无 |
序号 | 姓名 | 专业/系 | 年级 | 学号 | 硕/博士 | 拟推荐奖项 |
1 | 邹世娴 | 海洋地质 | 2020 | 22320201151224 | 硕士 | 金龙鱼奖学金 |
2 | 田杰 | 海洋化学 | 2019 | 22320191150988 | 硕士 | 工行奖学金 |
3 | 林诗惠 | 海洋生物科学与技术系 | 2020 | 22320201151283 | 硕士 | 柳玉滨青年科技奖 |
4 | 刘曼君 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320191151004 | 硕士 | 金龙鱼奖学金 |
5 | 简久婷 | 海洋生物科学与技术系 | 2020 | 22320201151278 | 硕士 | 闽都*国际银行奖学金 |
6 | 钟双莲 | 海洋物理 | 2019 | 22320191151057 | 硕士 | 闽都*国际银行奖学金 |
7 | 赖文典 | 物理海洋学 | 2019 | 22320191151063 | 硕士 | 建行奖学金 |
院级奖学金
序号 | 姓名 | 专业/系 | 年级 | 学号 | 硕/博士 | 拟推荐奖项 (若沈雅威当选“三大奖”) | 候补方案 (若沈雅威落选“三大奖”) |
1 | 朱政亮 | 海洋物理 | 2020 | 22320200155995 | 博士 | TYM新声力量奖(助)学金 | TYM新声力量奖(助)学金 |
2 | 黄汝辉 | 物理海洋学 | 2019 | 22320190154046 | 博士 | 博海奖学金 | 博海奖学金 |
3 | 崔耀宗 | 海洋化学 | 2019 | 22320190153989 | 博士 | 无 | 博海奖学金 |
4 | 白玉麟 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320190154003 | 博士 | 博海奖学金 | 博海奖学金 |
5 | 肖起珍 | 海洋生物科学与技术系 | 2018 | 22320180155039 | 博士 | 博海奖学金 | 博海奖学金 |
6 | 李双 | 海洋生物科学与技术系 | 2017 | 22320170154929 | 博士 | 博海奖学金 | 博海奖学金 |
候补 | 袁吉贵 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320190154037 | 博士 | 博海奖学金 | 无 |
序号 | 姓名 | 专业/系 | 年级 | 学号 | 硕/博士 | 拟推荐奖项 |
1 | 黄嘉丽 | 海洋物理 | 2019 | 22320191151052 | 硕士 | TYM新声力量奖(助)学金 |
2 | 黄凡凡 | 海洋地质 | 2019 | 22320191150965 | 硕士 | 博海奖学金 |
3 | 王宇 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320191151005 | 硕士 | 博海奖学金 |
4 | 郝爽 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320191151018 | 硕士 | 博海奖学金 |
5 | 黄琳 | 海洋生物科学与技术系 | 2019 | 22320191151020 | 硕士 | 博海奖学金 |
6 | 许继聪 | 海洋化学 | 2020 | 22320201151249 | 硕士 | 博海奖学金 |