各位同学:
根据关于做好2021-2022学年第二学期助学金评定工作的通知 (https://xsc.xmu.edu.cn/info/1017/18911.htm),经学生申报、资格审核、学工组评定,现将bat365在线平台官方网站2021-2022学年第二学期助学金初评结果公示如下:
一、春季专项生活困难补助
学号 | 年级 | 认定级别 | 评定等级 | 额度 |
22320182201391 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320182201397 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320182201409 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320192201240 | 2019 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320192201278 | 2019 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202201522 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202201553 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202201555 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202203622 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202203647 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202203652 | 2020 | 特别困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202203657 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320202203659 | 2020 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320212201376 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320212505123 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助一等 | 1500 |
22320182201373 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320212201390 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320212201397 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320212201407 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320212201432 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320212505120 | 2021 | 困难 | 春季专项生活困难补助二等 | 1000 |
22320182201295 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320182201305 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320182201314 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320182201325 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320182201339 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320182201356 | 2018 | 困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
22320192201327 | 2019 | 特别困难 | 春季专项生活困难补助三等 | 500 |
公示期为2022年3月21日至2022年3月23日,若有异议,请于截止时间前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:黄良老师。
bat365在线平台官方网站
2021年11月18日