各位同学:
根据《关于2022年校庆期间校级奖学金评奖工作的通知》 及学院奖学金相关要求,现将bat365在线平台官方网站2022年校庆期间各类奖学金拟推荐人选公示(本科生)如下(其中院级奖学金:博海奖学金、TYM新声力量奖(助)学金,标准为:2500元/人):
我校文庆、本栋、亚南奖学金(本科生)推荐名单公示 |
学号 | 姓名 | 学分绩点 | 在校期间志愿服务工时 | 参加学科类竞赛、体育运动类竞赛和文艺活动类竞赛的获奖情况 | 参加学术研究和科研活动取得的科研成果(发表论文、文学或新闻作品、发明专利) | 推荐奖项 |
22320182201336 | 李一凡 | 3.8747 | 117.5 | 国家级: 2021.5第四届高校大学生海洋与化学科技实践论坛主题报告一等奖 校级: 2020.12获得我校材料知识竞赛团体二等奖(工作量35%) 2020.12参加我校材料知识竞赛个人单项奖(第一名) 2021.4 获得我校航空航天知识竞赛第六名 2021.4 获得我校“光前杯”医学知识竞赛二等奖 2020.12获得我校第二届海洋文化科技创新创意大赛三等奖 | 学术论文: JCR1区3 篇(其中第一作者或者通讯作者1篇): 1.《Mid-level Riverine Outflow Matters: A case of Microplastic Transport in Jiulong River, China》》,发表在《Frontiers in Marine Science》刊物(JCR 1区),2021年第8期,第一作者(一共14个作者); 2.《Fate, source and mass budget of sedimentary microplastics in the Bohai Sea and the Yellow Sea》,发表在《Environmental Pollution》刊物(JCR 1区),2022年第294期,第八作者(一共10个作者); 3.《Transport of microplastics in the South China Sea: A review》,发表在《Environmental Pollution》刊物(JCR 1区),2022年第16期,第九作者(一共12个作者) 发明专利: 1.《一种近海表层海水微塑料的泵抽采样方法》,2021年受理,第二发明人(一共2个发明人,导师为第一发明人); 2.《“流域-河口-近海”区域微塑料传输预测模型采样分析软件V1.0》,2021开发,第二开发人(一共2个开发人,导师为第一开发人) | 我校文庆、本栋、亚南奖学金(本科生) |
校级奖学金(本科)推荐名单公示 |
学号 | 姓名 | 近三个学期成绩绩点 | 课程成绩分 | 日常表现加分 | 奖学金总成绩 | 推荐奖项 |
22320182201410 | 张铭雨 | 3.8875 | 77.75 | 9.408 | 87.158 | 金龙鱼奖学金 |
22320182201396 | 叶思圆 | 3.9053 | 78.106 | 6.62 | 84.726 | 福建农信“福万通”奖学金 |
22320182201401 | 于晨凯 | 3.9813 | 79.626 | 4.8 | 84.426 | 萨黄淑慎本科奖学金 |
22320182201335 | 李雪滢 | 3.8214 | 76.428 | 6.75 | 83.178 | 中国建设银行奖学金 |
22320182201327 | 李少坤 | 3.8462 | 76.924 | 6.16 | 83.084 | 中国建设银行奖学金 |
22320192201239 | 陈思婧 | 3.9494 | 78.988 | 7.68 | 86.668 | 金龙鱼奖学金 |
22320192201231 | 陈蓓涵 | 3.9205 | 78.41 | 6.72 | 85.13 | 金龙鱼奖学金 |
22320192201353 | 赵矣昊 | 3.8615 | 77.23 | 5.26 | 82.49 | 曹德旺奖学金 |
22320192201347 | 张松 | 3.7855 | 75.71 | 5.88 | 81.59 | 中国银行奖学金 |
22320192201305 | 欧彦宁 | 3.8 | 76 | 5.58 | 81.58 | 中国银行奖学金 |
22320202200259 | 牛越 | 3.5391 | 70.782 | 7.36 | 78.142 | 清寒奖学金 |
22320202203633 | 彭乐瑾 | 3.7676 | 75.352 | 2.71 | 78.062 | 金龙鱼奖学金 |
22320202203639 | 涂申奥 | 3.7412 | 74.824 | 2.3 | 77.124 | 黄仲咸奖学金 |
22320202203660 | 张馨怡 | 3.7177 | 74.354 | 1.54 | 75.894 | 黄仲咸奖学金 |
22320202201538 | 匡家旗 | 3.6775 | 73.55 | 2.2 | 75.75 | 中国工商银行奖学金 |
22320202203646 | 向馨羽 | 3.709 | 74.18 | 1.36 | 75.54 | 中国工商银行奖学金 |
院级奖学金(本科生)推荐名单公示 |
学号 | 姓名 | 近三个学期成绩绩点 | 课程成绩分 | 日常表现加分 | 奖学金总成绩 | 推荐奖项 |
22320182201306 | 龚之頔 | 3.8419 | 76.838 | 8.16 | 84.998 | 博海奖学金 |
22320182201350 | 刘彦伯 | 3.8294 | 76.588 | 6.6 | 83.188 | 博海奖学金 |
22320182201338 | 李颖婕 | 3.7271 | 74.542 | 4.5 | 79.042 | 博海奖学金 |
22320182201319 | 姜晨锐 | 3.6846 | 73.692 | 4.36 | 78.052 | 博海奖学金 |
22320192201284 | 林嘉琪 | 3.6297 | 72.594 | 11.22 | 83.814 | 博海奖学金 |
22320192201346 | 张昊玥 | 3.7583 | 75.166 | 6.858 | 82.024 | 博海奖学金 |
22320192201241 | 陈宇皓 | 3.6325 | 72.65 | 4.388 | 77.038 | 博海奖学金 |
22320202200254 | 厉馨 | 3.634 | 72.68 | 1.89 | 74.57 | 博海奖学金 |
22320202201533 | 郭怡蕊 | 3.62 | 72.4 | 1.46 | 73.86 | 博海奖学金 |
22320202200261 | 谭诗路 | 3.4067 | 68.134 | 5.4422 | 73.5762 | 博海奖学金 |
22320182201367 | 苏晓春 | 3.7604 | 75.208 | 7.7 | 82.908 | TYM奖学金 |
22320182201313 | 何伟 | 3.7271 | 74.542 | 3.14 | 77.682 | TYM奖学金 |
22320192201321 | 王紫琪 | 3.8439 | 76.878 | 2.254 | 79.132 | TYM奖学金 |
22320192201312 | 阮福明 | 3.7611 | 75.222 | 2.966 | 78.188 | TYM奖学金 |
22320192201348 | 张文翔 | 3.3109 | 66.218 | 11.318 | 77.536 | TYM奖学金 |
22320192201301 | 聂潮骏 | 3.5 | 70 | 4.08 | 74.08 | TYM奖学金 |
22320202203630 | 刘晟 | 3.7971 | 75.942 | 2.1 | 78.042 | TYM奖学金 |
22320202203628 | 梁雅云 | 3.4333 | 68.666 | 5.56 | 74.226 | TYM奖学金 |
公示期从2022年3月22日至24日,如有异议,请于2022年3月24日前反馈。
联络人:黄良老师
联系电话:0592-2186503
联系邮箱:huangliang@xmu.edu.cn
办公地址:希平楼C2-201
bat365在线平台官方网站学工组
2021年3月17日