各位同学:
根据《我校本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》(厦大学〔2013〕19号)、《bat365在线平台官方网站本科生奖学金评定实施细则》。经自愿申报、个人自评、资格审核、学工组评定、院评奖委员会审议通过,现将2021-2022学年优秀学生奖学金初评结果公示如下:
2018级本科:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 | 评定等级 | 奖励金额 |
1 | 2018 | 李少坤 | 海洋生物 | 3.8824 | 2/20 | 7.18 | 84.828 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 2018 | 张铭雨 | 海洋化学 | 3.8151 | 5/24 | 7.498 | 83.8 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 2018 | 叶思圆 | 物理海洋 | 3.8219 | 2/18 | 7.17 | 83.608 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 2018 | 姜晨锐 | 海洋生物 | 3.7689 | 6/20 | 7.28 | 82.658 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 2018 | 龚之頔 | 海洋生物 | 3.6875 | 7/20 | 8.54 | 82.29 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 2018 | 李雪滢 | 海洋物理 | 3.7907 | 2/30 | 6.19 | 82.004 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 2018 | 刘舒薇 | 海洋化学 | 3.6638 | 9/24 | 8.04 | 81.316 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 2018 | 李温情 | 海洋生物技术 | 3.6237 | 7/23 | 8.64 | 81.114 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 2018 | 刘彦伯 | 海洋生物技术 | 3.7721 | 4/23 | 5.5 | 80.942 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 2018 | 戴乐 | 海洋生物技术 | 3.8377 | 3/23 | 3.51 | 80.264 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 2018 | 陈雨童 | 海洋化学 | 3.7547 | 7/24 | 5.031 | 80.125 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 2018 | 李思翰 | 海洋生物 | 3.4829 | 11/20 | 9.8976 | 79.5556 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 2018 | 林楚浛 | 海洋化学 | 3.8056 | 6/24 | 2.6542 | 78.7662 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | 2018 | 何伟 | 海洋物理 | 3.6892 | 6/30 | 4.6282 | 78.4122 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
15 | 2018 | 李诗清 | 海洋生物 | 3.7943 | 5/20 | 2 | 77.886 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
16 | 2018 | 杨馨文 | 海洋生物 | 3.8075 | 4/20 | 1.343 | 77.493 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
17 | 2018 | 杨舒然 | 海洋化学 | 3.7042 | 8/24 | 2.8838 | 76.9678 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
18 | 2018 | 郑宇航 | 物理海洋 | 3.2485 | 8/18 | 11.76 | 76.73 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
19 | 2018 | 张巧雯 | 地质海洋 | 3.6811 | 2/9 | 2.714 | 76.336 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
20 | 2018 | 曾涛 | 海洋物理 | 3.4925 | 10/30 | 5.5866 | 75.4366 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
21 | 2018 | 庄煜璐 | 地质海洋 | 3.5 | 4/9 | 4.985 | 74.985 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
22 | 2018 | 林杰 | 海洋生物 | 3.6472 | 8/20 | 1.54 | 74.484 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
23 | 2018 | 刘绍铸 | 海洋生物 | 3.6059 | 9/20 | 1.79 | 73.908 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
24 | 2018 | 李薇 | 物理海洋 | 3.4371 | 4/18 | 5.08 | 73.822 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
25 | 2018 | 陈龙昱 | 海洋生物技术 | 3.5478 | 10/23 | 2.3 | 73.256 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
26 | 2018 | 罗圆 | 海洋物理 | 3.5746 | 7/30 | 1.57 | 73.062 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
27 | 2018 | 宋瑶 | 海洋生物技术 | 3.423 | 12/23 | 4.12 | 72.58 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
28 | 2018 | 董妍函 | 海洋物理 | 3.3714 | 17/30 | 4.7 | 72.128 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
29 | 2018 | 朱俊彦 | 海洋生物 | 3.5395 | 10/20 | 0.8 | 71.59 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
30 | 2018 | 黄林霖 | 海洋生物技术 | 3.2967 | 15/23 | 4.744 | 70.678 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
31 | 2018 | 李文晴 | 物理海洋 | 3.4 | 5/18 | 1.96 | 69.96 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
32 | 2018 | 肖婉莹 | 海洋物理 | 3.2698 | 21/30 | 3.4184 | 68.8144 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
33 | 2018 | 孙宇东 | 物理海洋 | 3.1194 | 9/18 | 5.9396 | 68.3276 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
34 | 2018 | 黄宇中 | 物理海洋 | 3.2576 | 7/18 | 2.244 | 67.396 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
35 | 2018 | 崔萌 | 海洋化学 | 3.1239 | 16/24 | 2.53 | 65.008 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
36 | 2018 | 李少坤 | 海洋生物 | 3.8824 | 2/20 | 7.18 | 84.828 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
37 | 2018 | 张铭雨 | 海洋化学 | 3.8151 | 5/24 | 7.498 | 83.8 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
38 | 2018 | 李雪滢 | 海洋物理 | 3.7907 | 2/30 | 6.19 | 82.004 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
39 | 2018 | 戴乐 | 海洋生物技术 | 3.8377 | 3/23 | 3.51 | 80.264 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
40 | 2018 | 刘绍铸 | 海洋生物 | 3.6059 | 9/20 | 1.79 | 73.908 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
41 | 2018 | 黄宇中 | 物理海洋 | 3.2576 | 7/18 | 2.244 | 67.396 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
42 | 2018 | 姜晨锐 | 海洋生物 | 3.7689 | 6/20 | 7.28 | 82.658 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
43 | 2018 | 林杰 | 海洋生物 | 3.6472 | 8/20 | 1.54 | 74.484 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
44 | 2018 | 李温情 | 海洋生物技术 | 3.6237 | 7/23 | 8.64 | 81.114 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
45 | 2018 | 刘彦伯 | 海洋生物技术 | 3.7721 | 4/23 | 5.5 | 80.942 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
46 | 2018 | 庄煜璐 | 地质海洋 | 3.5 | 4/9 | 4.985 | 74.985 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
47 | 2018 | 李薇 | 物理海洋 | 3.4371 | 4/18 | 5.08 | 73.822 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
48 | 2018 | 陈龙昱 | 海洋生物技术 | 3.5478 | 10/23 | 2.3 | 73.256 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
49 | 2018 | 李文晴 | 物理海洋 | 3.4 | 5/18 | 1.96 | 69.96 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
50 | 2018 | 叶思圆 | 物理海洋 | 3.8219 | 2/18 | 7.17 | 83.608 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
51 | 2018 | 刘舒薇 | 海洋化学 | 3.6638 | 9/24 | 8.04 | 81.316 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
52 | 2018 | 林楚浛 | 海洋化学 | 3.8056 | 6/24 | 2.6542 | 78.7662 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
53 | 2018 | 郑宇航 | 物理海洋 | 3.2485 | 8/18 | 11.76 | 76.73 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
54 | 2018 | 黄林霖 | 海洋生物技术 | 3.2967 | 15/23 | 4.744 | 70.678 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
55 | 2018 | 孙宇东 | 物理海洋 | 3.1194 | 9/18 | 5.9396 | 68.3276 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
56 | 2018 | 龚之頔 | 海洋生物 | 3.6875 | 7/20 | 8.54 | 82.29 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
57 | 2018 | 陈雨童 | 海洋化学 | 3.7547 | 7/24 | 5.031 | 80.125 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
58 | 2018 | 李思翰 | 海洋生物 | 3.4829 | 11/20 | 9.8976 | 79.5556 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
59 | 2018 | 何伟 | 海洋物理 | 3.6892 | 6/30 | 4.6282 | 78.4122 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
60 | 2018 | 曾涛 | 海洋物理 | 3.4925 | 10/30 | 5.5866 | 75.4366 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
61 | 2018 | 宋瑶 | 海洋生物技术 | 3.423 | 12/23 | 4.12 | 72.58 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
2019级本科:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 | 评定等级 | 奖励金额 |
1 | 2019 | 陈蓓涵 | 海洋生物 | 3.8966 | 1/23 | 8.64 | 86.572 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 2019 | 陈思婧 | 海洋生物技术 | 3.7606 | 1/29 | 7.22 | 82.432 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 2019 | 胡水木 | 海洋生物 | 3.776 | 2/23 | 5.786 | 81.306 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 2019 | 赵矣昊 | 海洋物理 | 3.7699 | 3/35 | 4.1278 | 79.5258 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 2019 | 林温敏 | 海洋物理 | 3.6969 | 4/35 | 5.478 | 79.416 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 2019 | 张文翔 | 海洋物理 | 3.583 | 9/35 | 7.344 | 79.004 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 2019 | 卫卓然 | 物理海洋 | 3.7165 | 2/16 | 4.125 | 78.455 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 2019 | 陈泓羽 | 海洋化学 | 3.7879 | 1/16 | 2.12 | 77.878 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 2019 | 翁振武 | 海洋物理 | 3.6559 | 5/35 | 4.66 | 77.778 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.7709 | 2/35 | 2.29 | 77.708 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 2019 | 贾小雨 | 海洋化学 | 3.7376 | 2/16 | 2.8 | 77.552 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 2019 | 陈佳萱 | 海洋化学 | 3.5535 | 7/16 | 6.34 | 77.41 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 2019 | 谢敏捷 | 海洋化学 | 3.7333 | 3/16 | 1.949 | 76.615 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
14 | 2019 | 张松 | 海洋化学 | 3.6252 | 6/16 | 4.06 | 76.564 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
15 | 2019 | 李睿 | 海洋生物 | 3.7287 | 3/23 | 1.82 | 76.394 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
16 | 2019 | 凌峰 | 物理海洋 | 3.5901 | 3/16 | 4.582 | 76.384 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
17 | 2019 | 杨宜霖 | 海洋生物技术 | 3.6011 | 3/29 | 4.36 | 76.382 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
18 | 2019 | 朱子龙 | 海洋化学 | 3.5048 | 9/16 | 5.9628 | 76.0588 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
19 | 2019 | 李元辰 | 海洋化学 | 3.4728 | 10/16 | 6.254 | 75.71 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
20 | 2019 | 戴茵如 | 海洋生物技术 | 3.501 | 4/29 | 5.325 | 75.345 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
21 | 2019 | 郑浩赐 | 海洋物理 | 3.6 | 8/35 | 3.32 | 75.32 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
22 | 2019 | 黄可 | 海洋生物技术 | 3.417 | 6/29 | 6.94 | 75.28 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
23 | 2019 | 林嘉琪 | 海洋生物技术 | 3.2214 | 9/29 | 8.8 | 73.228 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
24 | 2019 | 李云轩 | 海洋生物 | 3.5222 | 5/23 | 2.0356 | 72.4796 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
25 | 2019 | 谭涵茜 | 海洋化学 | 3.2772 | 13/16 | 6.9 | 72.444 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
26 | 2019 | 杨晨昱 | 海洋生物技术 | 3.274 | 7/29 | 6.18 | 71.66 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
27 | 2019 | 周彦志 | 物理海洋 | 3.4933 | 5/16 | 1.61 | 71.476 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
28 | 2019 | 贾梦楠 | 海洋生物技术 | 3.435 | 5/29 | 2.66 | 71.36 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
29 | 2019 | 聂潮骏 | 海洋物理 | 3.4187 | 10/35 | 2.9 | 71.274 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
30 | 2019 | 黄昀 | 海洋化学 | 3.415 | 11/16 | 2.21 | 70.51 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
31 | 2019 | 颜宁欣 | 海洋生物 | 3.4707 | 6/23 | 1.078 | 70.492 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
32 | 2019 | 齐浩宇 | 海洋化学 | 3.5173 | 8/16 | 0.14 | 70.486 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
33 | 2019 | 李雪琪 | 地质海洋 | 3.3596 | 2/10 | 3.035 | 70.227 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
34 | 2019 | 欧彦鸿 | 海洋生物技术 | 3.251 | 8/29 | 5.1 | 70.12 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
35 | 2019 | 韩坤林 | 物理海洋 | 3.4536 | 6/16 | 1.0122 | 70.0842 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
36 | 2019 | 金均昊 | 海洋物理 | 3.2812 | 16/35 | 4.44 | 70.064 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
37 | 2019 | 乔袁帅 | 海洋化学 | 3.3333 | 12/16 | 2.684 | 69.35 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
38 | 2019 | 简 敖 | 海洋生物 | 3.226 | 9/23 | 3.9 | 68.42 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
39 | 2019 | 赵芷仪 | 海洋物理 | 3.2304 | 17/35 | 2.2696 | 66.8776 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
40 | 2019 | 卫卓然 | 物理海洋 | 3.7165 | 2/16 | 4.125 | 78.455 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
41 | 2019 | 陈泓羽 | 海洋化学 | 3.7879 | 1/16 | 2.12 | 77.878 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
42 | 2019 | 阮福明 | 海洋物理 | 3.7709 | 2/35 | 2.29 | 77.708 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
43 | 2019 | 谢敏捷 | 海洋化学 | 3.7333 | 3/16 | 1.949 | 76.615 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
44 | 2019 | 凌峰 | 物理海洋 | 3.5901 | 3/16 | 4.582 | 76.384 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
45 | 2019 | 李佳彬 | 海洋物理 | 2.9879 | 25/35 | 1.217 | 60.975 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
46 | 2019 | 陈蓓涵 | 海洋生物 | 3.8966 | 1/23 | 8.64 | 86.572 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
47 | 2019 | 陈思婧 | 海洋生物技术 | 3.7606 | 1/29 | 7.22 | 82.432 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
48 | 2019 | 林温敏 | 海洋物理 | 3.6969 | 4/35 | 5.478 | 79.416 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
49 | 2019 | 林如萍 | 海洋物理 | 3.1521 | 18/35 | 1.3744 | 64.4164 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
50 | 2019 | 陈思含 | 海洋生物技术 | 3.0333 | 17/29 | 3.1834 | 63.8494 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
51 | 2019 | 翁振武 | 海洋物理 | 3.6559 | 5/35 | 4.66 | 77.778 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
52 | 2019 | 张松 | 海洋化学 | 3.6252 | 6/16 | 4.06 | 76.564 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
53 | 2019 | 赖庭羿 | 海洋生物技术 | 3.0646 | 16/29 | 4.15 | 65.442 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
54 | 2019 | 程晨 | 海洋物理 | 2.8378 | 28/35 | 7.46 | 64.216 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
55 | 2019 | 高畅婧楠 | 海洋化学 | 2.7962 | 15/16 | 5.7 | 61.624 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
56 | 2019 | 胡水木 | 海洋生物 | 3.776 | 2/23 | 5.786 | 81.306 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
57 | 2019 | 赵矣昊 | 海洋物理 | 3.7699 | 3/35 | 4.1278 | 79.5258 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
58 | 2019 | 陈若 | 海洋生物技术 | 2.8229 | 22/29 | 1.373 | 57.831 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
59 | 2019 | 曾逸 | 地质海洋 | 2.6033 | 4/10 | 1.8754 | 53.9414 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
60 | 2019 | 张文翔 | 海洋物理 | 3.583 | 9/35 | 7.344 | 79.004 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
61 | 2019 | 叶馨 | 海洋物理 | 3.3354 | 11/35 | 2.608 | 69.316 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
62 | 2019 | 黄安磊 | 海洋物理 | 3.0663 | 22/35 | 2.84 | 64.166 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
63 | 2019 | 江心宇 | 海洋生物 | 3.0204 | 13/23 | 2.0984 | 62.5064 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
64 | 2019 | 巴逸群 | 物理海洋 | 2.4804 | 13/16 | 8.342 | 57.95 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
2020级本科:
序号 | 年级 | 姓名 | 专业 | 绩点 | 专业课程排名 | 活动加分 | 综合成绩 | 推荐奖项 | 评定等级 | 奖励金额 |
1 | 2020 | 赵子仪 | 英语 | 3.5305 | 13/136 | 9.62 | 80.23 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 2020 | 宋梓鑫 | 软件工程 | 3.6653 | 2/136 | 4.285 | 77.591 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 2020 | 唐松盈 | 海洋科学 | 3.3608 | 28/136 | 9.694 | 76.91 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 2020 | 涂申奥 | 海洋科学 | 3.6547 | 3/136 | 3.78 | 76.874 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 2020 | 陈雨佳 | 海洋科学 | 3.3969 | 26/136 | 8.7944 | 76.7324 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 2020 | 罗梓文 | 海洋科学 | 3.5433 | 11/136 | 5.86 | 76.726 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 2020 | 牛越 | 海洋科学 | 3.5703 | 7/136 | 4.7 | 76.106 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
8 | 2020 | 吴梓锐 | 市场营销 | 3.5273 | 14/136 | 5.3984 | 75.9444 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
9 | 2020 | 刘晟 | 海洋科学 | 3.5516 | 9/136 | 3.7 | 74.732 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
10 | 2020 | 简尤雯 | 海洋科学 | 3.4144 | 25/136 | 6.37 | 74.658 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
11 | 2020 | 陈玮坚 | 海洋科学 | 3.3103 | 32/136 | 7.8 | 74.006 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
12 | 2020 | 张馨怡 | 海洋科学 | 3.5703 | 6/136 | 2.44 | 73.846 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
13 | 2020 | 李耿 | 海洋科学 | 3.5247 | 15/136 | 3.28 | 73.774 | 学业优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
14 | 2020 | 匡家旗 | 海洋科学 | 3.5568 | 8/136 | 2.19 | 73.326 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
15 | 2020 | 梁雅云 | 海洋科学 | 3.4158 | 24/136 | 4.813 | 73.129 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
16 | 2020 | 廖卓阳 | 海洋科学 | 3.4316 | 22/136 | 4.3754 | 73.0074 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
17 | 2020 | 彭乐瑾 | 海洋科学 | 3.5515 | 10/136 | 1.72 | 72.75 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
18 | 2020 | 王子怡 | 海洋科学 | 3.429 | 23/136 | 4.08 | 72.66 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
19 | 2020 | 郭怡蕊 | 海洋科学 | 3.4779 | 17/136 | 2.3 | 71.858 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
20 | 2020 | 王莹莹 | 海洋科学 | 3.5041 | 16/136 | 1.46 | 71.542 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
21 | 2020 | 李想 | 海洋科学 | 3.4433 | 19/136 | 2.6 | 71.466 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
22 | 2020 | 杨舒清 | 海洋科学 | 3.3828 | 27/136 | 3.6098 | 71.2658 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
23 | 2020 | 虎靖杰 | 海洋科学 | 3.2464 | 42/136 | 5.79 | 70.718 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
24 | 2020 | 厉馨 | 海洋科学 | 3.4779 | 18/136 | 1.15 | 70.708 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
25 | 2020 | 庄如筠 | 化学 | 3.3474 | 29/136 | 3.4 | 70.348 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
26 | 2020 | 柴子健 | 海洋科学 | 3.2062 | 48/136 | 6.14 | 70.264 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
27 | 2020 | 张雅淇 | 海洋科学 | 3.2684 | 37/136 | 4.45 | 69.818 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
28 | 2020 | 杜坤芸 | 海洋科学 | 3.1866 | 50/136 | 5.96 | 69.692 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
29 | 2020 | 王芷林 | 海洋科学 | 3.3155 | 31/136 | 3.24 | 69.55 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
30 | 2020 | 陈云昊 | 海洋科学 | 3.167 | 52/136 | 5.23 | 68.57 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
31 | 2020 | 王梓玥 | 海洋科学 | 3.3312 | 30/136 | 1.45 | 68.074 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
32 | 2020 | 刘雯惠 | 海洋科学 | 3.3082 | 33/136 | 1.905 | 68.069 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
33 | 2020 | 苏芷仪 | 海洋科学 | 3.2465 | 41/136 | 3.11 | 68.04 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
34 | 2020 | 王诗语 | 海洋科学 | 3.267 | 38/136 | 2.6902 | 68.0302 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
35 | 2020 | 吴质城 | 海洋科学 | 3.2711 | 36/136 | 2.34 | 67.762 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
36 | 2020 | 李明澳 | 财务管理 | 3.2293 | 45/136 | 2.94 | 67.526 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
37 | 2020 | 张启豪 | 海洋科学 | 3.0116 | 66/136 | 6.22 | 66.452 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
38 | 2020 | 彭丹 | 海洋科学 | 3.2411 | 43/136 | 1.61 | 66.432 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
39 | 2020 | 谭诗路 | 海洋科学 | 3.1705 | 51/136 | 2.95 | 66.36 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
40 | 2020 | 惠原婧希 | 海洋科学 | 3.0516 | 60/136 | 3.8404 | 64.8724 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
41 | 2020 | 郑涵 | 海洋科学 | 2.9895 | 69/136 | 3.86 | 63.65 | 学业优秀奖学金 | 二等 | 500 |
42 | 2020 | 唐松盈 | 海洋科学 | 3.3608 | 28/136 | 9.694 | 76.91 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
43 | 2020 | 罗梓文 | 海洋科学 | 3.5433 | 11/136 | 5.86 | 76.726 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
44 | 2020 | 简尤雯 | 海洋科学 | 3.4144 | 25/136 | 6.37 | 74.658 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
45 | 2020 | 陈玮坚 | 海洋科学 | 3.3103 | 32/136 | 7.8 | 74.006 | 学术创新奖学金 | 无 | 500 |
46 | 2020 | 陈雨佳 | 海洋科学 | 3.3969 | 26/136 | 8.7944 | 76.7324 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
47 | 2020 | 刘晟 | 海洋科学 | 3.5516 | 9/136 | 3.7 | 74.732 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
48 | 2020 | 王子怡 | 海洋科学 | 3.429 | 23/136 | 4.08 | 72.66 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
49 | 2020 | 杨舒清 | 海洋科学 | 3.3828 | 27/136 | 3.6098 | 71.2658 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
50 | 2020 | 杨欣卓 | 海洋科学 | 2.7747 | 91/136 | 2.92 | 58.414 | 社会实践奖学金 | 无 | 500 |
51 | 2020 | 牛越 | 海洋科学 | 3.5703 | 7/136 | 4.7 | 76.106 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
52 | 2020 | 吴梓锐 | 市场营销 | 3.5273 | 14/136 | 5.3984 | 75.9444 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
53 | 2020 | 梁雅云 | 海洋科学 | 3.4158 | 24/136 | 4.813 | 73.129 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
54 | 2020 | 柴子健 | 海洋科学 | 3.2062 | 48/136 | 6.14 | 70.264 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
55 | 2020 | 姚火全 | 海洋科学 | 2.9186 | 81/136 | 3 | 61.372 | 志愿服务奖学金 | 无 | 500 |
56 | 2020 | 涂申奥 | 海洋科学 | 3.6547 | 3/136 | 3.78 | 76.874 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
57 | 2020 | 张馨怡 | 海洋科学 | 3.5703 | 6/136 | 2.44 | 73.846 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
58 | 2020 | 刘榄 | 海洋科学 | 2.9979 | 68/136 | 2.139 | 62.097 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
59 | 2020 | 王雅婷 | 海洋科学 | 2.9396 | 76/136 | 2.98 | 61.772 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
60 | 2020 | 田一彤 | 海洋科学 | 2.9147 | 82/136 | 3.28 | 61.574 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
61 | 2020 | 王欣怡 | 海洋科学 | 2.7336 | 94/136 | 4.604 | 59.276 | 社会工作奖学金 | 无 | 500 |
62 | 2020 | 李耿 | 海洋科学 | 3.5247 | 15/136 | 3.28 | 73.774 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
63 | 2020 | 匡家旗 | 海洋科学 | 3.5568 | 8/136 | 2.19 | 73.326 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
64 | 2020 | 彭乐瑾 | 海洋科学 | 3.5515 | 10/136 | 1.72 | 72.75 | 文体优秀奖学金 | 无 | 500 |
