各位同学:
经自主申报、学工组评定、院评奖委员会通过,bat365在线平台官方网站2021-2022学年荣誉称号评选拟推荐名单公示如下
2018级本科:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟评荣誉称号 |
1 | 物理海洋 | 戴锦卉 | 22320182201299 | 优秀三好学生 |
2 | 海洋生物技术 | 于晨凯 | 22320182201401 | 优秀三好学生 |
3 | 海洋化学 | 张梦柯 | 22320182201409 | 优秀三好学生 |
4 | 海洋生物技术 | 李温情 | 22320182201333 | 优秀学生干部 |
5 | 海洋化学 | 刘舒薇 | 22320182201347 | 优秀学生干部 |
6 | 物理海洋 | 叶思圆 | 22320182201396 | 优秀学生干部 |
7 | 海洋生物技术 | 戴乐 | 22320182201300 | 三好学生 |
8 | 海洋物理 | 何伟 | 22320182201313 | 三好学生 |
9 | 海洋生物 | 姜晨锐 | 22320182201319 | 三好学生 |
10 | 海洋生物 | 李诗清 | 22320182201328 | 三好学生 |
11 | 物理海洋 | 李文晴 | 22320182201334 | 三好学生 |
12 | 海洋化学 | 李一凡 | 22320182201336 | 三好学生 |
13 | 海洋化学 | 李一娴 | 22320182201337 | 三好学生 |
14 | 海洋生物技术 | 刘彦伯 | 22320182201350 | 三好学生 |
15 | 海洋生物 | 龙凤 | 22320182201352 | 三好学生 |
16 | 海洋物理 | 王容 | 22320182201376 | 三好学生 |
17 | 海洋化学 | 叶莹丹 | 22320182201397 | 三好学生 |
2019级本科:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟评荣誉称号 |
1 | 海洋生物 | 陈蓓涵 | 22320192201231 | 优秀三好学生 |
2 | 海洋生物 | 胡水木 | 22320192201256 | 优秀三好学生 |
3 | 海洋生物技术 | 陈思婧 | 22320192201239 | 优秀学生干部 |
4 | 海洋生物技术 | 戴茵如 | 22320192201246 | 优秀学生干部 |
5 | 海洋生物 | 黄源 | 22320192201265 | 优秀学生干部 |
6 | 海洋物理 | 林温敏 | 2232019220186 | 三好学生 |
7 | 海洋化学 | 贾小雨 | 22320192201269 | 三好学生 |
8 | 地质海洋 | 李雪琪 | 22320192201279 | 三好学生 |
9 | 海洋生物技术 | 聂林蔚 | 22320192201302 | 三好学生 |
10 | 物理海洋 | 欧彦宁 | 22320192201305 | 三好学生 |
11 | 海洋物理 | 翁振武 | 22320192201326 | 三好学生 |
12 | 海洋化学 | 谢敏捷 | 22320192201330 | 三好学生 |
13 | 海洋生物技术 | 杨晨昱 | 22320192201337 | 三好学生 |
14 | 海洋物理 | 原子豪 | 22320192201344 | 三好学生 |
15 | 海洋生物 | 张昊玥 | 22320192201346 | 三好学生 |
2020级本科:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 拟评荣誉称号 |
1 | 海洋科学类 | 牛越 | 22320202200259 | 优秀三好学生 |
2 | 英语 | 赵子仪 | 22320202200271 | 优秀三好学生 |
3 | 海洋科学类 | 张思鹏 | 22320202201572 | 优秀三好学生 |
4 | 海洋科学类 | 惠原婧希 | 22320202200251 | 优秀学生干部 |
5 | 海洋科学类 | 简尤雯 | 22320202201536 | 优秀学生干部 |
6 | 海洋科学类 | 厉馨 | 22320202200254 | 三好学生 |
7 | 海洋科学类 | 唐松盈 | 22320202200262 | 三好学生 |
8 | 海洋科学类 | 陈雨佳 | 22320202201526 | 三好学生 |
9 | 海洋科学类 | 匡家旗 | 22320202201538 | 三好学生 |
10 | 海洋科学类 | 李想 | 22320202201542 | 三好学生 |
11 | 海洋科学类 | 廖卓阳 | 22320202201544 | 三好学生 |
12 | 市场营销 | 吴梓锐 | 22320202201562 | 三好学生 |
13 | 海洋科学类 | 彭乐瑾 | 22320202203633 | 三好学生 |
14 | 海洋科学类 | 向馨羽 | 22320202203646 | 三好学生 |
公示期为2021年10月17日至2021年10月20日,若有异议,请于截止时间前,致信huangliang@xmu.edu.cn或致电2186503,联系人:黄良老师。
bat365在线平台官方网站
2021年10月17日